2011 全市全郡 コンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | 38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 51 |
H | 35 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 |
M | 227 | 28 | 43 | 18 | 5 | 13 | 23 | 11 | 4 | 12 | 384 |
P | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
H | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
M | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 38 |
P | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
シングルオペ・7MHzバンド | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
H | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 |
M | 28 | 21 | 23 | 9 | 6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 10 | 133 |
P | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
シングルオペ・14MHzバンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
M | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 49 |
P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
シングルオペ・21MHzバンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
H | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
P | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
シングルオペ・28MHzバンド | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シングルオペ・50MHzバンド | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 |
H | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
M | 41 | 17 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 102 |
P | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 |
シングルオペ・144MHzバンド | 45 | 14 | 18 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 116 |
シングルオペ・430MHzバンド | 68 | 15 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 120 |
シングルオペ・1200MHzバンド | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 |
シングルオペ・2400MHzバンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
シングルオペ・5600MHzバンド | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
シングルオペ・ニューカマー | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
シングルオペ・シルバー | 57 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 |
シングルオペ・SWL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
マルチオペ・オールバンド | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
H | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
M | 28 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 52 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルチオペ・2波 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
マルチオペ・ジュニア | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
【合 計】 | 794 | 180 | 201 | 92 | 47 | 69 | 102 | 63 | 34 | 73 | 1,655 |
Copyright © 2012 by The Japan Amateur Radio League, Inc.