2012 全市全郡 コンテスト
部門種目別参加局数
種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
シングルオペ・オールバンド | 38 | | | 38 |
H | | 14 | 51 | 65 |
M | | 125 | 252 | 377 |
P | | 20 | 30 | 50 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | 1 | | | 1 |
H | | 8 | 7 | 15 |
M | | 36 | 12 | 48 |
P | | 6 | 2 | 8 |
シングルオペ・7MHzバンド | 9 | | | 9 |
H | | 11 | 22 | 33 |
M | | 56 | 69 | 125 |
P | | 12 | 3 | 15 |
シングルオペ・14MHzバンド | | | | |
H | | 6 | 4 | 10 |
M | | 30 | 17 | 47 |
P | | 8 | 2 | 10 |
シングルオペ・21MHzバンド | 2 | | | 2 |
H | | 2 | 3 | 5 |
M | | 9 | 7 | 16 |
P | | 7 | 2 | 9 |
シングルオペ・28MHzバンド | 2 | | | 2 |
H | | | 1 | 1 |
M | | 9 | 10 | 19 |
P | | 11 | 2 | 13 |
シングルオペ・50MHzバンド | 23 | | | 23 |
H | | 11 | 14 | 25 |
M | | 34 | 74 | 108 |
P | | 17 | 27 | 44 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 42 | 78 | 120 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 17 | 94 | 111 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 6 | 28 | 34 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 2 | 4 | 6 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 2 | 8 | 10 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 2 | 3 | 5 |
シングルオペ・ニューカマー | 16 | | | 16 |
シングルオペ・シルバー | | 44 | 73 | 117 |
シングルオペ・SWL | | | 7 | 7 |
マルチオペ・オールバンド | 14 | | | 14 |
H | | 1 | 11 | 12 |
M | | 3 | 40 | 43 |
P | | | | 0 |
マルチオペ・2波 | | 1 | 10 | 11 |
マルチオペ・ジュニア | | | 16 | 16 |
【合 計】 | 105 | 552 | 983 | 1,640 |
Copyright © 2013 by The Japan Amateur Radio League, Inc.