2012 全市全郡 コンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
H | 23 | 5 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 65 |
M | 216 | 28 | 45 | 20 | 4 | 13 | 17 | 18 | 2 | 14 | 377 |
P | 33 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
M | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 48 |
P | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
シングルオペ・7MHzバンド | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
H | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 33 |
M | 46 | 18 | 19 | 5 | 0 | 8 | 10 | 6 | 1 | 12 | 125 |
P | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
シングルオペ・14MHzバンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
M | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 47 |
P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
シングルオペ・21MHzバンド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
M | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
シングルオペ・28MHzバンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
P | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
シングルオペ・50MHzバンド | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
H | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
M | 53 | 15 | 16 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 108 |
P | 20 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 44 |
シングルオペ・144MHzバンド | 53 | 16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 120 |
シングルオペ・430MHzバンド | 68 | 11 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 111 |
シングルオペ・1200MHzバンド | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 |
シングルオペ・2400MHzバンド | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
シングルオペ・5600MHzバンド | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シングルオペ・ニューカマー | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
シングルオペ・シルバー | 64 | 6 | 14 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 117 |
シングルオペ・SWL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
マルチオペ・オールバンド | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
H | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
M | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルチオペ・2波 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
マルチオペ・ジュニア | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
【合 計】 | 805 | 170 | 194 | 89 | 43 | 76 | 96 | 66 | 25 | 76 | 1,640 |
Copyright © 2013 by The Japan Amateur Radio League, Inc.