2013 全市全郡 コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目
1位局バンド別内訳
部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー計 |
---|
3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10.1以上 | 計 |
電話 |
PA | JJ1PSM | 61 | 55 | 86 | 79 | - | - | 29 | 24 | 25 | 19 | 125 | 88 | 104 | 80 | 175 | 104 | 47 | 36 | 2 | 2 | - | - | - | - | 654 | 487 | 318,498 |
PMA | JA1ZBW | 152 | 125 | 307 | 240 | - | - | 61 | 42 | 18 | 15 | 150 | 88 | 228 | 115 | 212 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,128 | 728 | 821,184 |
電信 |
CAH | JR8VSE | 214 | 171 | 436 | 306 | 298 | 237 | 184 | 148 | 48 | 40 | 9 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,203 | 907 | 1,091,121 |
CAM | JK1XDB | 274 | 224 | 360 | 260 | 72 | 61 | 44 | 41 | 31 | 29 | 76 | 61 | 74 | 64 | 51 | 45 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 992 | 795 | 788,640 |
CAP | JE1RZR | 119 | 106 | 191 | 161 | 39 | 34 | 28 | 27 | 15 | 14 | 60 | 50 | 67 | 56 | 50 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 | 490 | 278,810 |
CMAM | 7L3JNJ/1 | 241 | 194 | 249 | 205 | 102 | 88 | 65 | 59 | 32 | 29 | 100 | 80 | 123 | 95 | 51 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 963 | 795 | 765,585 |
CM2 | JK1JHU/1 | 286 | 228 | 367 | 268 | 171 | 139 | 107 | 87 | 91 | 74 | 183 | 127 | 148 | 110 | 87 | 77 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1,459 | 1,129 | 1,647,211 |
電信電話 |
XAH | JS6RGJ | 90 | 84 | 676 | 436 | 349 | 252 | 459 | 319 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | 1,117 | 1,787,200 |
XAM | 7K1PEO/2 | 147 | 131 | 276 | 215 | 58 | 47 | 74 | 59 | 28 | 28 | 199 | 138 | 154 | 102 | 203 | 114 | 40 | 32 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1,185 | 872 | 1,033,320 |
XAP | JR1UJX | 150 | 130 | 162 | 135 | 49 | 42 | 47 | 38 | 33 | 25 | 161 | 96 | 166 | 96 | 191 | 104 | 57 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1,016 | 704 | 715,264 |
XMAH | JA1ZGP | 464 | 319 | 656 | 430 | 271 | 192 | 250 | 159 | 195 | 124 | 406 | 202 | 310 | 150 | 465 | 180 | 169 | 88 | - | - | - | - | - | - | 3,186 | 1,844 | 5,874,984 |
XMAM | JK1YMM/1 | 374 | 287 | 497 | 348 | 204 | 157 | 192 | 128 | 115 | 88 | 465 | 205 | 356 | 177 | 431 | 182 | 118 | 78 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2,774 | 1,670 | 4,632,580 |
XM2 | JQ1YSR/1 | 250 | 204 | 246 | 195 | 49 | 45 | 59 | 50 | 35 | 29 | 191 | 121 | 124 | 86 | 144 | 97 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1,126 | 852 | 959,352 |
XMJ | 8J1T | 147 | 122 | 566 | 394 | - | - | 62 | 39 | 100 | 59 | 192 | 108 | 293 | 135 | 311 | 122 | 85 | 53 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1,758 | 1,034 | 1,817,772 |
Copyright © 2014 by The Japan Amateur Radio League, Inc.