電話部門シングルオペオールバンド | JA1XWD | 数局ですがナンバー交換できました。よろしくお願いします。 |
| JF2KRH/8 | 使用リグ・アンテナ 3.5MHz |
| JG1PLA/1 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH1KDE | JARL非会員ですが、提出させていただきます。 |
| JH1KVQ/1 | 都合により日曜日2時間弱のみの参加でしたが、それなりに楽しめました。 |
| JH5JKH/1 | コンテストのため、山に行く途中食料などの買い物 を終えて 車に戻ったら、故障で、エンジンかからずでした。 たまたま、駐車場の向かいが日産のディーラーだったので修理を依頼 しました。点検の結果、簡単な部品交換で治るとのこと、 さらにラッキーなことにその部品も在庫がありまして、 約1時間のロスで、山に向かうことができました。 アンテナの設営を手早く行う予定が いつもの工具 給電部のバラン、100Vの延長コードなど 忘れものがあり、 車に備え付けの工具や、HFのダイポール用の電線 などの材料で、 代用品を作ったりしてからの設営となりました。 山の天気は、最初曇りだったのですが、アンテナを組立ている途中で 雨が降ってきて濡れながらの作業となりまた、 、思っていたより早く真っ暗になったことで、設営に手間取り、 遅刻スタートとなりました。 ま〜〜、一時は 車の故障で、参加をあきらめ かけていたことを思えば、大したことなかいのかもしれません。 交信局数は、HFのローバンドの時間効率が悪かったので、V/U中心の運用となり ました。交信いただいた方ありがとうございます。 2つくらいのクラブ局ですが 交信に不慣れな初心者と思われる方が、3.5MHz、7MHzなど 混信のある バンドを運用されていて、何度コールしても取ってくれないのには、 苦労しました。私の後でコールした、局も同様に苦労されていました。 人数が少ないのは分かりますが、であれば、他のバンドなど、受信状態の 良いバンドの担当にするなど の配慮が必要かと思います。 本当に資格がある方なのか少々疑問でした。 (諦めが肝心で、クラブ局なので、他のバンドの運用者に クレームつければ良かったという話ですが、その時は頭が回りませんでした) |
| JH8JNF/1 | 50MHzのCWバンドが狭帯域デジタルのJTモードの(ほぼ)固定帯域と重なります。何らかの調整を期待いたします。 |
| JI1LNP | 次回はもっとがんばりたいと思います。 |
| JI1VFA | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JJ1AIK/1 | 今回は勉強になりました!次回は、もっとがんばりたいと思います。 |
| JL1LOF/1 | 集計おつかれさまです。FDのようにハーフ部門やスプリント部門があればもっと盛り上がると感じました。 |
| JL8XCL/8 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JR1XNR | 集計ご苦労様です。楽しいひとときを過ごさせていただきました |
| JR4WLD | 参加局が少ないのでコンテストの楽しみ方をもっとアピールするべき。コンテストで相手に何を送ったらよいかを毎回聞かれるのは周知されていないからだと思います。 |
| 7K3HAJ/1 | 各局お世話になりました。 |
| 7N2GTR | QRPにて参加。目標の局数は、出来ました。 |
| 7N3AKG | 今回は、メインのリグが故障したため、止む無くハンディ(5W)で参戦しました。 |
| 7N4AJE/1 | アンテナトラブルにより80mバンドが出せませんでしたが、6m以上のバンドを中心に楽しめました。 |
電話部門シングルオペ3.5MHzバンド | JG8GZJ/1 | 短縮アンテナでの参加でしたが、楽しめました。 |
| JH1KRE | 楽しめました |
電話部門シングルオペ7MHzバンド | JA8DHV | なかなかフルタイムでの参加ができません。お相手いただい各局に感謝します。 |
| JE1JBG/1 | マイク片手に覗いた早朝の山々は、雲海とその上に輝く月で、とても柔らかな景色でした。 |
| JH0NVX/1 | 都合でフル参加できませんでしたが、良い天気の移動運用が楽しめました。 |
| JP3OUG | 去年に続き、2回目の参加で、得点をとても伸ばせました。来年も参加します! |
電話部門シングルオペ21MHzバンド | JE4HUB/1 | 今回短時間での参加でした。 |
電話部門シングルオペ50MHzバンド | JF2SDR/2 | 天気は良かったのですが、参加局が少ない?気がしました。 |
| JG1XRA/1 | 今年は入賞出来ればと思い頑張りました。 |
| JI1LCY | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JJ2PUE | 今年も参加出来てよかったです。 |
| JL4CUN | 参加局が非常にすくなくて、さみしい限りです。 |
| JM1XRL | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JM8CQU | 年々参加今日が減っているかと思いますが、また参加したいと思います |
| JN4FOY/4 | 楽しく運用させていただきました。 また、参加したいと思います。 |
| JP1ILT/2 | 限られた時間での参加でしたが、楽しめました。移動運用でも参加しやすいような部門(例:7時〜15時とか)があればうれしいです。 |
| JQ1KWE | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JR3OWV/3 | 次回もがんばりたいと思います。 |
電話部門マルチオペオールバンド | JA1YJR/2 | コンテスト当日朝まで雨模様。昼から回復し思い切って移動運用決行。 移動先にはすでに前日からの待機局がいて144/430でバッテイング。この2バンドは当 方が先着局の隙間時間で縮小運用。それでも昨年よりは局数が伸ばせました。 山の 天気は変わりやすく午後から霧。終了の21時まで運用は移動局にはつらいので15時30 分には運用終了しました。 |
| JA1YPZ | 目覚めよ!Den2クオリティー! |
| JA2YGB | 朝までしか参加できず,残念な結果になりました。 |
| JG1ZWE/1 | 2名で参加しました。 |
| JH1YNR/1 | 好天のもと移動運用でコンテストを楽しみました。 |
| JI1ZCZ | 今回のコンテストは、10月8日(日)の昼間に3名での参加となりました。 |
| JQ1ZQR/1 | 少人数でしたが楽しんで運用ができました。次回は更なる高得点を狙いたいです。 |
電話部門シングルオペニューカマー | JI1SLZ/1 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JJ1EDB/1 | 珍しい場所からの運用でしたが楽しめました. |
| JJ5NYY/3 | 次回もがんばりたいと思います。 |
電信部門シングルオペオールバンドH | JA3VOV | ログチェックご苦労様です。 |
| JA5CUX/4 | 短時間参加でしたがV/UHFはさっぱりでした。 |
| JA7EVH | ハイバンドのコンディションが悪く、局数も今一つでした。 |
| JA7LLL | 今年も、参加できました。 |
| JG7CRR | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JI1TSH | 集計作業ご苦労様です。 |
| JJ1VFE | 10/7(土)21時台に50MHzで5QSOしましたが、PCの暴走でログが消えてしまいました。QSOした5局のために私とのQSOをNIL扱いしないでいただけると大変ありがたく存じます。 |
| JJ1VTE | 楽しませてもらいました。 |
| JK1HIX | 毎年楽しみにしているコンテストです。 |
| JR1BTG | コンテスト集計ご苦労様です。 |
| JR8VSE | トラブルの多いコンテストでした。また、21メガはきわめて弱いスキャッターでQSO成立に非常に苦労しました。 |
| JS1KQQ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JS3CTQ | ありがとうございました。 |
| 7M4CLF | 運営お疲れ様です。終盤の僅かな時間でしたが運用しましたのでログを提出します。 |
電信部門シングルオペオールバンドM | 7M4NGG | 次回もがんばりたいと思います。 |
| 8N3MIWA/3 | 各局 交信ありがとうございました。 |
| JA1BJI | "順位は、参加した種目の電力区分別(CAH |
| JA1TQE | 楽しく参加させて頂きました。書類審査よろしく御願い致します。 |
| JA2QVP | コンテストの運営ご苦労様です。 |
| JA2SWH/1 | 楽しく参加させてもらいました。 |
| JA2WSP | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA3JGO | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA3LEB | 集計作業 ご苦労様です。 |
| JA3MIB | 楽しませていただきました。 |
| JA3RSJ | 各局お世話になりました。 |
| JA4GQD | 楽しませていただきました。 |
| JA5QYR | ハイバンドのCONDXが悪いですね。田舎なのでVUも延びません。 |
| JA6EOD | 少しの時間だけ参加出来ました |
| JA7AEM | 今年もコマギレ参加でした。 |
| JA8DJY | お世話になります。 |
| JA8KSW/1 | 久しぶりの全市全郡コンテスト参加です。交信いただいた各局に感謝します。 |
| JA8RRF | ctstwin使っての参加でした これからも色々参加とレポートします よろしくです |
| JE1HTV | 短時間の参加でした |
| JE3CDW | 参加できて楽しかったです。 |
| JE4YLG | 配電トランス撤去によりノイズが少なくなり快適でした。 |
| JE7DMH | 去年ほど点数、マルチ共伸びず。 |
| JE8FYE | 楽しみたいと思います |
| JF1JDG | このコンテストでオールバンドは初めてです。多くの方と交信できよかったです。また参加します |
| JF1KGX | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JF1MVF | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JF1UOX | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JF1WCK | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JF1WLK | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JF2FIU | 集計審査お疲れ様です。QSO頂いた各局ありがとうございました |
| JF2LNC | ごくろうさまです。 |
| JG7IJM/7 | 各局QSOありがとうございました。 |
| JH0RNN | 寝てばかりいました |
| JH1LEM | 次回も参加したい |
| JH4JUK | 今年もハイバンドコンディション上がらず交信少なかった。 |
| JH4RCK | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JI2GZC | 集計ご苦労様です 日曜日の朝から7MHzが賑やかなので なにかなーとWEBで探してみると 全市全郡コンテストでした うっかり忘れておりました 少し参加でき楽しいひと時でした |
| JI2QIX/2 | 集計ご苦労様です。交信各局ありがとうございました。 |
| JI3WMK | 直前にPCのSSDが壊れて、取りあえずCTESTWINのみインストールして臨みました。 |
| JI4WHS | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JJ1ZSL | 電信ONLYでしたが楽しめました。 |
| JK1HWQ | 集計お疲れ様です。今後ともよろしくお願いいたします。 |
| JK1NAF | 時間の許す限り参戦しました。 3.5Mや7Mは出る隙間もなく沢山の方が参加されており、呼びまわりでも十分楽しめました。 |
| JK1UKQ | 次回も参加させていただきます |
| JK2RCP | 今年も固定からフル参加できました。 |
| JM1FVO | 楽しく参加させていただきました ありがとうございます |
| JM1TAL | 今回も細く長く参加させていただきます。 |
| JM7GTK | ありがとうございました。 |
| JN1ECL | 久し振りに賑やかなコンテストに参加しました。ただし活況を呈しているバンドとそうでないバンドの差が激しいようにも思えたので、もっといろいろなバンドに多くの人が出てほしいと、オールバンドに参加した自分は願っています。 |
| JN7EQY/3 | 集計お疲れ様です。 |
| JO1WIZ | 短時間ですが、今年も参加出来ました。結果発表の際は、かつてのように参加 各局の意見も載せていただけますとFBdす。 |
| JP3QAO | 来年また頑張ります。 |
| JP6SPZ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JQ1TIV | 今年最後の4大コンテスト、今回も楽しく参加出来ました!来年もどうぞ宜しくお願いします(*^^*) |
| JQ3PPC | 今更ながら全時間出るというのは、諸用が起き、難しいモノだと悟った。 |
| JR2MIO/2 | 楽しめました。 |
| JR2NMJ | 集計お疲れ様です。 |
| JR3NDM | 集計ご苦労様です。ナンバー交換して頂きました各局、ありがとうございました。 |
| JR7KVA/1 | ありがとうございます |
| JR8OGB | 2日目19時頃から7MHzが、レーダーノイズで使えなくなってしまいました。目標にしていた900QSOoverに届きませんでした。 |
| JS2DAA | 初めてのログ提出です。よろしくお願いします。 |
| 7K2AMG/7 | ダイアモンドのダイポールw735両翼のアンテナ調整、周波数の高い7Mから 初めて3.5M が順当で、夫々コイルのバラン寄りとガイシのバラン寄りの部分で長さ 調整するのですが高さ8mとな ると竿の伸縮の繰返しで大変でした。4m梯子で伸びあ がり危険部分もありましたが無事済みました。 |
電信部門シングルオペオールバンドP | JA1SIM | 所用でどうにかQRPで数時間QRVのみ。 |
| JA1XRQ | コンディションの変動が大きかったようですが、たくさんの局とお会いでき、楽しませていただきました。 |
| JA2CJE | QRPで参加しました。QRP信号を根気強く受信してくれましたOM各局に 感謝いたします。contest開催有り難うございました。 |
| JA9MAT | 各局、お相手頂きありがとうございました。 |
| JF3GFH/1 | 1.9MHz帯を復活させて欲しい。 |
| JF9PPM | 楽しかったです。また参加させてください。。 |
| JI1LHT | 念のため、JARL R1.0形式で提出します。集計、よろしくお願いします。 |
| JN1KWR | 楽しませて頂きました。 |
| JN3DMJ | 集計ありがとうございます。 3.5〜430MHzの8バンドのCWにて、いつものように全てQRPで運用しました。 7MHzの約半数は自作機「SST40」(2W) で運用しました。 14MHzは主に自作機「SW-20+」(2.5W)で運用しました。 21MHzの一部は自作機「JA Pepper 60」(1W)で運用しました。 144MHzの一部は自作送信機「CW-TX-2」(0.2W)で運用しました。 QSO頂いた局ありがとうございました。 |
| JO1FHM/2 | 間違えてC144で送信してしまいました。7MHzでの交信を含んだこちらCAPをご審議いただきたくお願い申し上げます。 |
| JR1MEU | 国内CWQSOを沢山楽しめました。 |
| JR3ELR/1 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JR6KBF/6 | 14MHzが開けたおかげで楽しいコンテストになりました。 |
| 7K1CPT/1 | 集計ご苦労様です。 |
電信部門シングルオペ3.5MHzバンドH | JG0EXP | 集計ご苦労様です。 |
| JH1OES | わずかな時間の参加でした。規約を読み間違え、100Wで参加しましたが、H でナンバーを送信したため、種目もHでエントリーします。 |
電信部門シングルオペ3.5MHzバンドM | 7L3PFH/1 | 来年も参加します。 |
| JA2HJP/2 | ノイズの多い所に移動してしまいP局の受信に苦労しました。 |
| JF1OPO | 呼び回りしてお相手していただきました。ありがとうございました。 |
| JF3PLF | 最初、出遅れましたが、その後はまぁまぁ真面目に頑張りました。一種のストレス解消ですね。 |
| JH0OZT | 参加しました。 |
| JH7MGJ | 天候が悪く移動を断念し、固定から参加しました。HFはいつもながら弱肉強食がはっきりしていて、なかなか1カ所に留まることができず、周波数内を上下して迷いながらの参加でした。 |
| JI0AXL/0 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JI1RWC | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JL1UTS | 空電が酷かったのですが、RUNを楽しめました。 |
| JR1BFZ/2 | 参加させていただき、ありがとうございました。 |
| JR4CZM/3 | 移動運用ができなかったのでマンションのベランダ釣竿ANTからの運用でした。 |
| JS2KHM | 去年より短い時間の参加でしたが、200QSO達成出来てよかったです。 |
電信部門シングルオペ3.5MHzバンドP | JK1TCV | とぎれとぎれでしたが、楽しめました。 |
| JL1UNN | 次回もがんばりたいと思います。 |
電信部門シングルオペ7MHzバンドH | JH0FJG | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH1SQU | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JP1LRT | 初めてこの部門に参加しました。楽しめました。夜間になると 7020kHzが東南アジアからのSSBの侵入電波で使い物にならなくなります。関係国には取締をお願いしたいです。また最後の1時間はOTHレーダーで使い物にならず、他のバンドで遊んで終わりました。OTHレーダーは困りものです。 7MHz以外はcheck logでお願い致します。 |
| JR3OQJ | 次回も参加いたします。 |
電信部門シングルオペ7MHzバンドM | 7L4FCN | 二日間色々な周波数で運用し、楽しめました。 |
| JA1ASG/1 | 今回も楽しませていただきました。ありがとうございました。 |
| JA2FXP | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA2NGN | 楽しめました。ありがとうございました。 |
| JA4BEV | アマチュア無線の活力を取り戻すため出来るだけ参加したいと思います。 |
| JA4RQO | TU。.また来年、CU! (^_^); |
| JA5DVK | 参加させていただきました。 |
| JA6HXW | 短時間の参加でした。 |
| JA7QLP/1 | コンディションが悪かったですね。 |
| JA8CEA | 短時間でしたが参加させて頂きました。 |
| JE0JAO | 集計ご苦労様です!! |
| JE3FOR | 今回も楽しみました!! |
| JF6TWE | "仕事の合間を見計らっての参加でした、 |
| JG2KOO/2 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JG3OML | コンデションが悪い中、PickUpしていただきました。ありがとうございました。 |
| JG6JAV | 寝過ごし一時間遅刻参加でした。 |
| JH1DLJ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH1SCZ | コンディションがいまいちですね。やはり参加局数が少なく感じます。 |
| JH2OMM | よろしくお願いします。 |
| JH3PTC | 楽しく参加させていただきました。 |
| JH9FCP | 運用途中にキーの調子が悪くなり、汚い符号で失礼しました |
| JI2IBU | 楽しませていただきました。 |
| JK2BAP | 集計、お疲れさまです。開始直前になって空中線のトラブルに気付き修理 した為、1.5(H)参加する程度になりました。 |
| JM4KHC/7 | QSOいただいた各局ありがとうございました。 |
| JN1ILK/1 | ありがとうございました。 |
| JO1EUJ | "コンテスト開始時、および終了時には、7 |
| JR1EEP | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JR2XNQ/3 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JR3VZS | 次回はもっと頑張りたいと思います |
電信部門シングルオペ7MHzバンドP | JA0QD/1 | 7040MHZまで賑わっており、楽しかった。 |
| JF3KQA/3 | FT-817ND+DPで単三ニッケル水素電池テ・本がなくなるまで運用しました。 |
| JH1EYM | QRP 300mWの運用を楽しみました |
| JH4TXW | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JI4JGD | 夜勤明けから、FT-817で少し頑張ってみました。 |
| JO1IAF | 集計・審査は、お世話掛けます。 |
電信部門シングルオペ14MHzバンドH | JH7VHZ | 次回もがんばりたいと思います。 |
電信部門シングルオペ14MHzバンドM | JM6EKY | 14MHz以外はチェックログでお願いします。 |
| JA8AJE | 7MhHzのデータはチェックログです。 |
| JR8QFG/8 | 7MHz帯はチェックログとして提出します。 |
| JE6KTB | 久しぶりに、たくさんの局に呼ばれました。楽しめました |
| JE1REU | 局数が少なくて残念でした。 |
| JI2VLM | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH8RXM | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JE1GZB | 次回も頑張ります。 |
| JM2LSJ | 用事の合間の参加でしたが、コンディションに恵まれ、楽しんでおりました。 |
電信部門シングルオペ14MHzバンドP | JK7DWD | 交信、ありがとうございました。 聞こえていましたら、次もよろしくお願いいたします。 CUAGN73TU E E |
| 7L3EBJ | 集計ご苦労さまです、短時間ですが参加させていただきました。 |
| JR2AIZ | 常置場所から初めて本気モードで参加しました。予想通り可もなく不可もない結果になりました。 |
電信部門シングルオペ21MHzバンドH | JL3TOG | 空振りCQが続いた |
電信部門シングルオペ21MHzバンドM | JA6RGD | 開けなかったです |
| JP6NWR | コンディションがもう少しいいと良かったんですが・・楽しめました。 |
| JR6SPH | コンディションと交信地域の変化を実感できたコンテストでした |
電信部門シングルオペ28MHzバンドM | JG1TVK | 集計、お疲れ様です。調子悪く、当日後半と翌日の早朝からの分がないし、連休で、天気も良く、皆さんお出かけ?コンデションも良くなく挽回に至らず、それなりと思います。7MHzと50MHz の各1局は、サービス依頼によるもので、チェックログとしてご利用下さい。 |
| JL1UDM | 各局、有難うございました。 |
| JP3PAJ | 集計ご苦労さまです。28MHzは閑古鳥啼いて益々寂しい限り… |
電信部門シングルオペ28MHzバンドP | JA1SKY | QRP 5Wはなかなか拾って貰えず、ストレスがかかります。 |
| JG1BGT | CWが好きです.QRPはもっと好きです.http |
電信部門シングルオペ50MHzバンドH | JA0WDV | 今回は時間的にも十分確保できましたが、思ったほど局数、マルチが稼げず上位入賞は困難。来シーズンは移動中心の参加を計画したいと思っています。 |
| JF3DRI | 夜中のGW伸びはイマイチでしたが、ノイズも比較的少なく楽しめました。 |
| JJ3OIX | 今回は合間合間で時間がとれず・・・orz言い訳(汗) 交信いただいた各局、有り難うございました。 |
| JR0RBY | かなり一生懸命やりました。心地よい疲れです。集計ありがとうございます。 |
電信部門シングルオペ50MHzバンドM | 7K1PTO/1 | 宜しくお願い致します。 |
| 7K1VKU | アンテナを北に向けて交信出来なかったのが残念でした。 |
| JA5WPR/5 | 徳島県勝浦郡上勝町 大川原高原移動でした |
| JA6EFA/6 | 地方のVUHは参加局減少が著しい。 |
| JA9MJR/9 | 聞こえてもなかなか応答がなく1,2,3エリア内ではすごく混んでいるのでしょう |
| JE1RTQ | 近くの学校のクラブ局がバンド中被っていてくじけてしまい参加は途中で中止しました。室内でアンテナを接続しなくても、S9くらい振ってました。SSBで出されている場合でも、50MHz帯のほぼ全般にわたって雑音がのり、私がとても交信などできるものではない状況でした。合間を縫ってなんとか30局程度は交信しましたが、精神的な限界でした。なんらかの調査や規制が必要ではないでしょうか。 |
| JF3LCH | 昼間は仕事でしたので両日夜だけの運用でしたが楽しむことが出来ました。 |
| JG1GFU | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH0GWY/0 | 結果はともかく、楽しめました |
| JI3CJP | 12時間しか参加できなかった事が悔やまれますが沢山QSO頂き楽しめまし た。各局に感謝!! |
| JJ1IDW | 事情により途中で終了しました。 電信部門のクラブ対抗の得点は電信電話部門の何倍かにした方がよいと思う。 |
| JL1CHV | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JP3QDN | 自動でCWのCQを出し続け、居眠りを始めた頃に呼ばれるとビックリするじゃないか! |
| JR0BQD | 参加でき足跡残せました。 |
| JS2PHO | 短い時間しか参加できず残念でした。 |
電信部門シングルオペ50MHzバンドP | JA5EXN/5 | QRPの運用でしたのでコールしても応答の無い場合が多かったですがハイパワー局でも耳の良い局が居て感謝します。 |
| JG3DOR/3 | FT-817単体に手打ちのCWは疲れました(笑) |
| JK1DTK | 聞こえているのに取ってもらえず、いつも以上に悔しい場面の多いコンテストでした。 |
| JM1TDG/1 | 集計お疲れ様です。久しぶりに参加できました。 |
| JN3QZO | 7日夜と8日朝だけの参加でしたが楽しませていただきました。 |
電信部門シングルオペ144MHzバンド | 7M4QZE | 久々に参加させていただきました。 商用電源に頼らない運用をしてみました。 |
| JA1RIZ/7 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA1XYP | HFマルチバンドおよびVUHFマルチバンドの部門を新設希望です。 |
| JA2HUV | 集計作業ご苦労様です。呼んでも取ってもらえず、理由はpoorなant 破れ傘です。TU 73 |
| JA9RPU | 1エリアがたくさん聞こえましたが、応答率は10%くらいでした。 過疎エリアにもビームを向けて下さ〜い! |
| JE3VOK | 電信144MHzに申し込みます。50MHzで交信した局は計算に入れていません。 |
| JE6HCL/6 | 今年も移動運用で参加しました。天気が良く楽しめました。 |
| JH1AHU/1 | 今年も楽しませていただきました。 |
| JH2NZS | 参加局が少なすぎ。 |
| JJ0HPI/0 | 各局おつかれさまでした。 |
| JJ1ENZ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JJ5AKK/3 | スタッフの皆様お世話様です。今回は時間の制限があり短時間の参加となりました。 2mBANDは静かでした。応答頂いた局長さんTNXです。 |
| JJ8GFL/1 | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JK1DMT | 2m CWのみで短時間でしたが参加させていただきました。 |
| JK1VOZ/1 | FT817をQRP1Wに絞っての参加でした。 ショボい波をとっていただいた方々に感謝感謝です。 |
| JK2AQT | 楽しいコンテストでした。 |
| JQ1ARQ | 集計ありがとうございます。 |
| JR1BVP | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JR4CJI/4 | 山頂で天気がよかったのでもっと運営すればよかったと悔やまれてなりません。 家族を待たしていたので、いらぬ気を使ってしまいました。 |
| JS3CGH/4 | 電信144MHzの4エリアレコードを塗り替えるために移動して参加しました。 |
電信部門シングルオペ430MHzバンド | 7M3IKJ | いつもは縦振れ電鍵でゆっくり送信ですが、横振れ電鍵の練習をしながら参加しました。 |
| JA1KI | 今年は開局64周年! 何とか「生存証明」程度ですが参加が できてラッキーでした。 |
| JA1KWF | 短時間の参加でした。 |
| JA5UBW | 愛媛国体で帰省時の参加でした。 |
| JA9XAT/9 | ログに誤りがあったので再送します。430のCW以外はチェックログで す。下界は晴天でしたが、山頂はガスに覆われて視界不良。2エリアもまったく入感 なし。 |
| JH4OUH/6 | チェックログ扱いでお願いします。 |
| JH7IPR/1 | 温泉宿の部屋から聞こえていた1局だけの交信です |
| JM1UWB | 夜の間を除くとなかなかQSO数が伸びず退屈でした。平地からの参加の限界でしょうか。 |
| JO3OMA/3 | 初めてフル参加しました。大量のハチとカメムシに悩まされましたが、大きなトラブルも無く楽しめました。QSO数はあまり伸びず、ボーッとしている時間の方が長かったです。 |
| JR1AQI | 次回もがんばりたいと思います。 |
電信部門シングルオペ120MHzバンド | JA1ALS | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JG2MIZ | 集計ご苦労様です。よろしくお願いいたします。 |
電信部門マルチオペ2波 | JA4ZCW | 交信頂いた局ありがとうございました。 |
電信部門マルチオペオールバンドM | JH5YCW/5 | 少ない人数でしたが楽しめました。 |
| JI3ZOX | 久し振りに、クラブ常置場所にて全市全郡コンテストするも釣竿アンテナ形式でオートチューナーなんとか電波はでましたが、台風で釣竿が折れたので少し短くしたので、3.5〜7MHz帯のSWRが調整できずに参加しました。集計局ご苦労様です。 |
| JR0ZFY | 次回もがんばりたいと思います。 |
電信部門シングルオペシルバー | JA1BYY | 近隣局に迷惑を掛けないよう、L級かつS&Pで参加してみました。結構面白く、時間を過ごさせていただきました。 |
| JA1DSW | コンテストを妨害する輩もいたが、次頑張ります。 |
| JA1VQO | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA3LGF | 限られた時間内での運用でした。 |
| JA5RB | 今年も参加できてよかったです |
| JA6QDU | これから頑張ります。 |
| JA9WA | 半分位の参加でした。 |
| JE1EQS | 次回も楽しみにしています。 |
| JE1RRK | シルバーで参加しました |
| JH1MTR/4 | Low band condxはFBでしたがHigh bandはダメ、これが限界スコア。 |
| JH1MZG | コンディションは比較的よく、楽しく参加できました |
| JH4EYD | お世話になります。今年も何とか参加させて頂きました。 |
| JI3DNN/3 | 天川村の山中からQRVしました。VUは全くNGでした。 |
| JM1HUX/2 | 暑さでPC不調下での紙Log使用の参加でした。 CTESTWIN4.11もマルチが不正ですと出て、手で修正しました。 |
| JR1LEV | オールJAの失敗を教訓に気合を入れました。次回もよろしくお願いします。 |
| JR9POO/1 | 初めての局や何年振りかでQSOした局が多くあり、楽しみました。 |
電信電話部門シングルオペオールバンドH | 7L1FFH | 集計お疲れ様です。 |
| 7L2ISV/1 | お世話になります 宜しくお願いします |
| 7L3PHY | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA0VSH | 運用場所:長野県飯田市 |
| JA1DFO | 他の用事等々で昼間あまり時間が取れず、コンディションもイマイチでHF ハイバンドがさっぱりでしたが、そこそこ楽しめました。 |
| JA1EGP | 2バンドの運用で短時間でも参加し楽しませていただきました。 |
| JA2GUW | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA3OLO | 次回は頑張ります。 |
| JA3QOS | 今年も楽しく参加させていただきました。ハイバンドのコンディションが 悪かったように思います。 |
| JA4LGJ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA7COI | 「同一bandでmodeが異なっても同一局とは1回のみの交信が有効」ということに気付くのが遅くなり、交信してしまいました。ログでは2回目を0点にしてあります。このルールをもっと明確に色付け等で明示して欲しいと思います。 |
| JA7LOX | 今年もコンデションが悪く残念でした |
| JE4SMQ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JE7MAY | 初めての参加になります。 |
| JE9QMZ | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH1DII | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH1TID | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JH4UYB | 160mバンドの制定が決定したように記憶していますがその後どうなったでしょうか。 |
| JI1LET | 楽しく参加できました。 |
| JJ1VEX | 3連休でしたので、出かけている方も多かったのか、参加率少なく、空振りCQが 多かったですが、これも思い出のコンテストと致します。 |
| JK2XXK | 自己記録更新が目標でしたが、かないませんでした。 |
| JL3YMC | クラブ局ですが,準備から運用までを1人で実施するシングルオペでの運用です。 |
| JM1JIV | 所用があり部分参加になりました。 |
| JR1CCP | 毎年楽しみです。数日前から風邪をひいて声が出ません・・・SSBでの伝達室が悪く、CW主体で参加しました。 |
| JR2BOF | コンディションが悪く早々に撤退 |
| JR2PMT | コンテスト楽しみました。 |
| JR3PLZ | 今年もよろしくお願いいたします。 |
| JR4CTF | すべての時間を使うことができなかった。 |
| JR8ORC | 次回も参加したいと思います。 |
電信電話部門シングルオペオールバンドM | 7K1JFM | 楽しく参加させていただきました。 |
| 7K4TKB | 430MHz運用開始直後の10月7日22:04〜22:10の交信では出力記号の勘違いから、私の送信ナンバーが間違ってしまいました。正しくは59100112Lです。もし訂正が不可の場合は、その時間帯の5交信を無効にしてください。 |
| 7L3ETZ/3 | モービルホイップで楽しみました。 |
| 7L3IUE | 次回もがんばりたいと思います。 |
| 7L4SCQ/1 | 虫の音が賑やかななかでの運用でした。雨が止んで良かったです。 |
| 7M1UBW/1 | 来年もしぶとく頑張ります |
