1999 ALL JA CONTEST 種目エリア別参加局数

種目 関東 東海 近畿 中国 四国 九州 東北 北海道 北陸 信越 【合計】
シングルオペ・マルチバンド H 8 6 12 1 1 2 7 1 1 6 45
M 189 34 43 17 8 25 21 12 9 16 374
L 58 15 12 9 1 6 8 6 4 9 128
シングルオペ・3.5MHzバンド H 6 3 1 2 0 1 1 0 0 2 16
M 28 10 5 3 6 3 8 4 4 5 76
L 7 3 4 2 1 0 1 0 1 0 19
シングルオペ・7MHzバンド H 4 2 2 2 2 1 1 0 0 0 14
M 48 22 18 20 11 10 24 10 10 30 203
L 18 16 9 3 5 7 6 8 4 12 88
シングルオペ・14MHzバンド H 1 0 1 2 2 1 3 3 0 0 13
M 28 9 5 11 6 23 6 16 3 10 117
L 5 2 2 4 1 5 2 3 1 2 27
シングルオペ・21MHzバンド H 9 2 0 1 2 1 4 0 0 0 19
M 40 8 11 8 4 17 12 6 5 4 115
L 16 8 6 9 3 8 11 7 2 1 71
シングルオペ・28MHzバンド H 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7
M 24 5 10 4 2 3 5 3 1 4 61
L 10 6 3 1 0 2 3 1 1 0 27
シングルオペ・50MHzバンド H 8 4 4 6 3 1 2 3 2 2 35
M 124 29 34 16 14 16 11 13 5 8 270
L 102 30 38 19 11 19 16 9 1 7 252
シングルオペ・ニューカマー 21 9 4 11 4 6 5 3 3 5 71
シングルオペ・シルバー 17 5 7 3 2 2 5 4 1 2 48
シングルオペ・QRP 43 12 13 6 5 3 6 1 1 4 94
シングルオペ・SWL 11 2 4 2 2 2 2 2 0 2 29
マルチオペ・マルチバンド H 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10
M 20 7 6 2 2 5 1 1 0 0 44
L 27 8 8 3 0 5 1 3 1 0 56
マルチオペ・2波 8 3 4 3 2 7 5 3 0 1 36
マルチオペ・ジュニア 19 7 3 3 3 3 9 1 1 5 54
【合 計】 909 268 272 173 103 184 186 123 62 139 2,419


HomeHOME MenuMenu BackBack

Copyright © 2006 by
The Japan Amateur Radio League, Inc.