2000 ALL JA CONTEST
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目の1位局のバンド別内訳
部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー | 総得点 |
3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 計 |
電信 | CMH | JP6JKK | 200 | 48 | 247 | 51 | 400 | 52 | 433 | 48 | 215 | 48 | 35 | 13 | 1,530 | 260 | 397,800 |
CMM | JR8OGB | 230 | 45 | 295 | 48 | 330 | 49 | 252 | 47 | 118 | 42 | 8 | 6 | 1,233 | 237 | 292,221 |
CML | JG3MMD/3 | 150 | 41 | 261 | 53 | 118 | 42 | 69 | 38 | 27 | 18 | 76 | 23 | 701 | 215 | 150,715 |
CMMH | JA1YJR | 133 | 36 | 107 | 33 | 155 | 47 | 65 | 21 | 30 | 8 | 72 | 13 | 562 | 158 | 88,796 |
CMMM | JO1YGA | 140 | 40 | 282 | 46 | 56 | 25 | 48 | 26 | 35 | 18 | 98 | 12 | 659 | 167 | 110,053 |
CMML | JE2YKF/2 | 68 | 28 | 249 | 41 | 60 | 28 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 394 | 107 | 42,158 |
CM2 | JR8VSE | 379 | 54 | 543 | 56 | 474 | 52 | 483 | 52 | 217 | 48 | 16 | 13 | 2,112 | 275 | 580,800 |
CMJ | JA0ZTX/0 | 255 | 51 | 486 | 52 | 190 | 48 | 37 | 25 | 14 | 12 | 20 | 8 | 1,002 | 196 | 196,392 |
電信電話 | FMH | JH4UYB | 215 | 44 | 779 | 56 | 431 | 55 | 323 | 58 | 101 | 47 | 106 | 25 | 1,955 | 285 | 557,175 |
FMM | JG6MDS/7 | 244 | 46 | 269 | 45 | 129 | 46 | 203 | 38 | 122 | 30 | 259 | 21 | 1,226 | 226 | 27,7076 |
FML | JE1SCJ | 135 | 44 | 235 | 44 | 135 | 38 | 73 | 26 | 26 | 10 | 139 | 11 | 743 | 173 | 128,539 |
FMMH | JR1ZTT | 571 | 54 | 1106 | 56 | 531 | 56 | 702 | 58 | 440 | 46 | 594 | 30 | 3,944 | 300 | 1,183,200 |
FMMM | JJ1ZNF | 253 | 43 | 701 | 53 | 310 | 52 | 640 | 50 | 313 | 31 | 599 | 28 | 2,816 | 257 | 723,712 |
FMML | JA1YAD | 114 | 32 | 130 | 34 | 33 | 18 | 182 | 24 | 151 | 17 | 425 | 17 | 1,035 | 142 | 146,970 |
FM2 | JK6SEW | 291 | 52 | 654 | 55 | 703 | 57 | 623 | 59 | 354 | 49 | 89 | 30 | 2,714 | 302 | 819,628 |
FMJ | JA1YAX | 256 | 43 | 554 | 54 | 360 | 54 | 303 | 40 | 188 | 21 | 453 | 23 | 2,114 | 235 | 496,790 |
Copyright © 1999-2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.