2000 ALL JA CONTEST クラブ対抗 特殊クラブ
1 | | 関西コンテストマニア | 1,882,572 |
2 | | きゅうあーるえる | 760,612 |
3 | | QRZ RADIO | 681,820 |
4 | | 三重コンテスターズ | 501,997 |
5 | | 日本ユニセフ | 471,850 |
6 | | 岐阜デジタルネットワーク | 418,642 |
7 | | 全国CW | 378,052 |
8 | | J・A・G | 329,330 |
9 | | 秋田県アクティビティ協会 | 304,278 |
10 | | 西国コンテスト | 296,249 |
11 | | ヤングデジタルアソーシェションネット | 257,370 |
12 | | オールマイティー | 218,444 |
13 | | 早稲田大学OB会 | 214,604 |
14 | | 秩父DX | 199,003 |
15 | | Hungry Hearts | 197,976 |
16 | | オフセット88 | 173,459 |
17 | | VAP-NET | 160,297 |
18 | | オール青森DX. Ass'n | 160,267 |
19 | | 宮崎つくしんぼ | 126,200 |
20 | | 埼玉ととろ | 122,640 |
21 | | K-DEN | 121,726 |
22 | | インター、ナショナル、アワード、チェーサ | 114,273 |
23 | | 植村直己帯広野外学校 | 113,221 |
24 | | はろはろNET | 101,024 |
25 | | 東京ファーストスター | 90,806 |
26 | | レディーバード | 87,626 |
27 | | アウトドア | 87,195 |
28 | | 横浜北ローカル | 73,488 |
29 | | QRP | 60,603 |
30 | | キヤノン | 60,378 |
31 | | 本庄ネット | 58,630 |
32 | | 日本ボーイスカウト | 40,230 |
33 | | A1 | 39,099 |
34 | | コマーシャル | 38,528 |
35 | | トンツー講座連絡会 | 35,292 |
36 | | 高知CW愛好会 | 31,639 |
37 | | 長野ARDF | 30,525 |
38 | | ベイエリアレイディオネットワーク | 29,172 |
39 | | 徳島DXグループ | 24,288 |
40 | | 南大阪コンテスト | 22,788 |
41 | | 弘前デリンジャ | 21,489 |
42 | | 愛媛アワードハンターズグループ | 21,120 |
43 | | まんなか | 19,995 |
44 | | ポールスター北海道 | 19,418 |
45 | | グリーンゾーン | 17,163 |
46 | | 430FMネットワーク | 17,121 |
47 | | 米子赤十字奉仕団 | 15,631 |
48 | | 大館ネィティブ | 15,416 |
49 | | 福岡キューアールエス | 14,240 |
50 | | 香川6m | 13,382 |
51 | | いたんじ | 12,771 |
52 | | 6m差技士 | 12,277 |
53 | | 愛媛タヌキ | 11,880 |
54 | | 2mSSB秋田愛好会 | 10,663 |
55 | | 東長野コンテスト | 10,648 |
56 | | 愛好会 | 10,619 |
57 | | 道東アワード | 10,576 |
58 | | 埼玉アワードハンターズグループ | 7,425 |
59 | | ゴリラ共和国 | 6,450 |
60 | | 群馬県CW | 6,400 |
61 | | 仙台DXチューニング | 5,964 |
62 | | お気楽移動隊 | 5,871 |
63 | | 東別院 | 5,500 |
64 | | 石川県赤十字奉仕団 | 5,264 |
65 | | 三鷹QSYグループ | 4,830 |
66 | | フライディ・ミッドナイト | 4,758 |
67 | | 土佐竜馬 | 3,940 |
68 | | マルチバンド | 3,600 |
69 | | 144.170グループ | 3,404 |
70 | | パシフィックアイランズ | 2,871 |
71 | | 広島ひまわり | 2,797 |
72 | | 東海CW NET | 2,448 |
73 | | OSAKA HOMEBREW | 2,448 |
74 | | 横浜ニコニコ | 2,412 |
75 | | 東光 | 2,307 |
76 | | 横須賀連夜暇人 | 2,266 |
77 | | 加美 | 2,178 |
78 | | QRV | 1,542 |
79 | | 愛媛2m SSB愛好会 | 1,452 |
80 | | 145.20MHzグループ | 1,320 |
81 | | ルート45シーサイド | 1,075 |
82 | | さくら | 1,000 |
83 | | AIZUペディション | 950 |
84 | | 北九州DX | 940 |
85 | | 通話方法研究会 | 864 |
86 | | 県北430CQ | 558 |
87 | | ニューエイジサッポロ | 384 |
88 | | 全国いかりや連合 | 330 |
89 | | 宮崎アンテナ | 312 |
90 | | グローバルコミュニケーション | 192 |
91 | | 東京スカイウェーブ | 171 |
92 | | 東京湾コンテスト | 165 |
93 | | FM・WING | 84 |
94 | | MITちゃんネット | 77 |
95 | | HVU | 60 |
96 | | CQ津軽 | 8 |
97 | | 長野アクティブ | 6 |
98 | | 石川アワードハンターズ | 1 |
Copyright © 1998-2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.