2001 ALL JA CONTEST
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電信
| CMM | JK1JHU/1 | 268 | 44 | 309 | 52 | 107 | 42 | 97 | 40 | 118 | 35 | 126 | 17 | 1,025 | 230 | 235,750 |
CML | JA4MMO | 113 | 38 | 242 | 45 | 119 | 31 | 103 | 27 | 16 | 10 | 9 | 4 | 602 | 160 | 96,320 |
CMMH | JH4WBY | 368 | 50 | 705 | 52 | 341 | 51 | 213 | 47 | 142 | 43 | 220 | 36 | 1,989 | 279 | 554,931 |
CMMM | JA2YKA | 301 | 45 | 462 | 49 | 189 | 48 | 120 | 38 | 82 | 33 | 212 | 33 | 1,366 | 246 | 336,036 |
CMML | JH1YJN | 100 | 29 | 186 | 40 | 69 | 24 | 126 | 23 | 45 | 12 | 186 | 12 | 712 | 140 | 99,680 |
CM2 | JA3ZML | 266 | 46 | 522 | 52 | 111 | 39 | 87 | 31 | 52 | 25 | 77 | 21 | 1,115 | 214 | 238,610 |
CMJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
電信電話 |
FMM | JG6MDS/7 | 217 | 40 | 335 | 52 | 132 | 33 | 209 | 33 | 136 | 27 | 349 | 28 | 1,378 | 213 | 293,514 |
FML | JE1SCJ | 134 | 35 | 190 | 44 | 97 | 33 | 77 | 28 | 59 | 17 | 187 | 13 | 744 | 170 | 126,480 |
FMMH | JH4UHW | 441 | 52 | 1246 | 58 | 619 | 53 | 573 | 58 | 279 | 52 | 154 | 30 | 3,312 | 303 | 1,003,536 |
FMMM | JR1ZTI | 411 | 48 | 570 | 55 | 352 | 51 | 405 | 51 | 262 | 34 | 446 | 24 | 2,446 | 263 | 643,298 |
FMML | JA1YXP | 263 | 44 | 397 | 52 | 109 | 41 | 272 | 47 | 163 | 18 | 302 | 21 | 1,506 | 223 | 335,838 |
FM2 | JI2ZJS | 354 | 47 | 760 | 57 | 203 | 46 | 239 | 44 | 125 | 33 | 225 | 21 | 1,906 | 248 | 472,688 |
FMJ | JA1YAX | 273 | 45 | 588 | 54 | 221 | 41 | 220 | 29 | 167 | 18 | 457 | 23 | 1,926 | 210 | 404,460 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.