2001 ALL JA CONTEST クラブ対抗 全クラブ順位(参考データ)
1 | | 関西コンテストマニア | 1,386,530 |
2 | | 東京大学 | 1,379,090 |
3 | | 盛岡 | 755,250 |
4 | | きゅうあーるえる | 748,966 |
5 | | 仙台電波高専 | 690,586 |
6 | | 日本電気玉川 | 643,298 |
7 | | 中央大学 | 641,100 |
8 | | 府中 | 615,341 |
9 | | 岡山大学 | 610,030 |
10 | | NTT R&D | 534,706 |
11 | | Hungry Hearts | 516,866 |
12 | | 電通大 | 490,439 |
13 | | QRZ RADIO | 479,812 |
14 | | 熊本コンテスト | 467,614 |
15 | | 早稲田大学OB会 | 459,072 |
16 | | 鴻巣 | 379,017 |
17 | | 西国コンテスト | 365,946 |
18 | | コミニケーション | 348,515 |
19 | | 三重コンテスターズ | 335,068 |
20 | | ケンウッド | 318,358 |
21 | | ヤングデジタルアソーシェションネット | 287,045 |
22 | | 駒ケ根 | 274,030 |
23 | | 調布 | 257,943 |
24 | | 都筑 | 254,344 |
25 | | 盛岡第一高校 | 248,956 |
26 | | 丸亀高校物理部 | 236,168 |
27 | | 日本ユニセフ | 232,182 |
28 | | いさわ | 227,270 |
29 | | 岡山県立大学 | 200,736 |
30 | | 尼崎 | 198,773 |
31 | | 秩父DX | 196,363 |
32 | | J・A・G | 196,108 |
33 | | 大曲工業高校無線部 | 193,797 |
34 | | 新潟大学 | 180,202 |
35 | | 秋田県アクティビティ協会 | 163,608 |
36 | | 東松山 | 163,447 |
37 | | 横須賀 | 154,505 |
38 | | 三文字 | 151,152 |
39 | | 新潟三洋 | 149,463 |
40 | | 東芝府中 | 149,015 |
41 | | 高槻 | 148,965 |
42 | | 木曽 | 147,766 |
43 | | 山口 | 137,340 |
44 | | 日本ユニシス | 137,305 |
45 | | 柏市役所 | 136,068 |
46 | | 青梅 | 134,168 |
47 | | 仙台第一高校 | 126,076 |
48 | | 全国CW | 121,190 |
49 | | NEC横浜 | 116,736 |
50 | | 八代 | 104,720 |
51 | | はろはろNET | 102,780 |
52 | | 須賀川 | 102,528 |
53 | | 日本電気我孫子 | 94,800 |
54 | | クラブ・スラッシュ | 93,750 |
55 | | 植村直己帯広野外学校 | 92,568 |
56 | | 詫間電波高専 | 90,302 |
57 | | 草加 | 86,256 |
58 | | 八王子 | 86,098 |
59 | | 全国いかりや連合 | 82,357 |
60 | | キヤノンハムクラブ | 77,897 |
61 | | 横浜北ローカル | 75,351 |
62 | | 室蘭工業大学 | 74,077 |
63 | | 大和 | 73,628 |
64 | | 神戸 | 72,140 |
65 | | 学園都市 | 66,612 |
66 | | 水戸東 | 66,292 |
67 | | 珠洲 | 64,588 |
68 | | 益子 | 61,332 |
69 | | 東京ファーストスター | 61,124 |
70 | | アウトドア | 54,912 |
71 | | 枚方 | 54,650 |
72 | | 宮崎つくしんぼ | 51,467 |
73 | | 福山 | 50,862 |
74 | | レディーバード | 47,702 |
75 | | 山口大学 | 47,151 |
76 | | 高知CW愛好会 | 44,418 |
77 | | ユニーク | 43,977 |
78 | | 板橋教育科学館 | 42,258 |
79 | | 小平市 | 41,490 |
80 | | 志賀高原 | 40,468 |
81 | | 横浜市役所 | 40,391 |
82 | | 阪神 | 39,509 |
83 | | オール青森DX.Ass'n | 37,674 |
84 | | ボイスオブヒダ | 37,102 |
85 | | 墨田ウェーブ | 36,632 |
86 | | 入間市 | 36,235 |
87 | | はじっこ | 35,473 |
88 | | 羽曳野 | 34,980 |
89 | | 青森 | 34,820 |
90 | | 南伊予 | 33,220 |
91 | | トヨタ自動車 | 32,400 |
92 | | 愛知コンテスト | 32,376 |
93 | | 竹原 | 31,806 |
94 | | 三菱重工 | 31,097 |
95 | | オフセット88 | 30,310 |
96 | | アラコ | 30,130 |
97 | | 西讃岐 | 30,084 |
98 | | 秦野 | 29,998 |
99 | | 寝屋川 | 29,647 |
100 | | 舞丘 | 29,146 |
101 | | トンツー講座連絡会 | 28,575 |
102 | | 高松オリーブ | 27,813 |
103 | | 青森コンテスト | 27,768 |
104 | | 南大阪コンテスト | 27,594 |
105 | | 弘前デリンジャ | 26,728 |
106 | | 0FMネットワーク | 26,583 |
107 | | 東芝深谷 | 26,335 |
108 | | 日本大学工学部電気研究会 | 25,748 |
109 | | 東北工業大学 | 25,680 |
110 | | 春野ハム | 24,849 |
111 | | 狭山 | 24,045 |
112 | | 魚沼コンテストマニア | 23,986 |
113 | | 相生 | 22,491 |
114 | | グリーン | 22,281 |
115 | | 三条 | 21,996 |
116 | | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 21,322 |
117 | | K-DEN | 21,099 |
118 | | APOLLO | 20,863 |
119 | | 近鉄葛城山 | 19,890 |
120 | | 光 | 19,603 |
121 | | オールマイティー | 19,250 |
122 | | まんなか | 19,200 |
123 | | 新座市 | 18,146 |
124 | | 丹後 | 17,966 |
125 | | 駿大OB会Hamming | 17,880 |
126 | | 岩倉 | 16,805 |
127 | | 東洋大学研究会 | 16,611 |
128 | | 新津 | 16,417 |
129 | | さんご | 16,224 |
130 | | 玉名 | 15,586 |
131 | | 冒険隊 | 15,552 |
132 | | 熊谷 | 15,375 |
133 | | 札幌ヘルツ | 14,792 |
134 | | 松下 | 14,100 |
135 | | NTV | 14,003 |
136 | | IPCC | 13,688 |
137 | | 十日町 | 13,632 |
138 | | 神戸ポート | 13,035 |
139 | | グリーンゾーン | 11,983 |
140 | | 愛媛タヌキ | 11,725 |
141 | | 奥利根 | 11,704 |
142 | | QRP | 11,620 |
143 | | 葛城 | 11,539 |
144 | | 三鷹QSYグループ | 11,331 |
145 | | 石巻 | 11,247 |
146 | | テレビ朝日 | 11,192 |
147 | | NHK盛岡 | 10,857 |
148 | | 豊橋だらっこ | 10,850 |
149 | | 有明アクティブ | 10,697 |
150 | | 電大 | 10,500 |
151 | | 滑川水橋 | 10,331 |
152 | | 岩手釜石 | 10,214 |
153 | | 長崎CW愛好会 | 9,514 |
154 | | R209 | 9,142 |
155 | | 古河 | 8,866 |
156 | | 山田町 | 8,815 |
157 | | 武生 | 8,558 |
158 | | 都城 | 8,260 |
159 | | 野田 | 8,080 |
160 | | 富士重工 | 7,884 |
161 | | 関電京都 | 7,868 |
162 | | 福生 | 7,713 |
163 | | 名古屋デジタル通信懇談会 | 7,569 |
164 | | 長野善光寺平 | 7,568 |
165 | | 徳島DXグループ | 7,568 |
166 | | 福岡キューアールエス | 7,560 |
167 | | おもいっきりとばそう会 | 7,506 |
168 | | 竹の子 | 7,488 |
169 | | A1 | 7,374 |
170 | | 大北 | 7,320 |
171 | | 新日鐡室蘭 | 6,825 |
172 | | CW-JAPAN新潟 | 6,784 |
173 | | 香川 | 6,645 |
174 | | 群馬県CW | 6,643 |
175 | | TDK | 6,630 |
176 | | 塩釜 | 6,600 |
177 | | 埼玉アワードハンターズグループ | 6,576 |
178 | | 西宮 | 6,486 |
179 | | 土浦 | 6,139 |
180 | | 東別院 | 5,820 |
181 | | 香川6m | 5,434 |
182 | | 四国電力本店 | 5,355 |
183 | | 三重電信会 | 5,332 |
184 | | 長野 | 5,309 |
185 | | 北海道松下電器 | 5,082 |
186 | | 水原 | 5,022 |
187 | | 飯田 | 4,975 |
188 | | 本荘ハイソサェティ | 4,928 |
189 | | 愛媛アワードハンターズ | 4,736 |
190 | | 中央大学付属高校 | 4,664 |
191 | | 沖電気東京地区 | 4,626 |
192 | | 高岡 | 4,590 |
193 | | ハム・フリーク鹿児島 | 4,557 |
194 | | 愛媛2mSSB愛好会 | 4,392 |
195 | | 京極 | 4,300 |
196 | | 武蔵野 | 4,048 |
197 | | Fight Amateur Radio Club | 3,871 |
198 | | 富山大学 | 3,848 |
199 | | 狩野川 | 3,834 |
200 | | 十勝 | 3,752 |
201 | | 三木 | 3,627 |
202 | | AIZUペディション | 3,528 |
203 | | 東海CW NET | 3,500 |
204 | | えんべつ | 3,472 |
205 | | 東京三菱銀行 | 3,175 |
206 | | 明石 | 3,150 |
207 | | マルチバンド | 2,990 |
208 | | 北九州DX | 2,963 |
209 | | 横浜シーサイド | 2,943 |
210 | | ルート45シーサイド | 2,822 |
211 | | テレビ東京 | 2,762 |
212 | | 六日町 | 2,501 |
213 | | 船引 | 2,464 |
214 | | 九州三菱自動車 | 2,457 |
215 | | 目黒 | 2,380 |
216 | | 茨城町 | 2,272 |
217 | | 長岡 | 2,201 |
218 | | 横浜鶴見 | 2,100 |
219 | | 駿河ファミリー | 2,046 |
220 | | 房総 | 1,965 |
221 | | 新発田 | 1,950 |
222 | | 愛好会 | 1,911 |
223 | | 赤穂 | 1,850 |
224 | | 新潟 | 1,836 |
225 | | 学習院ラジオグループ | 1,824 |
226 | | 池田市民 | 1,725 |
227 | | なのはな | 1,632 |
228 | | 豊栄 | 1,620 |
229 | | 東北大学 | 1,610 |
230 | | 埼玉県南水道 | 1,584 |
231 | | 中央クオリティー | 1,573 |
232 | | 長野ARDF | 1,462 |
233 | | 米子赤十字奉仕団 | 1,419 |
234 | | 5.20MHzグループ | 1,344 |
235 | | 小千谷 | 1,161 |
236 | | 宝満 | 1,161 |
237 | | 大館ネィティブ | 1,150 |
238 | | 土佐竜馬 | 1,134 |
239 | | ちはら台 | 1,127 |
240 | | さくら | 1,080 |
241 | | 築城 | 1,056 |
242 | | 石川県赤十字奉仕団 | 1,032 |
243 | | よんでん愛媛 | 990 |
244 | | 南横浜 | 972 |
245 | | 柳井 | 888 |
246 | | 浜松 | 864 |
247 | | 柏崎 | 840 |
248 | | 大成建設グループ | 731 |
249 | | 札幌市役所 | 722 |
250 | | 上越 | 693 |
251 | | 蒲郡 | 684 |
252 | | 東京湾 | 672 |
253 | | 東大和市 | 650 |
254 | | 名古屋北部 | 616 |
255 | | おほりばた | 546 |
256 | | 敦賀 | 525 |
257 | | 江戸川台 | 504 |
258 | | 仙台DXチューニング | 504 |
259 | | QRV | 480 |
260 | | 陶都 | 450 |
261 | | 八和田 | 430 |
262 | | 氷見 | 425 |
263 | | 東光 | 350 |
264 | | とんぼ | 324 |
265 | | 東京スカイウェーブ | 300 |
266 | | HVU | 279 |
267 | | 三ケ日 | 240 |
268 | | 高松高専 | 210 |
269 | | 横浜 | 204 |
270 | | 慶応義塾高等学校電子工学研究会 | 189 |
271 | | グローバルコミュニケーション | 168 |
272 | | 加美 | 155 |
273 | | JRC特機 | 154 |
274 | | 帯広市役所 | 152 |
275 | | 富山フレッシュ | 135 |
276 | | 富良野 | 132 |
277 | | ニューエイジサッポロ | 130 |
278 | | 本庄ネット | 130 |
279 | | AND GATE | 128 |
280 | | オムロンアルファテック | 112 |
281 | | 兵庫県警察 | 110 |
282 | | お気楽移動隊 | 81 |
283 | | 横浜みどり | 60 |
284 | | 飯田下伊那 | 50 |
285 | | 新宿 | 21 |
286 | | 三菱電機長崎 | 21 |
287 | | 京都 | 20 |
288 | | 石川アワードハンターズ | 9 |
289 | | チバ | 6 |
290 | | ボーイスカウト文京1団 | 3 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.