2001 ALL JA CONTEST クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 盛岡 | 755,250 |
2 | | 府中 | 615,341 |
3 | | 鴻巣 | 379,017 |
4 | | 駒ケ根 | 274,030 |
5 | | 調布 | 257,943 |
6 | | 都筑 | 254,344 |
7 | | いさわ | 227,270 |
8 | | 尼崎 | 198,773 |
9 | | 東松山 | 163,447 |
10 | | 横須賀 | 154,505 |
11 | | 三文字 | 151,152 |
12 | | 高槻 | 148,965 |
13 | | 木曽 | 147,766 |
14 | | 山口 | 137,340 |
15 | | 青梅 | 134,168 |
16 | | 八代 | 104,720 |
17 | | 須賀川 | 102,528 |
18 | | 草加 | 86,256 |
19 | | 八王子 | 86,098 |
20 | | 大和 | 73,628 |
21 | | 神戸 | 72,140 |
22 | | 学園都市 | 66,612 |
23 | | 水戸東 | 66,292 |
24 | | 珠洲 | 64,588 |
25 | | 益子 | 61,332 |
26 | | 枚方 | 54,650 |
27 | | 福山 | 50,862 |
28 | | 板橋教育科学館 | 42,258 |
29 | | 小平市 | 41,490 |
30 | | 志賀高原 | 40,468 |
31 | | 阪神 | 39,509 |
32 | | ボイスオブヒダ | 37,102 |
33 | | 墨田ウェーブ | 36,632 |
34 | | 入間市 | 36,235 |
35 | | はじっこ | 35,473 |
36 | | 羽曳野 | 34,980 |
37 | | 青森 | 34,820 |
38 | | 南伊予 | 33,220 |
39 | | 竹原 | 31,806 |
40 | | 西讃岐 | 30,084 |
41 | | 秦野 | 29,998 |
42 | | 寝屋川 | 29,647 |
43 | | 舞丘 | 29,146 |
44 | | 高松オリーブ | 27,813 |
45 | | 春野ハム | 24,849 |
46 | | 狭山 | 24,045 |
47 | | 相生 | 22,491 |
48 | | グリーン | 22,281 |
49 | | 三条 | 21,996 |
50 | | 光 | 19,603 |
51 | | 新座市 | 18,146 |
52 | | 丹後 | 17,966 |
53 | | 岩倉 | 16,805 |
54 | | 新津 | 16,417 |
55 | | 玉名 | 15,586 |
56 | | 冒険隊 | 15,552 |
57 | | 熊谷 | 15,375 |
58 | | 十日町 | 13,632 |
59 | | 神戸ポート | 13,035 |
60 | | 奥利根 | 11,704 |
61 | | 葛城 | 11,539 |
62 | | 石巻 | 11,247 |
63 | | 豊橋だらっこ | 10,850 |
64 | | 有明アクティブ | 10,697 |
65 | | 滑川水橋 | 10,331 |
66 | | 岩手釜石 | 10,214 |
67 | | R209 | 9,142 |
68 | | 古河 | 8,866 |
69 | | 山田町 | 8,815 |
70 | | 武生 | 8,558 |
71 | | 都城 | 8,260 |
72 | | 野田 | 8,080 |
73 | | 福生 | 7,713 |
74 | | 長野善光寺平 | 7,568 |
75 | | 竹の子 | 7,488 |
76 | | 大北 | 7,320 |
77 | | 香川 | 6,645 |
78 | | 塩釜 | 6,600 |
79 | | 西宮 | 6,486 |
80 | | 土浦 | 6,139 |
81 | | 長野 | 5,309 |
82 | | 水原 | 5,022 |
83 | | 飯田 | 4,975 |
84 | | 高岡 | 4,590 |
85 | | ハム・フリーク鹿児島 | 4,557 |
86 | | 京極 | 4,300 |
87 | | 武蔵野 | 4,048 |
88 | | 狩野川 | 3,834 |
89 | | 十勝 | 3,752 |
90 | | 三木 | 3,627 |
91 | | えんべつ | 3,472 |
92 | | 明石 | 3,150 |
93 | | 横浜シーサイド | 2,943 |
94 | | 六日町 | 2,501 |
95 | | 船引 | 2,464 |
96 | | 目黒 | 2,380 |
97 | | 茨城町 | 2,272 |
98 | | 長岡 | 2,201 |
99 | | 横浜鶴見 | 2,100 |
100 | | 房総 | 1,965 |
101 | | 新発田 | 1,950 |
102 | | 赤穂 | 1,850 |
103 | | 新潟 | 1,836 |
104 | | 池田市民 | 1,725 |
105 | | なのはな | 1,632 |
106 | | 豊栄 | 1,620 |
107 | | 中央クオリティー | 1,573 |
108 | | 小千谷 | 1,161 |
109 | | ちはら台 | 1,127 |
110 | | 築城 | 1,056 |
111 | | 柳井 | 888 |
112 | | 浜松 | 864 |
113 | | 柏崎 | 840 |
114 | | 上越 | 693 |
115 | | 蒲郡 | 684 |
116 | | 東大和市 | 650 |
117 | | 名古屋北部 | 616 |
118 | | 敦賀 | 525 |
119 | | 江戸川台 | 504 |
120 | | 陶都 | 450 |
121 | | 氷見 | 425 |
122 | | 三ケ日 | 240 |
123 | | 横浜 | 204 |
124 | | 富良野 | 132 |
125 | | 横浜みどり | 60 |
126 | | 新宿 | 21 |
127 | | 京都 | 20 |
128 | | チバ | 6 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.