2001 ALL JA CONTEST クラブ対抗 職域クラブ
1 | | 日本電気玉川 | 643,298 |
2 | | NTT R&D | 534,706 |
3 | | ケンウッド | 318,358 |
4 | | 新潟三洋 | 149,463 |
5 | | 東芝府中 | 149,015 |
6 | | 日本ユニシス | 137,305 |
7 | | 柏市役所 | 136,068 |
8 | | NEC横浜 | 116,736 |
9 | | 日本電気我孫子 | 94,800 |
10 | | キヤノンハムクラブ | 77,897 |
11 | | 横浜市役所 | 40,391 |
12 | | トヨタ自動車 | 32,400 |
13 | | 三菱重工 | 31,097 |
14 | | アラコ | 30,130 |
15 | | 東芝深谷 | 26,335 |
16 | | 近鉄葛城山 | 19,890 |
17 | | 松下 | 14,100 |
18 | | NTV | 14,003 |
19 | | IPCC | 13,688 |
20 | | テレビ朝日 | 11,192 |
21 | | NHK盛岡 | 10,857 |
22 | | 富士重工 | 7,884 |
23 | | 関電京都 | 7,868 |
24 | | 新日鐡室蘭 | 6,825 |
25 | | TDK | 6,630 |
26 | | 四国電力本店 | 5,355 |
27 | | 北海道松下電器 | 5,082 |
28 | | 沖電気東京地区 | 4,626 |
29 | | 東京三菱銀行 | 3,175 |
30 | | テレビ東京 | 2,762 |
31 | | 九州三菱自動車 | 2,457 |
32 | | 埼玉県南水道 | 1,584 |
33 | | 宝満 | 1,161 |
34 | | よんでん愛媛 | 990 |
35 | | 大成建設グループ | 731 |
36 | | 札幌市役所 | 722 |
37 | | おほりばた | 546 |
38 | | JRC特機 | 154 |
39 | | 帯広市役所 | 152 |
40 | | オムロンアルファテック | 112 |
41 | | 兵庫県警察 | 110 |
42 | | 三菱電機長崎 | 21 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.