| HOME
| MENU
| ALL JA結果・表紙へ戻る
| Contest Page
|
2002 ALL JAコンテスト
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
総計 |
電話
| PA | 7N4JZK | 59 | 25 | 94 | 35 | 0 | 0 | 54 | 22 | 29 | 10 | 176 | 13 | 412 | 105 | 43,260 |
PMA | JA1YNA | 151 | 37 | 305 | 49 | 0 | 0 | 170 | 19 | 31 | 7 | 181 | 14 | 838 | 126 | 105,588 |
電信 |
CAH | JG1ILF | 232 | 44 | 354 | 51 | 266 | 50 | 181 | 40 | 108 | 31 | 141 | 28 | 1,282 | 244 | 312,808 |
CAM | JK1XDB | 284 | 46 | 307 | 49 | 168 | 44 | 107 | 33 | 73 | 24 | 140 | 23 | 1,079 | 219 | 236,301 |
CAP | JA3MVI/1 | 101 | 34 | 213 | 47 | 110 | 41 | 46 | 18 | 29 | 9 | 83 | 9 | 582 | 158 | 91,956 |
CMAH | JA1YQH | 287 | 48 | 409 | 51 | 238 | 48 | 154 | 37 | 83 | 21 | 111 | 16 | 1,282 | 221 | 283,322 |
CMAM | JA1YQH | 287 | 48 | 409 | 51 | 238 | 48 | 154 | 37 | 83 | 21 | 111 | 16 | 1,282 | 221 | 283,322 |
CM2 | JK6SEW | 346 | 50 | 537 | 54 | 565 | 54 | 279 | 52 | 178 | 44 | 11 | 10 | 1,916 | 264 | 505,824 |
電信電話 |
XAH | JH4UYB | 204 | 50 | 671 | 55 | 416 | 53 | 238 | 54 | 130 | 40 | 107 | 30 | 1,766 | 282 | 498,012 |
XAM | JG6MDS/7 | 167 | 43 | 318 | 49 | 145 | 44 | 175 | 38 | 118 | 28 | 352 | 22 | 1,275 | 224 | 285,600 |
XAP | JE1SCJ | 179 | 41 | 205 | 46 | 126 | 33 | 56 | 18 | 37 | 9 | 161 | 16 | 764 | 163 | 124,532 |
XMAH | JA1ZLO | 471 | 53 | 1022 | 57 | 535 | 54 | 605 | 51 | 433 | 42 | 594 | 30 | 3,660 | 287 | 1,050,420 |
XMAM | JR0UUU/1 | 497 | 51 | 781 | 58 | 493 | 54 | 568 | 51 | 399 | 42 | 702 | 34 | 3,440 | 290 | 997,600 |
XM2 | JH4UHW | 421 | 53 | 1137 | 57 | 564 | 58 | 497 | 56 | 39 | 27 | 43 | 17 | 2,701 | 268 | 723,868 |
XMJ | JA1YAX | 225 | 41 | 524 | 53 | 228 | 46 | 293 | 34 | 212 | 26 | 416 | 21 | 1,898 | 221 | 419,458 |
Copyright © 2002 by The Japan Amateur Radio League, Inc.