| HOME
| MENU
| ALL JA結果・表紙へ戻る
| Contest Page
|
2002 ALL JA Contest クラブ対抗 地域クラブ
1 | 盛岡 | 864,017 |
2 | 府中 | 825,390 |
3 | 鴻巣 | 410,694 |
4 | 三文字 | 357,521 |
5 | 都筑 | 325,246 |
6 | 調布 | 305,859 |
7 | 駒ケ根 | 305,381 |
8 | 福山 | 298,251 |
9 | 新潟 | 255,746 |
10 | 学園都市 | 252,250 |
11 | 大北 | 181,177 |
12 | 八代 | 178,689 |
13 | 山口 | 164,198 |
14 | 阪神 | 157,803 |
15 | 秦野 | 150,932 |
16 | 大和 | 107,157 |
17 | ボイスオブヒダ | 102,774 |
18 | 寝屋川 | 99,885 |
19 | 冒険隊 | 94,536 |
20 | 安曇野 | 88,748 |
21 | 小平市 | 88,426 |
22 | 水戸東 | 86,667 |
23 | 2001 | 84,781 |
24 | みどり | 83,054 |
25 | 枚方 | 79,719 |
26 | 古河 | 77,558 |
27 | 糸魚川 | 74,117 |
28 | 志賀高原 | 71,100 |
29 | 岩倉 | 68,474 |
30 | グリーン | 66,821 |
31 | 羽曳野 | 63,884 |
32 | 池田市民 | 63,627 |
33 | 三条 | 61,104 |
34 | 八王子 | 59,772 |
35 | 青梅 | 57,600 |
36 | 益子 | 57,292 |
37 | 横須賀 | 57,070 |
38 | 京都 | 47,922 |
39 | 墨田ウェーブ | 46,266 |
40 | 神戸 | 37,250 |
41 | 中央クオリティー | 36,342 |
42 | 岩井中央 | 34,020 |
43 | 長野善光寺平 | 33,671 |
44 | 葛城 | 33,582 |
45 | はじっこ | 31,580 |
46 | 武生 | 30,907 |
47 | 高槻 | 29,005 |
48 | 石巻 | 28,812 |
49 | 板橋教育科学館 | 27,630 |
50 | 草加 | 27,179 |
51 | 大宮 | 25,833 |
52 | ハム・フリーク鹿児島 | 25,674 |
53 | 山田町 | 24,076 |
54 | 飯田 | 23,051 |
55 | 相生 | 21,888 |
56 | 高岡 | 21,662 |
57 | 愛北 | 20,271 |
58 | 青森 | 19,721 |
59 | 木曽 | 17,978 |
60 | 新座市 | 14,440 |
61 | 長野 | 14,378 |
62 | むつ下北 | 13,475 |
63 | 岩手釜石 | 13,332 |
64 | 萩 | 12,527 |
65 | 丹後 | 12,324 |
66 | 高松オリーブ | 11,898 |
67 | 江別 | 11,745 |
68 | 新津 | 11,537 |
69 | 香川 | 11,461 |
70 | 相馬 | 11,130 |
71 | 春野ハム | 9,870 |
72 | 三木 | 9,568 |
73 | 東松山 | 9,345 |
74 | 長岡 | 8,745 |
75 | 熊谷 | 7,812 |
76 | 今立クラブ | 7,611 |
77 | 西讃岐 | 7,611 |
78 | 神戸ポート | 7,421 |
79 | 都城 | 7,191 |
80 | なのはな | 6,932 |
81 | 有明アクティブ | 6,099 |
82 | 横浜鶴見 | 5,713 |
83 | 横浜シーサイド | 5,548 |
84 | 戸塚 | 5,529 |
85 | 舞丘 | 4,914 |
86 | 竹原 | 4,875 |
87 | 狩野川 | 4,570 |
88 | 柏崎 | 4,140 |
89 | 札幌 | 3,750 |
90 | 小諸 | 3,735 |
91 | 赤穂 | 3,360 |
92 | 土浦 | 3,160 |
93 | 茨城町 | 3,100 |
94 | 十日町 | 2,900 |
95 | 島田 | 2,870 |
96 | 豊橋だらっこ | 2,842 |
97 | 野田 | 2,700 |
98 | 明石 | 2,640 |
99 | 柳井 | 2,632 |
100 | R209 | 2,575 |
101 | 六日町 | 2,255 |
102 | 福生 | 2,216 |
103 | 水原 | 1,960 |
104 | 瀬戸 | 1,750 |
105 | 陶都 | 1,664 |
106 | 蒲郡 | 1,620 |
107 | 船引 | 1,508 |
108 | 目黒 | 1,475 |
109 | 岡谷 | 1,450 |
110 | 多摩 | 1,380 |
111 | 見附 | 1,340 |
112 | 新宿 | 1,300 |
113 | 千歳 | 1,290 |
114 | 新田町 | 1,122 |
115 | 木曜 | 1,100 |
116 | 美作 | 1,035 |
117 | 浜松 | 978 |
118 | 房総 | 931 |
119 | 江戸川台 | 918 |
120 | 牛久 | 900 |
121 | えんべつ | 828 |
122 | 横浜 | 720 |
123 | 氷見 | 667 |
124 | 桐生 | 638 |
125 | 佐土原城下町 | 630 |
126 | 東大和市 | 553 |
127 | いさわ | 400 |
128 | 狭山 | 348 |
129 | 小千谷 | 336 |
130 | ちはら台 | 308 |
131 | 珠洲 | 154 |
132 | 増毛 | 132 |
133 | 篠山 | 81 |
Copyright © 2002 by The Japan Amateur Radio League, Inc.