|
2003 ALL JAコンテスト
部門種目別参加局数
|
種 目 |
|
電話部門 |
電信部門 |
電信電話部門 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド |
電話 |
71 |
|
|
71 |
H | | 28 | 40 | 68 |
M | | 164 | 279 | 443 |
P | | 24 | 17 | 41 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | 電話 | 10 | | | 10 |
H | | 4 | 5 | 9 |
M | | 32 | 24 | 56 |
P | | 5 | 4 | 9 |
シングルオペ・7MHzバンド | 電話 | 51 | | | 51 |
H | | 12 | 9 | 21 |
M | | 107 | 102 | 209 |
P | | 22 | 8 | 30 |
シングルオペ・14MHzバンド | H | | 11 | 16 | 27 |
M | | 74 | 73 | 147 |
P | | 17 | 6 | 23 |
シングルオペ・21MHzバンド | 電話 | 48 | | | 48 |
H | | 1 | 8 | 9 |
M | | 20 | 73 | 93 |
P | | 4 | 7 | 11 |
シングルオペ・28MHzバンド | 電話 | 14 | | | 14 |
H | | 1 | 1 | 2 |
M | | 26 | 28 | 54 |
P | | 4 | 4 | 8 |
シングルオペ・50MHzバンド | 電話 | 127 | | | 127 |
H | | 10 | 13 | 23 |
M | | 53 | 180 | 233 |
P | | 22 | 43 | 65 |
シングルオペ・ニューカマー | | 15 | | | 15 |
シングルオペ・シルバー | | | 43 | 38 | 81 |
シングルオペ・SWL | | | | 11 | 11 |
マルチオペ・オールバンド | 電話 | 27 | | | 27 |
H | | 3 | 7 | 10 |
M | | 4 | 42 | 46 |
マルチオペ・2波 |
|
|
|
14 |
14 |
マルチオペ・ジュニア | | | | 29 | 29 |
【合 計】 | | 363 | 691 | 1,081 | 2,135 |
Copyright © 2003 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|