|
2003 ALL JA Contest クラブ対抗 地域クラブ
1 |
府中 |
1,334,923 |
2 | 盛岡 | 835,796 |
3 | 調布 | 482,295 |
4 | 三文字 | 400,810 |
5 | 駒ケ根 | 342,449 |
6 | 鴻巣 | 333,062 |
7 | 福山 | 295,353 |
8 | 大北 | 286,772 |
9 | 八代 | 260,688 |
10 | 呉コンテスト | 254,064 |
11 | 都筑 | 251,274 |
12 | 学園都市 | 246,894 |
13 | 横須賀 | 240,472 |
14 | いさわ | 228,798 |
15 | 安曇野 | 186,765 |
16 | ボイスオブヒダ | 184,730 |
17 | 阪神 | 166,845 |
18 | 八王子 | 165,733 |
19 | 高槻 | 157,891 |
20 | 横浜 | 145,784 |
21 | 小平市 | 114,013 |
22 | 2001 | 104,994 |
23 | グリーン | 103,235 |
24 | 神戸 | 103,204 |
25 | 古河 | 95,102 |
26 | 大和 | 84,805 |
27 | 板橋教育科学館 | 77,027 |
28 | 枚方 | 74,409 |
29 | 羽曳野 | 71,064 |
30 | 新潟 | 68,018 |
31 | みどり | 57,658 |
32 | 墨田ウェーブ | 53,685 |
33 | 志賀高原 | 46,953 |
34 | 牛久 | 44,160 |
35 | 浜松 | 44,136 |
36 | 青梅 | 41,174 |
37 | 西讃岐 | 40,020 |
38 | 長野善光寺平 | 39,798 |
39 | 岩倉 | 38,794 |
40 | 山田町 | 35,046 |
41 | 江戸川台 | 34,439 |
42 | 水戸東 | 33,586 |
43 | 寝屋川 | 31,776 |
44 | 光 | 28,717 |
45 | 丹後 | 28,028 |
46 | 岡谷 | 27,564 |
47 | ルート51 | 26,408 |
48 | 青森 | 25,645 |
49 | 葛城 | 25,626 |
50 | 珠洲 | 24,726 |
51 | 富士吉田 | 24,360 |
52 | はじっこ | 21,850 |
53 | 長野 | 20,605 |
54 | 桑名 | 20,405 |
55 | 糸魚川 | 20,069 |
56 | 土浦 | 19,197 |
57 | 中央クオリティー | 18,788 |
58 | 竹原 | 18,690 |
59 | 東松山 | 18,064 |
60 | 三条 | 17,856 |
61 | 赤穂 | 17,850 |
62 | 草加 | 17,255 |
63 | 武生 | 16,767 |
64 | 益子 | 15,637 |
65 | 愛北 | 14,460 |
66 | 福生 | 13,066 |
67 | 熊谷 | 12,859 |
68 | ちはら台 | 12,828 |
69 | 京都 | 12,635 |
70 | 高岡 | 12,250 |
71 | 萩 | 12,032 |
72 | 新座市 | 11,716 |
73 | 奥利根 | 11,592 |
74 | 横浜鶴見 | 10,646 |
75 | 敦賀 | 9,577 |
76 | 狩野川 | 9,347 |
77 | 横浜シーサイド | 8,224 |
78 | R209 | 7,328 |
79 | 高松オリーブ | 7,040 |
80 | 戸塚 | 6,496 |
81 | 新田町 | 5,871 |
82 | 柏崎 | 5,818 |
83 | むつ下北 | 5,547 |
84 | えんべつ | 5,544 |
85 | 池田市民 | 5,221 |
86 | 島田 | 4,794 |
87 | 香川 | 4,759 |
88 | 多摩 | 4,440 |
89 | なのはな | 4,222 |
90 | 都城 | 4,130 |
91 | 新発田 | 3,901 |
92 | ハム・フリーク鹿児島 | 3,780 |
93 | 五泉 | 3,672 |
94 | 新宿 | 3,515 |
95 | 瀬戸 | 3,434 |
96 | 水原 | 3,384 |
97 | 倉敷 | 3,243 |
98 | 山口 | 3,078 |
99 | 明石 | 2,860 |
100 | 入間市 | 2,850 |
101 | 神戸ポート | 2,643 |
102 | 滑川水橋 | 2,610 |
103 | 上越 | 2,432 |
104 | 三木 | 2,400 |
105 | 小千谷 | 2,368 |
106 | 東大和市 | 1,980 |
107 | 氷見 | 1,825 |
108 | 船引 | 1,740 |
109 | 房総 | 1,620 |
110 | 春野ハム | 1,525 |
111 | 目黒 | 1,222 |
112 | 長岡 | 1,136 |
113 | 塩釜 | 1,092 |
114 | 柳井 | 1,066 |
115 | 舞丘 | 1,050 |
116 | 木曜 | 1,035 |
117 | 蒲郡 | 1,032 |
118 | 相馬 | 1,015 |
119 | 坂戸 | 989 |
120 | 玉名 | 920 |
121 | 金沢 | 918 |
122 | 西宮 | 900 |
123 | 武蔵野 | 892 |
124 | 八幡 | 861 |
125 | 岩手釜石 | 858 |
126 | 見附 | 848 |
127 | 六日町 | 756 |
128 | 新津 | 525 |
129 | 小豆島 | 504 |
130 | 大村 | 336 |
131 | 所沢 | 196 |
132 | 越中 | 195 |
133 | 木曽 | 110 |
134 | 美幌 | 108 |
135 | 増毛 | 25 |
Copyright © 2003 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|