|
2003 ALL JA Contest 入賞者
入賞者リストの見方
□掲載順序については、全国順位(記載無い場合はエリア順位)・コールサイン・得点・マルチプライヤー・総得点・出力記号(出力別になっている種目のみ記載有り)
□入賞基準については、コンテスト規約の【10.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%あるいは25%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
PA シングルオペ オールバンド
|
(1) |
7M4RJB/7 |
665 |
× |
131 |
87,115 |
|
(2) |
JA8CLN | 456 | × | 145 | 66,120 | |
(3) | JH5JKH/3 | 506 | × | 122 | 61,732 | |
(4) | JM1GII | 372 | × | 93 | 34,596 | |
(5) | JH0YNE | 355 | × | 92 | 32,660 | |
(6) | JA1DCK/1 | 432 | × | 73 | 31,536 | |
(7) | JS3CTQ | 240 | × | 118 | 28,320 | |
| JR2FWN/2 | 209 | × | 83 | 17,347 | |
P35 シングルオペ 3.5MHzバンド
|
(1) | JG1CYE/0 | 121 | × | 36 | 4,356 | |
| JH9VUU | 49 | × | 26 | 1,274 | |
| JN7TIU | 51 | × | 24 | 1,224 | |
P7 シングルオペ 7MHzバンド
|
(1) | JE9XQS | 403 | × | 53 | 21,359 | |
(2) | JP2MLS | 333 | × | 44 | 14,652 | |
(3) | 7N3ILC | 278 | × | 47 | 13,066 | |
(4) | JA2PEI | 140 | × | 41 | 5,740 | |
(5) | JL2TPF/2 | 122 | × | 37 | 4,514 | |
(6) | JN1MGC | 101 | × | 37 | 3,737 | |
| JH4ANG | 68 | × | 35 | 2,380 | |
| JN7QOH | 60 | × | 31 | 1,860 | |
| JG0JBN | 62 | × | 27 | 1,674 | |
| JK6BQQ | 48 | × | 31 | 1,488 | |
P21 シングルオペ 21MHzバンド
|
(1) | JS6QKI | 323 | × | 49 | 15,827 | |
(2) | JG6JRH/2 | 277 | × | 43 | 11,911 | |
(3) | JL6DEP | 263 | × | 39 | 10,257 | |
(4) | JH8QJC | 176 | × | 41 | 7,216 | |
(5) | JF6WRW | 179 | × | 40 | 7,160 | |
| JE1WKI | 190 | × | 36 | 6,840 | |
| JN4LSS/4 | 98 | × | 38 | 3,724 | |
| JF7UOA | 81 | × | 29 | 2,349 | |
P28 シングルオペ 28MHzバンド
|
(1) | JF1JLW | 100 | × | 22 | 2,200 | |
(2) | 7K4MSS/1 | 77 | × | 18 | 1,386 | |
| JL7XVL | 46 | × | 24 | 1,104 | |
P50 シングルオペ 50MHzバンド
|
(関東) | | | × | | | |
(2) | JF6LIU/1 | 371 | × | 22 | 8,162 | |
| JI1CPN/1 | 374 | × | 20 | 7,480 | |
| JO1QYI/1 | 406 | × | 16 | 6,496 | |
| JR1WCP/1 | 479 | × | 13 | 6,227 | |
| JR1EZW/1 | 398 | × | 15 | 5,970 | |
| 7N4JZK/1 | 354 | × | 13 | 4,602 | |
| JA1XLX | 319 | × | 13 | 4,147 | |
(東海) | | | × | | | |
(3) | JQ2SJN/2 | 218 | × | 35 | 7,630 | |
| JR2BJV/2 | 128 | × | 25 | 3,200 | |
(関西) | | | × | | | |
(1) | JH3FYC/3 | 332 | × | 40 | 13,280 | |
| JA3WDL | 96 | × | 23 | 2,208 | |
(中国) | | | × | | | |
| JK4DOS/4 | 120 | × | 25 | 3,000 | |
(四国) | | | × | | | |
| JI5OZF/5 | 111 | × | 31 | 3,441 | |
(九州) | | | × | | | |
| JO6WNE/6 | 112 | × | 19 | 2,128 | |
(東北) | | | × | | | |
| JF7WLM | 5 | × | 5 | 25 | |
(北海道) | | | × | | | |
| JI8SDB/8 | 46 | × | 21 | 966 | |
(信越) | | | × | | | |
| JG0WMZ/0 | 73 | × | 22 | 1,606 | |
PN シングルオペ ニューカマー
|
(1) | 7N4TNU/1 | 159 | × | 40 | 6,360 | |
(2) | JJ0JDK | 82 | × | 59 | 4,838 | |
| JA6NWC | 72 | × | 31 | 2,232 | |
PMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JO1ZYI | 995 | × | 129 | 128,355 | |
(2) | JA1YNX | 906 | × | 136 | 123,216 | |
(3) | JA1YNA | 763 | × | 132 | 100,716 | |
| JA6YLW | 601 | × | 141 | 84,741 | |
| JI2YUF | 532 | × | 145 | 77,140 | |
| JA7YFB | 490 | × | 128 | 62,720 | |
電信部門
CA シングルオペ オールバンドHMP
|
(1) | JA6GCE | 1,383 | × | 244 | 337,452 | H |
(2) | JH3AIU | 1,342 | × | 247 | 331,474 | H |
(3) | JA7DLE | 1,338 | × | 229 | 306,402 | H |
(4) | JR1UJX | 1,173 | × | 232 | 272,136 | H |
(5) | JH7PKU/0 | 1,121 | × | 238 | 266,798 | M |
(6) | JF4ETK | 1,052 | × | 244 | 256,688 | H |
(7) | JA7JHT | 1,163 | × | 219 | 254,697 | H |
| JF1NHD/8 | 960 | × | 218 | 209,280 | M |
| JE5JHZ | 952 | × | 187 | 178,024 | H |
| JH2NWP | 834 | × | 193 | 160,962 | M |
CA シングルオペ オールバンドMP
|
(1) | JH7PKU/0 | 1,121 | × | 238 | 266,798 | M |
(2) | JE4MHL/4 | 1,072 | × | 237 | 254,064 | M |
(3) | JN1ILK | 1,160 | × | 218 | 252,880 | M |
(4) | JK3HLP | 1,017 | × | 234 | 237,978 | M |
(5) | JA1YQH | 1,048 | × | 214 | 224,272 | M |
(6) | JF1NHD/8 | 960 | × | 218 | 209,280 | M |
(7) | JG4DDN/1 | 976 | × | 212 | 206,912 | M |
| JH2NWP | 834 | × | 193 | 160,962 | M |
| JH5PHC/5 | 635 | × | 207 | 131,445 | M |
| JA6SRB | 509 | × | 136 | 69,224 | P |
| JA7MNJ | 384 | × | 122 | 46,848 | M |
CA シングルオペ オールバンドP
|
(1) | JH1XUZ | 666 | × | 186 | 123,876 | P |
(2) | JA3MVI/1 | 615 | × | 167 | 102,705 | P |
(3) | 7K1CPT/1 | 530 | × | 147 | 77,910 | P |
| JA6SRB | 509 | × | 136 | 69,224 | P |
C35 シングルオペ 3.5MHzバンドHMP
|
(1) | JQ1NGT | 400 | × | 52 | 20,800 | H |
(2) | JH1KPT | 294 | × | 48 | 14,112 | M |
(3) | JM6FMW | 261 | × | 49 | 12,789 | M |
(4) | JA2VQF | 281 | × | 44 | 12,364 | H |
(5) | JA1MSS | 252 | × | 46 | 11,592 | H |
| JA7OVC | 249 | × | 46 | 11,454 | M |
| JA4GWE | 232 | × | 47 | 10,904 | M |
| JA3PYC | 222 | × | 48 | 10,656 | M |
| JE8GNN | 186 | × | 47 | 8,742 | M |
C35 シングルオペ 3.5MHzバンドMP
|
(1) | JH1KPT | 294 | × | 48 | 14,112 | M |
(2) | JM6FMW | 261 | × | 49 | 12,789 | M |
(3) | JA7OVC | 249 | × | 46 | 11,454 | M |
(4) | JA4GWE | 232 | × | 47 | 10,904 | M |
| JA3PYC | 222 | × | 48 | 10,656 | M |
| JE8GNN | 186 | × | 47 | 8,742 | M |
C35 シングルオペ 3.5MHzバンドP
|
(1) | JH4FUF | 220 | × | 46 | 10,120 | P |
| JM7TKK | 129 | × | 43 | 5,547 | P |
C7 シングルオペ 7MHzバンドHMP
|
(1) | JA2NDQ | 660 | × | 56 | 36,960 | M |
(2) | JA7OB | 594 | × | 59 | 35,046 | H |
(3) | JK2RCP | 619 | × | 52 | 32,188 | M |
(4) | 7K4XNN | 598 | × | 53 | 31,694 | M |
(5) | JF2QNM | 572 | × | 54 | 30,888 | M |
(6) | JA3MQY | 580 | × | 53 | 30,740 | H |
(7) | JH1AZO | 566 | × | 54 | 30,564 | H |
| JI0NNM | 553 | × | 54 | 29,862 | M |
| JH5HDA/5 | 400 | × | 51 | 20,400 | M |
| JI8KXC | 304 | × | 50 | 15,200 | M |
| JN4RQT | 302 | × | 50 | 15,100 | P |
C7 シングルオペ 7MHzバンドMP
|
(1) | JA2NDQ | 660 | × | 56 | 36,960 | M |
(2) | JK2RCP | 619 | × | 52 | 32,188 | M |
(3) | 7K4XNN | 598 | × | 53 | 31,694 | M |
(4) | JF2QNM | 572 | × | 54 | 30,888 | M |
(5) | JE3OZB/1 | 561 | × | 54 | 30,294 | M |
(6) | JI0NNM | 553 | × | 54 | 29,862 | M |
(7) | JG3MMD | 535 | × | 54 | 28,890 | M |
| JH5HDA/5 | 400 | × | 51 | 20,400 | M |
| JK1AJX/7 | 353 | × | 50 | 17,650 | M |
| JI8KXC | 304 | × | 50 | 15,200 | M |
| JN4RQT | 302 | × | 50 | 15,100 | P |
| JL6IPK | 221 | × | 48 | 10,608 | M |
| JA9FHB | 200 | × | 44 | 8,800 | M |
C7 シングルオペ 7MHzバンドP
|
(1) | JN4RQT | 302 | × | 50 | 15,100 | P |
(2) | JJ1LRD | 231 | × | 46 | 10,626 | P |
(3) | JJ1QLT | 122 | × | 38 | 4,636 | P |
| JR7HAN | 117 | × | 38 | 4,446 | P |
| JA8GMZ | 100 | × | 37 | 3,700 | P |
C14 シングルオペ 14MHzバンドHMP
|
(1) | JF6NBB | 590 | × | 55 | 32,450 | M |
(2) | JA7MSQ | 567 | × | 53 | 30,051 | H |
(3) | JM1TUY | 554 | × | 54 | 29,916 | H |
(4) | JH2HHJ | 521 | × | 54 | 28,134 | H |
(5) | JA6NGD | 496 | × | 53 | 26,288 | M |
(6) | JS1OYN | 480 | × | 53 | 25,440 | M |
(7) | JG8SIS | 464 | × | 46 | 21,344 | M |
| JH0EPI | 341 | × | 50 | 17,050 | M |
| JR4GPA | 360 | × | 44 | 15,840 | M |
| JA9VOK | 185 | × | 46 | 8,510 | M |
| JF3IYW/3 | 179 | × | 44 | 7,876 | M |
C14 シングルオペ 14MHzバンドMP
|
(1) | JF6NBB | 590 | × | 55 | 32,450 | M |
(2) | JA6NGD | 496 | × | 53 | 26,288 | M |
(3) | JS1OYN | 480 | × | 53 | 25,440 | M |
(4) | JG8SIS | 464 | × | 46 | 21,344 | M |
(5) | JH7VHZ/7 | 369 | × | 47 | 17,343 | M |
(6) | JH0EPI | 341 | × | 50 | 17,050 | M |
(7) | JR4GPA | 360 | × | 44 | 15,840 | M |
| JK2KIM | 256 | × | 51 | 13,056 | M |
| JA9VOK | 185 | × | 46 | 8,510 | M |
| JF3IYW/3 | 179 | × | 44 | 7,876 | M |
C14 シングルオペ 14MHzバンドP
|
(1) | JA3DAY | 106 | × | 43 | 4,558 | P |
(2) | JH6HZE | 134 | × | 33 | 4,422 | P |
| JA9BKU | 82 | × | 37 | 3,034 | P |
| 7M4ILJ | 81 | × | 32 | 2,592 | P |
C21 シングルオペ 21MHzバンドHMP
|
(1) | JG8JEF | 285 | × | 48 | 13,680 | M |
(2) | JJ1LBJ | 291 | × | 47 | 13,677 | M |
(3) | JK2BAP/2 | 263 | × | 30 | 7,890 | M |
| JA7CCG | 147 | × | 40 | 5,880 | M |
C21 シングルオペ 21MHzバンドMP
|
(1) | JG8JEF | 285 | × | 48 | 13,680 | M |
(2) | JJ1LBJ | 291 | × | 47 | 13,677 | M |
(3) | JK2BAP/2 | 263 | × | 30 | 7,890 | M |
C21 シングルオペ 21MHzバンドP
|
(1) | JG1VMD | 55 | × | 33 | 1,815 | P |
C28 シングルオペ 28MHzバンドHMP
|
(1) | JJ3JHP/3 | 285 | × | 47 | 13,395 | M |
(2) | JI1HFJ | 242 | × | 40 | 9,680 | M |
(3) | JS6GIM | 184 | × | 39 | 7,176 | M |
(4) | 7L4RZL | 163 | × | 28 | 4,564 | M |
| JA4ETH | 120 | × | 36 | 4,320 | M |
| JA7UQB | 114 | × | 36 | 4,104 | M |
C28 シングルオペ 28MHzバンドMP
|
(1) | JJ3JHP/3 | 285 | × | 47 | 13,395 | M |
(2) | JI1HFJ | 242 | × | 40 | 9,680 | M |
(3) | JS6GIM | 184 | × | 39 | 7,176 | M |
| JA4ETH | 120 | × | 36 | 4,320 | M |
| JA7UQB | 114 | × | 36 | 4,104 | M |
C28 シングルオペ 28MHzバンドP
|
(1) | JE2SOY | 41 | × | 22 | 902 | P |
C50 シングルオペ 50MHzバンドHMP
|
(関東) | | | × | | | |
(1) | JE1BMJ | 389 | × | 41 | 15,949 | H |
(2) | JI1HCD | 357 | × | 33 | 11,781 | H |
(3) | JI1ACI | 330 | × | 35 | 11,550 | H |
| JA1ECG | 259 | × | 22 | 5,698 | M |
(東海) | | | × | | | |
| JF2AUM | 82 | × | 25 | 2,050 | M |
(関西) | | | × | | | |
| JQ3NSU/3 | 154 | × | 40 | 6,160 | M |
| JG3AGJ | 45 | × | 16 | 720 | M |
(中国) | | | × | | | |
| JH4IUO | 108 | × | 39 | 4,212 | H |
(四国) | | | × | | | |
| JG5OYM/5 | 63 | × | 28 | 1,764 | M |
(九州) | | | × | | | |
| JF6OVA | 51 | × | 26 | 1,326 | M |
(東北) | | | × | | | |
| JE7ENK/7 | 137 | × | 20 | 2,740 | P |
(北海道) | | | × | | | |
| JA8AT | 21 | × | 7 | 147 | M |
(信越) | | | × | | | |
| JR0LME/0 | 53 | × | 19 | 1,007 | M |
C50 シングルオペ 50MHzバンドMP
|
(関東) | | | × | | | |
(2) | JA1ECG | 259 | × | 22 | 5,698 | M |
(3) | JF1JDG | 200 | × | 16 | 3,200 | P |
| JJ1VOM | 188 | × | 17 | 3,196 | P |
| JR1AQI | 201 | × | 12 | 2,412 | M |
(東海) | | | × | | | |
| JF2AUM | 82 | × | 25 | 2,050 | M |
(関西) | | | × | | | |
(1) | JQ3NSU/3 | 154 | × | 40 | 6,160 | M |
| JG3AGJ | 45 | × | 16 | 720 | M |
(中国) | | | × | | | |
| JH4WXV/4 | 62 | × | 26 | 1,612 | M |
(四国) | | | × | | | |
| JG5OYM/5 | 63 | × | 28 | 1,764 | M |
(九州) | | | × | | | |
| JF6OVA | 51 | × | 26 | 1,326 | M |
(東北) | | | × | | | |
| JE7ENK/7 | 137 | × | 20 | 2,740 | P |
(北海道) | | | × | | | |
| JA8AT | 21 | × | 7 | 147 | M |
(信越) | | | × | | | |
| JR0LME/0 | 53 | × | 19 | 1,007 | M |
C50 シングルオペ 50MHzバンドP
|
(関東) | | | × | | | |
(1) | JF1JDG | 200 | × | 16 | 3,200 | P |
(2) | JJ1VOM | 188 | × | 17 | 3,196 | P |
(関西) | | | × | | | |
| JG3TXD | 17 | × | 10 | 170 | P |
(中国) | | | × | | | |
| JE4GJV | 15 | × | 9 | 135 | P |
(四国) | | | × | | | |
| JA5FFJ | 30 | × | 20 | 600 | P |
(東北) | | | × | | | |
(3) | JE7ENK/7 | 137 | × | 20 | 2,740 | P |
(北海道) | | | × | | | |
| JR8XKB | 3 | × | 2 | 6 | P |
(信越) | | | × | | | |
| JA0EYF/0 | 21 | × | 9 | 189 | P |
CS シングルオペ シルバー
|
(1) | JJ1JGI | 499 | × | 166 | 82,834 | |
(2) | JA3AA | 423 | × | 168 | 71,064 | |
(3) | JH3JYS | 423 | × | 147 | 62,181 | |
(4) | JH3TCM | 426 | × | 124 | 52,824 | |
(5) | JH3CHV | 314 | × | 119 | 37,366 | |
| JE2HEU | 302 | × | 102 | 30,804 | |
| JR8CIX | 255 | × | 115 | 29,325 | |
| JH7QNG | 253 | × | 109 | 27,577 | |
CMA マルチオペ オールバンドHMP
|
(1) | JH4WBY | 1,962 | × | 274 | 537,588 | H |
| JA1YFG | 1,906 | × | 251 | 478,406 | M |
CMA マルチオペ オールバンドMP
|
(1) | JA1YFG | 1,906 | × | 251 | 478,406 | M |
電信電話部門
XA シングルオペ オールバンドHMP
|
(1) | JM3CRK/6 | 2,119 | × | 279 | 591,201 | M |
(2) | JH4UYB | 1,834 | × | 284 | 520,856 | H |
(3) | JQ2EHG | 1,878 | × | 242 | 454,476 | H |
(4) | JF2FIU | 1,260 | × | 253 | 318,780 | H |
(5) | JK1JHU/1 | 1,501 | × | 203 | 304,703 | M |
(6) | JH1EAQ | 1,307 | × | 232 | 303,224 | H |
(7) | JR3KQJ | 1,285 | × | 230 | 295,550 | H |
| JH7BZR | 1,026 | × | 223 | 228,798 | H |
| JH0MUC/0 | 962 | × | 235 | 226,070 | M |
| JH8BDA | 599 | × | 152 | 91,048 | P |
| JA9JFO | 326 | × | 142 | 46,292 | H |
XA シングルオペ オールバンドMP
|
(1) | JM3CRK/6 | 2,119 | × | 279 | 591,201 | M |
(2) | JK1JHU/1 | 1,501 | × | 203 | 304,703 | M |
(3) | JK1XDB | 1,253 | × | 216 | 270,648 | M |
(4) | JR8OFE/1 | 1,205 | × | 199 | 239,795 | M |
(5) | JK2VOC | 1,074 | × | 213 | 228,762 | M |
(6) | JH8KYU/2 | 1,079 | × | 212 | 228,748 | M |
(7) | JH0MUC/0 | 962 | × | 235 | 226,070 | M |
| JE4QGF | 731 | × | 176 | 128,656 | M |
| JH8BDA | 599 | × | 152 | 91,048 | P |
| JA3RK | 427 | × | 156 | 66,612 | M |
| JR7GDU | 402 | × | 156 | 62,712 | P |
| JH5OXF | 272 | × | 113 | 30,736 | M |
XA シングルオペ オールバンドP
|
(1) | JH8BDA | 599 | × | 152 | 91,048 | P |
(2) | JI1CUP | 549 | × | 151 | 82,899 | P |
| JE7CWH/6 | 424 | × | 149 | 63,176 | P |
| JR7GDU | 402 | × | 156 | 62,712 | P |
| JP2XYT | 374 | × | 123 | 46,002 | P |
X35 シングルオペ 3.5MHzバンドHMP
|
(1) | JI1FLB/1 | 492 | × | 52 | 25,584 | M |
(2) | JE1CKA | 433 | × | 53 | 22,949 | M |
(3) | JG6MDS/1 | 476 | × | 46 | 21,896 | M |
(4) | JA2OUT | 423 | × | 46 | 19,458 | M |
| JA5MAJ | 398 | × | 47 | 18,706 | H |
| JA4HXC | 330 | × | 47 | 15,510 | M |
X35 シングルオペ 3.5MHzバンドMP
|
(1) | JI1FLB/1 | 492 | × | 52 | 25,584 | M |
(2) | JE1CKA | 433 | × | 53 | 22,949 | M |
(3) | JG6MDS/1 | 476 | × | 46 | 21,896 | M |
| JA2OUT | 423 | × | 46 | 19,458 | M |
| JA4HXC | 330 | × | 47 | 15,510 | M |
X35 シングルオペ 3.5MHzバンドP
|
(1) | JG2ADX | 250 | × | 45 | 11,250 | P |
X7 シングルオペ 7MHzバンドHMP
|
(1) | JA1YPA | 839 | × | 57 | 47,823 | H |
(2) | JA2FSM | 793 | × | 54 | 42,822 | H |
(3) | JA5IP | 733 | × | 53 | 38,849 | H |
(4) | JH9URT | 663 | × | 58 | 38,454 | M |
(5) | JA8NNT/1 | 670 | × | 54 | 36,180 | M |
(6) | JJ1XNF | 539 | × | 53 | 28,567 | M |
(7) | JH2HUQ | 492 | × | 52 | 25,584 | M |
| JA6MGQ | 455 | × | 52 | 23,660 | M |
| JR3BVX | 453 | × | 52 | 23,556 | M |
| JE0KBP | 393 | × | 50 | 19,650 | M |
| JM4RKR | 292 | × | 47 | 13,724 | M |
| JE7AON | 229 | × | 45 | 10,305 | M |
| JH8DEH | 201 | × | 51 | 10,251 | M |
X7 シングルオペ 7MHzバンドMP
|
(1) | JH9URT | 663 | × | 58 | 38,454 | M |
(2) | JA8NNT/1 | 670 | × | 54 | 36,180 | M |
(3) | JJ1XNF | 539 | × | 53 | 28,567 | M |
(4) | JH2HUQ | 492 | × | 52 | 25,584 | M |
(5) | JA6MGQ | 455 | × | 52 | 23,660 | M |
(6) | JR3BVX | 453 | × | 52 | 23,556 | M |
(7) | JE0KBP | 393 | × | 50 | 19,650 | M |
| JM4RKR | 292 | × | 47 | 13,724 | M |
| JE7AON | 229 | × | 45 | 10,305 | M |
| JH8DEH | 201 | × | 51 | 10,251 | M |
X7 シングルオペ 7MHzバンドP
|
(1) | JM1OZP/1 | 317 | × | 43 | 13,631 | P |
| JK3DGX | 222 | × | 50 | 11,100 | P |
X14 シングルオペ 14MHzバンドHMP
|
(1) | JI1UTP/4 | 733 | × | 59 | 43,247 | M |
(2) | JA6AYB | 666 | × | 53 | 35,298 | M |
(3) | JI7OED | 475 | × | 54 | 25,650 | M |
(4) | JA0EOK | 436 | × | 57 | 24,852 | H |
(5) | JE3VXD | 423 | × | 57 | 24,111 | H |
(6) | JM4MDV | 426 | × | 56 | 23,856 | M |
(7) | JQ1DSK/1 | 441 | × | 54 | 23,814 | M |
| JG2KKG | 371 | × | 55 | 20,405 | H |
| JA8APN | 397 | × | 50 | 19,850 | M |
| JJ5AKK | 259 | × | 50 | 12,950 | H |
X14 シングルオペ 14MHzバンドMP
|
(1) | JI1UTP/4 | 733 | × | 59 | 43,247 | M |
(2) | JA6AYB | 666 | × | 53 | 35,298 | M |
(3) | JI7OED | 475 | × | 54 | 25,650 | M |
(4) | JM4MDV | 426 | × | 56 | 23,856 | M |
(5) | JQ1DSK/1 | 441 | × | 54 | 23,814 | M |
(6) | JA8APN | 397 | × | 50 | 19,850 | M |
(7) | JO3JYE | 315 | × | 50 | 15,750 | M |
| JS2KDD/2 | 179 | × | 46 | 8,234 | M |
| JH5GEN | 129 | × | 36 | 4,644 | M |
X14 シングルオペ 14MHzバンドP
|
(1) | JM1RPV/1 | 218 | × | 49 | 10,682 | P |
| JR3JSG | 80 | × | 34 | 2,720 | P |
X21 シングルオペ 21MHzバンドHMP
|
(1) | JL2TYH/6 | 850 | × | 60 | 51,000 | M |
(2) | JO1ZIW | 519 | × | 55 | 28,545 | H |
(3) | 7K2KJX/1 | 478 | × | 51 | 24,378 | M |
(4) | JH8DMS | 389 | × | 54 | 21,006 | H |
(5) | JA8JCJ | 350 | × | 47 | 16,450 | M |
(6) | JE8NRE/8 | 286 | × | 48 | 13,728 | M |
(7) | JE7KCI | 276 | × | 47 | 12,972 | M |
| JK3HFN/3 | 232 | × | 50 | 11,600 | M |
| JM4MGM | 207 | × | 45 | 9,315 | M |
X21 シングルオペ 21MHzバンドMP
|
(1) | JL2TYH/6 | 850 | × | 60 | 51,000 | M |
(2) | 7K2KJX/1 | 478 | × | 51 | 24,378 | M |
(3) | JA8JCJ | 350 | × | 47 | 16,450 | M |
(4) | JE8NRE/8 | 286 | × | 48 | 13,728 | M |
(5) | JE7KCI | 276 | × | 47 | 12,972 | M |
(6) | JK3HFN/3 | 232 | × | 50 | 11,600 | M |
(7) | JQ1COB | 239 | × | 42 | 10,038 | M |
| JM4MGM | 207 | × | 45 | 9,315 | M |
| JO2LSV | 102 | × | 38 | 3,876 | M |
X21 シングルオペ 21MHzバンドP
|
(1) | JA6JNF | 92 | × | 36 | 3,312 | P |
| JJ8PEU | 91 | × | 33 | 3,003 | P |
X28 シングルオペ 28MHzバンドHMP
|
(1) | JG1TVK | 320 | × | 45 | 14,400 | M |
(2) | JF1SQC | 319 | × | 37 | 11,803 | M |
(3) | JA1VVH/1 | 327 | × | 32 | 10,464 | M |
(4) | JE2CPI/2 | 239 | × | 37 | 8,843 | M |
| JE8FGY | 191 | × | 46 | 8,786 | M |
| JI6DUE/3 | 124 | × | 34 | 4,216 | M |
X28 シングルオペ 28MHzバンドMP
|
(1) | JG1TVK | 320 | × | 45 | 14,400 | M |
(2) | JF1SQC | 319 | × | 37 | 11,803 | M |
(3) | JA1VVH/1 | 327 | × | 32 | 10,464 | M |
(4) | JE2CPI/2 | 239 | × | 37 | 8,843 | M |
| JE8FGY | 191 | × | 46 | 8,786 | M |
| JI6DUE/3 | 124 | × | 34 | 4,216 | M |
X28 シングルオペ 28MHzバンドP
|
(1) | 7K2DOA/1 | 139 | × | 18 | 2,502 | P |
X50 シングルオペ 50MHzバンドHMP
|
(関東) | | | × | | | |
(1) | JR1ERU/1 | 696 | × | 35 | 24,360 | M |
(2) | JP1LRT | 613 | × | 37 | 22,681 | H |
| JK1SPQ/1 | 557 | × | 21 | 11,697 | M |
| JA1OVD | 423 | × | 21 | 8,883 | M |
| JA1FWJ | 392 | × | 20 | 7,840 | M |
| JM1ANA/1 | 439 | × | 16 | 7,024 | P |
| JH9UJB/1 | 339 | × | 19 | 6,441 | M |
(東海) | | | × | | | |
| 7L1FFN/2 | 308 | × | 33 | 10,164 | M |
| JQ1AHZ/2 | 257 | × | 32 | 8,224 | M |
| JA2JTN/2 | 420 | × | 19 | 7,980 | M |
(関西) | | | × | | | |
| JF3LCH/3 | 335 | × | 38 | 12,730 | M |
| JL3DYW/3 | 249 | × | 36 | 8,964 | M |
| JI4EAW/3 | 211 | × | 34 | 7,174 | P |
(中国) | | | × | | | |
| JH4IJG/4 | 298 | × | 43 | 12,814 | M |
| JA9VEQ/4 | 169 | × | 40 | 6,760 | M |
(四国) | | | × | | | |
(3) | JA5RCT/5 | 309 | × | 48 | 14,832 | M |
| JA5GCT/5 | 189 | × | 35 | 6,615 | M |
(九州) | | | × | | | |
| JI1UHZ/6 | 234 | × | 29 | 6,786 | M |
| JH6MZR/6 | 145 | × | 36 | 5,220 | M |
(東北) | | | × | | | |
| JL7GUD/7 | 347 | × | 12 | 4,164 | M |
(北海道) | | | × | | | |
| JR8OXT/8 | 147 | × | 29 | 4,263 | M |
| JA8CDT | 114 | × | 31 | 3,534 | H |
(北陸) | | | × | | | |
| JA9RBZ | 161 | × | 37 | 5,957 | M |
(信越) | | | × | | | |
| JH1MKU/0 | 200 | × | 26 | 5,200 | M |
X50 シングルオペ 50MHzバンドMP
|
(関東) | | | × | | | |
(1) | JR1ERU/1 | 696 | × | 35 | 24,360 | M |
| JK1SPQ/1 | 557 | × | 21 | 11,697 | M |
| JA1OVD | 423 | × | 21 | 8,883 | M |
| JA1FWJ | 392 | × | 20 | 7,840 | M |
| JM1ANA/1 | 439 | × | 16 | 7,024 | P |
| JH9UJB/1 | 339 | × | 19 | 6,441 | M |
| JH0SDA/1 | 363 | × | 17 | 6,171 | M |
(東海) | | | × | | | |
| 7L1FFN/2 | 308 | × | 33 | 10,164 | M |
| JQ1AHZ/2 | 257 | × | 32 | 8,224 | M |
| JA2JTN/2 | 420 | × | 19 | 7,980 | M |
(関西) | | | × | | | |
| JF3LCH/3 | 335 | × | 38 | 12,730 | M |
| JL3DYW/3 | 249 | × | 36 | 8,964 | M |
| JI4EAW/3 | 211 | × | 34 | 7,174 | P |
(中国) | | | × | | | |
(3) | JH4IJG/4 | 298 | × | 43 | 12,814 | M |
| JA9VEQ/4 | 169 | × | 40 | 6,760 | M |
(四国) | | | × | | | |
(2) | JA5RCT/5 | 309 | × | 48 | 14,832 | M |
| JA5GCT/5 | 189 | × | 35 | 6,615 | M |
(九州) | | | × | | | |
| JI1UHZ/6 | 234 | × | 29 | 6,786 | M |
(東北) | | | × | | | |
| JL7GUD/7 | 347 | × | 12 | 4,164 | M |
(北海道) | | | × | | | |
| JR8OXT/8 | 147 | × | 29 | 4,263 | M |
| JK8PBO/8 | 102 | × | 25 | 2,550 | M |
(北陸) | | | × | | | |
| JA9RBZ | 161 | × | 37 | 5,957 | M |
(信越) | | | × | | | |
| JH1MKU/0 | 200 | × | 26 | 5,200 | M |
X50 シングルオペ 50MHzバンドP
|
(関東) | | | × | | | |
(2) | JM1ANA/1 | 439 | × | 16 | 7,024 | P |
| JG1PUM/1 | 186 | × | 14 | 2,604 | P |
(東海) | | | × | | | |
| JA2MWV | 66 | × | 24 | 1,584 | P |
(関西) | | | × | | | |
(1) | JI4EAW/3 | 211 | × | 34 | 7,174 | P |
(3) | JA3QVQ/3 | 196 | × | 32 | 6,272 | P |
(中国) | | | × | | | |
| JK4DUJ/4 | 40 | × | 15 | 600 | P |
(四国) | | | × | | | |
| JH4WMP/5 | 42 | × | 14 | 588 | P |
