|
2004 ALL JAコンテスト
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電話
| PA | JA6YLW | 0 | 0 | 155 | 42 | − | − | 123 | 36 | 0 | 0 | 13 | 7 | 291 | 85 | 24,735 |
PMA | JA1YNA | 161 | 32 | 193 | 39 | − | − | 174 | 30 | 73 | 6 | 217 | 12 | 818 | 119 | 97,342 |
電信 |
CAH | JA6GCE | 256 | 49 | 323 | 48 | 377 | 49 | 210 | 47 | 85 | 34 | 58 | 25 | 1,309 | 252 | 329,868 |
CAM | JH7PKU/0 | 270 | 46 | 388 | 53 | 159 | 45 | 75 | 37 | 53 | 34 | 7 | 7 | 952 | 222 | 211,344 |
CAP | JE1SCJ | 158 | 37 | 205 | 44 | 99 | 32 | 57 | 22 | 40 | 15 | 92 | 11 | 651 | 161 | 104,811 |
CMAH | JE1ZWT | 289 | 43 | 642 | 57 | 339 | 47 | 251 | 36 | 201 | 27 | 0 | 0 | 1,722 | 210 | 361,620 |
CMAM | JA2YYC/2 | 229 | 43 | 327 | 47 | 96 | 37 | 41 | 16 | 6 | 6 | 49 | 17 | 748 | 166 | 124,168 |
CM2 | JA1YNE | 325 | 47 | 483 | 52 | 163 | 39 | 103 | 27 | 74 | 24 | 75 | 9 | 1,223 | 198 | 242,154 |
電信 電話 |
XAH | JM3CRK/6 | 72 | 35 | 314 | 49 | 331 | 51 | 549 | 53 | 257 | 44 | 110 | 26 | 1,633 | 258 | 421,314 |
XAM | JM3CRK/6 | 72 | 35 | 314 | 49 | 331 | 51 | 549 | 53 | 257 | 44 | 110 | 26 | 1,633 | 258 | 421,314 |
XAP | JH2CMH | 135 | 36 | 256 | 46 | 59 | 30 | 10 | 9 | 2 | 2 | 52 | 16 | 514 | 139 | 71,446 |
XMAH | JH4WBY | 465 | 52 | 1067 | 58 | 431 | 54 | 303 | 50 | 162 | 38 | 293 | 32 | 2,721 | 284 | 772,764 |
XMAM | JR1GNH/1 | 553 | 52 | 727 | 58 | 293 | 44 | 321 | 44 | 232 | 30 | 420 | 25 | 2,546 | 253 | 644,138 |
XM2 | JK6SEW | 412 | 49 | 784 | 58 | 519 | 54 | 484 | 53 | 138 | 37 | 15 | 12 | 2,352 | 263 | 618,576 |
XMJ | JA1YAX | 338 | 43 | 550 | 49 | 172 | 30 | 202 | 24 | 164 | 10 | 369 | 17 | 1,795 | 173 | 310,535 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|