|
2004 ALL JA Contest クラブ対抗 地域クラブ
1 | 盛岡 | 735,074
|
2 | 府中 | 526,211
|
3 | 調布 | 413,083
|
4 | 鴻巣 | 274,709
|
5 | 大北 | 232,322
|
6 | ボイスオブヒダ | 232,232
|
7 | グリーン | 219,486
|
8 | 横須賀 | 166,130
|
9 | 駒ケ根 | 148,875
|
10 | 山口 | 133,822
|
11 | 三文字 | 130,619
|
12 | 豊橋だらっこ | 118,033
|
13 | 八王子 | 114,679
|
14 | 横浜 | 113,535
|
15 | 新潟 | 111,384
|
16 | 墨田ウェーブ | 100,140
|
17 | 阪神 | 96,111
|
18 | 学園都市 | 91,517
|
19 | 古河 | 83,534
|
20 | 福山 | 72,081
|
21 | 2001 | 71,446
|
22 | 大和 | 68,023
|
23 | 小平市 | 65,760
|
24 | 羽曳野 | 59,724
|
25 | 横浜都筑 | 57,226
|
26 | ちはら台 | 56,631
|
27 | 三条 | 52,182
|
28 | 木曜 | 51,865
|
29 | 益子 | 48,888
|
30 | はじっこ | 46,358
|
31 | 新田町 | 43,024
|
32 | 水戸東 | 42,730
|
33 | ルート51 | 41,299
|
34 | 東松山 | 40,197
|
35 | 高槻 | 39,040
|
36 | 房総 | 37,392
|
37 | 草加 | 36,705
|
38 | 長野善光寺平 | 36,546
|
39 | 神戸ポート | 35,733
|
40 | 岩倉 | 35,694
|
41 | 丹後 | 35,292
|
42 | 神戸 | 33,537
|
43 | 五泉 | 30,363
|
44 | 石巻 | 28,500
|
45 | 日立 | 27,563
|
46 | 竹原 | 26,760
|
47 | 山田町 | 24,035
|
48 | 飯田 | 23,205
|
49 | 岩手釜石 | 21,612
|
50 | 八代 | 19,176
|
51 | 青森 | 17,932
|
52 | 新座市 | 17,001
|
53 | 赤穂 | 15,750
|
54 | むつ下北 | 15,744
|
55 | 瀬戸 | 15,738
|
56 | 岩井中央 | 14,668
|
57 | 木曽 | 13,850
|
58 | 南部 | 13,821
|
59 | 光 | 12,558
|
60 | 横浜シーサイド | 10,640
|
61 | 中央クオリティー | 10,368
|
62 | 池田市民 | 9,789
|
63 | 三木 | 9,672
|
64 | 枚方 | 9,532
|
65 | 明石 | 8,154
|
66 | 珠洲 | 7,960
|
67 | 福生 | 7,400
|
68 | 武生 | 7,378
|
69 | 長野 | 6,780
|
70 | 高岡 | 6,731
|
71 | R209 | 6,602
|
72 | 熊谷 | 6,440
|
73 | 横浜鶴見 | 6,239
|
74 | 金沢 | 5,084
|
75 | 春野 | 4,909
|
76 | 戸塚 | 4,900
|
77 | 青梅 | 4,881
|
78 | 八幡 | 4,732
|
79 | 八丈島 | 4,551
|
80 | 六日町 | 4,452
|
81 | 江別 | 4,154
|
82 | 札幌 | 3,544
|
83 | 狩野川 | 3,510
|
84 | 長岡 | 3,404
|
85 | 西讃岐 | 3,300
|
86 | 目黒 | 3,168
|
87 | 板橋教育科学館 | 3,126
|
88 | 今立 | 3,108
|
89 | 玉名 | 3,001
|
90 | 牛久 | 2,755
|
91 | 奥利根 | 2,523
|
92 | 天童 | 2,100
|
93 | 陶都 | 2,016
|
94 | 柏崎 | 1,947
|
95 | 新発田 | 1,925
|
96 | 都城 | 1,920
|
97 | 浜松 | 1,767
|
98 | 寝屋川 | 1,664
|
99 | 小豆島 | 1,590
|
100 | 小千谷 | 1,575
|
101 | 新津 | 1,573
|
102 | 船引 | 1,566
|
103 | 武蔵野 | 1,500
|
104 | 葛城 | 1,425
|
105 | 敦賀 | 1,404
|
106 | 入間市 | 1,122
|
107 | 多摩 | 1,060
|
108 | 相馬 | 1,026
|
109 | 高松オリーブ | 943
|
110 | 水郷 | 858
|
111 | なのはな | 846
|
112 | 内房ローカル | 840
|
113 | 東大和市 | 570
|
114 | 柳井 | 570
|
115 | 宝塚 | 494
|
116 | 蒲郡 | 448
|
117 | 糸魚川 | 427
|
118 | 滑川水橋 | 374
|
119 | 見附 | 368
|
120 | 高松ナイト | 348
|
121 | 深谷 | 288
|
122 | 水原 | 285
|
123 | 香川 | 220
|
124 | いさわ | 156
|
125 | 昭島市同好会 | 144
|
126 | ハム・フリーク鹿児島 | 80
|
127 | 前橋 | 63
|
128 | 上田 | 54
|
129 | 下関長府 | 42
|
130 | 氷見 | 35
|
131 | チバ | 20
|
132 | 江戸川台 | 4
|
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|