|
2004 ALL JA Contest ƒNƒ‰ƒu‘ÎR@EˆæƒNƒ‰ƒu
1 | “ú–{“d‹C‹Êì | 408,155
|
2 | “ŒŽÅ“ú–ì | 284,030
|
3 | NTT R•D | 278,648
|
4 | NEC•{’† | 242,158
|
5 | JRC“Á‹@ | 131,024
|
6 | ”Žs–ðŠ | 116,688
|
7 | •xŽmdH | 116,686
|
8 | ‰¡•lŽs–ðŠ | 54,249
|
9 | “ú–{ƒ†ƒjƒVƒX | 40,696
|
10 | ƒAƒ‰ƒR | 36,401
|
11 | “Œ‹žÁ–h’¡ | 31,992
|
12 | ŽO•HdH | 25,460
|
13 | “ú–{ƒAƒCEƒr[EƒGƒ€” è | 22,550
|
14 | ƒeƒŒƒr’©“ú | 21,673
|
15 | ƒLƒ„ƒmƒ“ | 21,580
|
16 | IPCC | 18,886
|
17 | “Œ˜a | 16,697
|
18 | ‹ãBŽO•HŽ©“®ŽÔ | 15,403
|
19 | NEC‰ä‘·Žq | 11,134
|
20 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | 9,686
|
21 | Žl‘“d—Í–{“X | 9,196
|
22 | “ŒŽÅ•{’† | 7,632
|
23 | NHK·‰ª | 6,804
|
24 | “ú–ìŽs–ðŠ | 4,921
|
25 | ‰«“d‹C“Œ‹ž’n‹æ | 4,681
|
26 | •xŽm“d‹@“Œ‹ž | 4,661
|
27 | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs…“¹ | 4,455
|
28 | ¼‰º | 3,375
|
29 | NTV | 2,817
|
30 | “Œ‹žŽO•H‹âs | 2,387
|
31 | TEPCO“Œ‹ž | 2,232
|
32 | NEC‰¡•l | 805
|
33 | ‹{載º“dŠí | 480
|
34 | V“úèdŽº—– | 368
|
35 | ‘ÑLŽs–ðŠ | 132
|
36 | Fujitsu A. R. | 81
|
37 | ”ŸŠÙŽsŒð’Ê‹Ç | 42
|
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|