|
2005 ALL JAコンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電話 |
PA | JN1AEQ/1 | 7 | 6 | 316 | 42 | − | − | 77 | 14 | 2 | 2 | 191 | 11 | 593 | 75 | 44,475 |
PMA | JA1ZBW | 223 | 35 | 317 | 51 | − | − | 46 | 5 | 6 | 4 | 249 | 15 | 841 | 110 | 92,510 |
電信 |
CAH | JH5FXP | 312 | 50 | 425 | 52 | 233 | 47 | 112 | 38 | 61 | 32 | 36 | 18 | 1,179 | 237 | 279,423 |
CAM | JK3HLP/3 | 277 | 45 | 420 | 54 | 96 | 34 | 57 | 29 | 46 | 24 | 90 | 27 | 986 | 213 | 210,018 |
CAP | JH0NEC | 165 | 43 | 238 | 46 | 75 | 35 | 27 | 19 | 19 | 16 | 2 | 2 | 526 | 161 | 84,686 |
CMAH | JH4WBY | 413 | 51 | 637 | 53 | 312 | 48 | 226 | 49 | 131 | 40 | 167 | 35 | 1,886 | 276 | 520,536 |
CMAM | JQ1DSK/1 | 155 | 35 | 222 | 46 | 52 | 23 | 26 | 10 | 42 | 9 | 121 | 16 | 618 | 139 | 85,902 |
CM2 | JA8RWU | 347 | 49 | 611 | 52 | 438 | 49 | 220 | 48 | 55 | 28 | 5 | 3 | 1,676 | 229 | 383,804 |
電信電話 |
XAH | JS6RGY | 176 | 39 | 559 | 53 | 364 | 54 | 561 | 57 | 260 | 41 | 96 | 30 | 2,016 | 274 | 552,384 |
XAM | JR8OFE/1 | 146 | 36 | 310 | 48 | 99 | 28 | 165 | 27 | 102 | 18 | 303 | 17 | 1,125 | 174 | 195,750 |
XAP | JH2CMH | 139 | 40 | 259 | 43 | 61 | 27 | 12 | 8 | 8 | 6 | 52 | 16 | 531 | 140 | 74,340 |
XMAH | JE1ZWT | 493 | 52 | 772 | 57 | 371 | 45 | 412 | 41 | 252 | 30 | 414 | 24 | 2,714 | 249 | 675,786 |
XMAM | JR1ZTI | 311 | 49 | 702 | 52 | 181 | 41 | 267 | 38 | 172 | 17 | 403 | 17 | 2,036 | 214 | 435,704 |
XM2 | JI2ZJS | 358 | 49 | 746 | 57 | 219 | 44 | 131 | 33 | 61 | 27 | 142 | 21 | 1,657 | 231 | 382,767 |
XMJ | JJ1YAF | 325 | 46 | 503 | 54 | 216 | 45 | 112 | 20 | 119 | 11 | 338 | 14 | 1,613 | 190 | 306,470 |
copyright © 2005 by the japan amateur radio league, inc.
| |