|
2006 ALL JAコンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電話 |
PA | JA1DCK/1 | 51 | 20 | 82 | 30 | − | − | 152 | 24 | 56 | 7 | 325 | 22 | 666 | 103 | 68,598 |
PMA | JA1ZBW | 249 | 40 | 279 | 47 | − | − | 60 | 10 | 36 | 5 | 188 | 13 | 812 | 115 | 93,380 |
電信 |
CAH | JR8VSE | 251 | 49 | 434 | 51 | 266 | 48 | 234 | 46 | 107 | 39 | 15 | 12 | 1,307 | 245 | 320,215 |
CAM | JK3HLP/3 | 275 | 44 | 391 | 51 | 143 | 42 | 84 | 33 | 41 | 19 | 113 | 26 | 1,047 | 215 | 225,105 |
CAP | JA6GCE | 199 | 42 | 251 | 46 | 240 | 45 | 101 | 29 | 46 | 17 | 6 | 6 | 843 | 185 | 155,955 |
CMAH | JH4WBY | 423 | 52 | 662 | 56 | 323 | 51 | 213 | 48 | 145 | 43 | 169 | 33 | 1,935 | 283 | 547,605 |
CMAM | JR2YGR | 0 | 0 | 40 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 1,150 |
CM2 | JJ1ZEJ | 213 | 45 | 218 | 46 | 77 | 29 | 91 | 28 | 57 | 23 | 50 | 13 | 706 | 184 | 129,904 |
電信電話 | XAH | JS6RGY | 198 | 43 | 551 | 56 | 425 | 55 | 394 | 49 | 73 | 33 | 1 | 1 | 1,642 | 237 | 389,154 |
XAM | 7L1ETP/1 | 213 | 42 | 167 | 45 | 92 | 35 | 193 | 37 | 94 | 23 | 239 | 17 | 998 | 199 | 198,602 |
XAP | JH2CMH | 136 | 37 | 263 | 46 | 52 | 26 | 13 | 8 | 11 | 8 | 74 | 16 | 549 | 141 | 77,409 |
XMAH | JA1ZLO | 459 | 49 | 842 | 60 | 321 | 50 | 415 | 49 | 309 | 39 | 501 | 24 | 2,847 | 271 | 771,537 |
XMAM | JR1YRI | 301 | 46 | 622 | 53 | 210 | 42 | 223 | 36 | 124 | 17 | 447 | 26 | 1,927 | 220 | 423,940 |
XM2 | JA1ZGO | 285 | 46 | 290 | 50 | 121 | 37 | 86 | 23 | 62 | 11 | 279 | 20 | 1,123 | 187 | 210,001 |
XMJ | JJ1YAF | 322 | 42 | 604 | 57 | 179 | 40 | 278 | 37 | 140 | 10 | 381 | 21 | 1,904 | 207 | 394,128 |
copyright © 2006 by the japan amateur radio league, inc.
| |