|
2006 ALL JAコンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 |
| H | 30 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| M | 201 | 27 | 43 | 10 | 8 | 19 | 19 | 10 | 6 | 11 | 354 |
| P | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| H | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| M | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 38 |
| P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| H | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 |
| M | 35 | 23 | 18 | 12 | 7 | 15 | 15 | 7 | 2 | 13 | 147 |
| P | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
シングルオペ・14MHzバンド | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| M | 15 | 5 | 3 | 6 | 5 | 14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 70 |
| P | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| M | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 |
| P | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 43 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| H | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| M | 76 | 28 | 39 | 16 | 11 | 11 | 15 | 11 | 1 | 4 | 212 |
| P | 20 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54 |
シングルオペ・ニューカマー | | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
シングルオペ・シルバー | | 42 | 7 | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 79 |
シングルオペ・SWL | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
マルチオペ・オールバンド | | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| H | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| M | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
マルチオペ・2波 | | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
マルチオペ・ジュニア | | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
【合 計】 | | 697 | 171 | 194 | 83 | 48 | 100 | 121 | 72 | 31 | 57 | 1,574 |
copyright © 2006 by the japan amateur radio league, inc.
| |