|
2007 ALL JAコンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電話 |
PA | JA1DCK/1 | 80 | 26 | 70 | 33 | - | - | 148 | 20 | 83 | 7 | 305 | 21 | 686 | 107 | 73,402 |
PMA | JA1YNA | 137 | 35 | 218 | 41 | - | - | 154 | 22 | 62 | 8 | 238 | 9 | 809 | 115 | 93,035 |
電信 |
CAH/M | JM1LRQ/6 | 134 | 43 | 317 | 51 | 325 | 49 | 286 | 53 | 239 | 49 | 16 | 9 | 1,317 | 254 | 334,518 |
CAP | JN1KWR | 42 | 21 | 125 | 42 | 52 | 25 | 40 | 14 | 23 | 11 | 52 | 9 | 334 | 122 | 40,748 |
CMAH | JH4WBY | 379 | 51 | 693 | 59 | 323 | 57 | 331 | 49 | 198 | 47 | 150 | 31 | 2,074 | 294 | 609,756 |
CM2 | 7K4XNN | 331 | 47 | 476 | 55 | 126 | 38 | 124 | 33 | 113 | 26 | 178 | 12 | 1,348 | 211 | 284,428 |
電信電話 |
XAH | JS6RGY | 195 | 47 | 598 | 54 | 265 | 53 | 424 | 54 | 287 | 50 | 39 | 15 | 1,808 | 273 | 493,584 |
XAM | JK1JHU/1 | 232 | 44 | 255 | 51 | 160 | 38 | 251 | 29 | 118 | 24 | 319 | 14 | 1,335 | 200 | 267,000 |
XAP | JE1SCJ | 153 | 37 | 159 | 47 | 72 | 27 | 72 | 23 | 43 | 12 | 121 | 12 | 620 | 158 | 97,960 |
XMAH | JA1ZGP | 522 | 49 | 761 | 57 | 345 | 50 | 352 | 40 | 271 | 30 | 512 | 27 | 2,763 | 253 | 699,039 |
XMAM | JR1ZTI | 323 | 46 | 587 | 54 | 246 | 48 | 259 | 23 | 192 | 13 | 436 | 16 | 2,043 | 200 | 408,600 |
XM2 | JA6YDH | 226 | 47 | 398 | 50 | 345 | 48 | 257 | 32 | 60 | 12 | 0 | 0 | 1,286 | 189 | 243,054 |
XMJ | JA1YAX | 275 | 39 | 331 | 49 | 152 | 37 | 268 | 33 | 111 | 12 | 330 | 17 | 1,467 | 187 | 274,329 |
copyright © 2007 by the japan amateur radio league, inc.
| |