|
2008 ALL JAコンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電話 |
PA | JA1DCK/1 | 72 | 28 | 79 | 31 | 0 | 0 | 149 | 12 | 82 | 8 | 348 | 19 | 730 | 98 | 71,540 |
PMA | JA1YNX | 149 | 31 | 130 | 35 | 0 | 0 | 127 | 15 | 115 | 10 | 345 | 17 | 866 | 108 | 93,528 |
電信 |
CAH | JA6GCE | 343 | 44 | 456 | 52 | 281 | 52 | 112 | 42 | 81 | 31 | 25 | 18 | 1,298 | 239 | 310,222 |
CAM | JK3HLP/3 | 295 | 42 | 312 | 43 | 104 | 39 | 68 | 31 | 52 | 25 | 145 | 31 | 976 | 211 | 205,936 |
CAP | JI7OED/7 | 108 | 37 | 177 | 46 | 91 | 33 | 19 | 14 | 12 | 9 | 14 | 9 | 421 | 148 | 62,308 |
CMAH | JH4WBY | 504 | 49 | 703 | 56 | 306 | 55 | 182 | 48 | 180 | 46 | 205 | 40 | 2,080 | 294 | 611,520 |
CMAM | JR1YAY | 6 | 5 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 672 |
CM2 | JS6RGY | 346 | 49 | 535 | 52 | 544 | 54 | 403 | 50 | 116 | 36 | 19 | 15 | 1,963 | 256 | 502,528 |
電信電話 |
XAH | JH4UYB | 340 | 48 | 963 | 54 | 217 | 47 | 90 | 35 | 65 | 28 | 85 | 34 | 1,760 | 246 | 432,960 |
XAM | JA1OJE/1 | 284 | 41 | 249 | 49 | 186 | 38 | 275 | 23 | 167 | 22 | 342 | 17 | 1,503 | 190 | 285,570 |
XAP | JM1UWB | 184 | 40 | 141 | 43 | 90 | 34 | 96 | 26 | 65 | 16 | 189 | 12 | 765 | 171 | 130,815 |
XMAH | JA1ZGP | 579 | 50 | 540 | 57 | 377 | 45 | 416 | 39 | 306 | 29 | 496 | 19 | 2,714 | 239 | 648,646 |
XMAM | JR1ZTI | 350 | 40 | 463 | 54 | 182 | 31 | 306 | 25 | 204 | 10 | 440 | 21 | 1,945 | 181 | 352,045 |
XM2 | JA6ZPR | 276 | 44 | 742 | 53 | 426 | 50 | 135 | 37 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1,601 | 200 | 320,200 |
XMJ | JA7YAF | 301 | 45 | 651 | 53 | 279 | 44 | 177 | 44 | 77 | 34 | 71 | 27 | 1,556 | 247 | 384,332 |
copyright © 2008 by the japan amateur radio league, inc.
| |