2009 ALL JA コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
計 |
電話 |
PA | JF2KRH/2 | 64 | 23 | 64 | 38 | 0 | 0 | 132 | 23 | 37 | 9 | 308 | 13 | 605 | 106 | 64,130 |
PMA | JA1ZBW | 284 | 41 | 326 | 54 | 0 | 0 | 87 | 18 | 32 | 7 | 123 | 7 | 852 | 127 | 108,204 |
電信 |
CAH | JS6RGY | 197 | 41 | 525 | 52 | 419 | 53 | 409 | 51 | 148 | 36 | 53 | 26 | 1,751 | 259 | 453,509 |
CAM | JM1LRQ | 332 | 47 | 275 | 51 | 141 | 45 | 137 | 38 | 69 | 26 | 105 | 15 | 1,059 | 222 | 235,098 |
CAP | JE1SCJ | 123 | 36 | 161 | 46 | 92 | 38 | 64 | 24 | 49 | 19 | 121 | 11 | 610 | 174 | 106,140 |
CMAH | JH4WBY | 556 | 52 | 757 | 56 | 450 | 56 | 340 | 52 | 247 | 46 | 175 | 33 | 2,525 | 295 | 744,875 |
CMAM | JO1YGA | 144 | 34 | 148 | 41 | 56 | 27 | 36 | 20 | 27 | 12 | 57 | 7 | 468 | 141 | 65,988 |
CM2 | JE1QKL | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | 20 | 680 |
電信電話 |
XAH | JH4UYB | 227 | 46 | 900 | 57 | 238 | 50 | 185 | 49 | 53 | 28 | 97 | 25 | 1,700 | 255 | 433,500 |
XAM | JK1JHU/1 | 302 | 46 | 198 | 47 | 161 | 41 | 322 | 43 | 138 | 25 | 303 | 15 | 1,424 | 217 | 309,008 |
XAP | 7K1CPT/1 | 133 | 38 | 122 | 42 | 63 | 30 | 47 | 24 | 60 | 22 | 90 | 9 | 515 | 165 | 84,975 |
XMAH | JA1ZGP | 532 | 46 | 716 | 57 | 398 | 50 | 412 | 43 | 309 | 26 | 509 | 23 | 2,876 | 245 | 704,620 |
XMAM | JR1ZTI | 340 | 43 | 538 | 53 | 214 | 46 | 283 | 36 | 241 | 27 | 440 | 16 | 2,056 | 221 | 454,376 |
XM2 | JJ4CDW/4 | 308 | 48 | 336 | 43 | 281 | 47 | 249 | 42 | 105 | 28 | 40 | 16 | 1,319 | 224 | 295,456 |
XMJ | JA7YAF | 367 | 52 | 687 | 54 | 238 | 43 | 170 | 41 | 97 | 38 | 20 | 14 | 1,579 | 242 | 382,118 |
Copyright © 2009 by The Japan Amateur Radio League, Inc.