2011 ALL JA コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目
1位局バンド別内訳
部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー計 |
---|
3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 計 |
電話 |
PA | JJ1PSM | 85 | 26 | 208 | 41 | | | 36 | 7 | 37 | 6 | 267 | 14 | 633 | 94 | 59,502 |
PMA | JA1YNX | 153 | 33 | 445 | 53 | | | 96 | 10 | 112 | 8 | 340 | 14 | 1,146 | 118 | 135,228 |
電信 |
CAH | JR8VSE | 217 | 44 | 542 | 54 | 319 | 52 | 97 | 40 | 70 | 36 | 9 | 5 | 1,254 | 231 | 289,674 |
CAM | JK3HLP/3 | 228 | 43 | 477 | 53 | 134 | 45 | 58 | 29 | 44 | 26 | 132 | 25 | 1,073 | 221 | 237,133 |
CAP | JA1OJE/2 | 195 | 40 | 323 | 47 | 107 | 36 | 70 | 21 | 47 | 25 | 102 | 18 | 844 | 187 | 157,828 |
CMAH | JH4WBY | 416 | 50 | 746 | 59 | 380 | 58 | 286 | 54 | 128 | 41 | 195 | 34 | 2,151 | 296 | 636,696 |
CMAM | JN1ZUA | 86 | 22 | 300 | 44 | 43 | 19 | 36 | 12 | 48 | 12 | 151 | 11 | 664 | 120 | 79,680 |
CM2 | JH0SDA/1 | 262 | 44 | 410 | 51 | 98 | 31 | 110 | 23 | 55 | 11 | 164 | 14 | 1,099 | 174 | 191,226 |
電信電話 |
XAH | JS6RGY | 159 | 45 | 462 | 56 | 344 | 56 | 586 | 58 | 197 | 44 | 171 | 33 | 1,919 | 292 | 560,348 |
XAM | JK1JHU/1 | 202 | 37 | 418 | 53 | 185 | 39 | 239 | 30 | 155 | 25 | 288 | 17 | 1,487 | 201 | 298,887 |
XAP | JR1UJX | 121 | 36 | 147 | 42 | 74 | 30 | 97 | 11 | 78 | 13 | 289 | 12 | 806 | 144 | 116,064 |
XMAH | JA1ZGP | 533 | 50 | 996 | 60 | 308 | 50 | 366 | 42 | 273 | 34 | 484 | 26 | 2,960 | 262 | 775,520 |
XMAM | JQ1YER | 407 | 46 | 757 | 54 | 196 | 45 | 231 | 29 | 209 | 28 | 372 | 18 | 2,172 | 220 | 477,840 |
XM2 | JA6ZPR | 184 | 40 | 751 | 57 | 324 | 49 | 96 | 37 | 38 | 22 | 33 | 18 | 1,426 | 223 | 317,998 |
XMJ | JA1YAX | 290 | 44 | 648 | 53 | 156 | 34 | 200 | 23 | 185 | 15 | 390 | 21 | 1,869 | 190 | 355,110 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.