2011 ALL JA コンテスト
全クラブ対抗
1 | 関西コンテストマニア | 1,525,782 |
2 | 電通大 | 1,098,277 |
|
3 | 仙台電波高専OB | 971,712 |
4 | 東京大学 | 770,810 |
5 | 調布 | 745,543 |
6 | 鴻巣 | 663,844 |
7 | 59・9 Contest | 648,469 |
8 | NTT R&D | 638,626 |
9 | 福山 | 588,237 |
10 | 阪神 | 513,019 |
11 | ハムランド | 504,953 |
12 | きゅうあ~るえる | 387,045 |
13 | 横須賀 | 373,460 |
14 | 東芝日野 | 359,506 |
15 | QRZ RADIO | 337,720 |
16 | 早稲田大学OB会 | 299,847 |
17 | Hungry Hearts | 277,457 |
18 | 茗溪学園科学部 | 270,075 |
19 | 盛岡 | 269,273 |
20 | SUBARU群馬 | 257,320 |
21 | 墨田ウェーブ | 242,271 |
22 | 仙台電波高専 | 225,918 |
23 | 新座市 | 223,047 |
24 | 国際ハム | 222,466 |
25 | 府中 | 206,285 |
26 | 草加 | 197,065 |
27 | 小平市 | 193,493 |
28 | クラブ・スラッシュ | 184,638 |
29 | 西国コンテスト | 180,320 |
30 | 長崎CW愛好会 | 177,644 |
31 | 芙蓉懇談会 | 177,332 |
32 | 八代 | 160,362 |
33 | 名古屋大学AM研究会 | 155,143 |
34 | 日本ユニシス | 141,630 |
35 | 高槻 | 138,098 |
36 | 土浦 | 131,153 |
37 | 武蔵野 | 123,997 |
38 | グリーン | 120,036 |
39 | 富士重工 | 116,243 |
40 | 古河 | 109,326 |
41 | 札幌ヘルツ | 102,816 |
42 | シャープ | 99,383 |
43 | 日立 | 99,337 |
44 | テレビ朝日 | 98,519 |
45 | 武蔵野市同好会 | 98,114 |
46 | 横浜 | 96,280 |
47 | 学園都市 | 93,804 |
48 | 2001 | 89,984 |
49 | 横浜都筑 | 81,998 |
50 | アウトドア | 74,329 |
51 | オフセット88 | 73,464 |
52 | 池田市民 | 70,698 |
53 | KCJ | 70,073 |
54 | 三文字 | 69,434 |
55 | 飯田 | 69,072 |
56 | 東京電大 | 66,902 |
57 | 糸魚川 | 64,604 |
58 | ボイスオブヒダ | 63,168 |
59 | 横浜鶴見 | 62,138 |
60 | A1 | 55,257 |
61 | 6mAM愛好会 | 54,266 |
62 | 長野善光寺平 | 52,107 |
63 | J・A・G | 50,695 |
64 | 北関東 | 50,303 |
65 | 相模 | 47,479 |
66 | ルート51 | 46,083 |
67 | JASSハム同好会 | 45,219 |
68 | 徳島2mSSB愛好会 | 44,649 |
69 | 全国いかりや連合 | 43,855 |
70 | Y.D.A.N | 43,558 |
71 | 香川 | 43,437 |
72 | 金沢 | 41,768 |
73 | 米山HF | 40,984 |
74 | 羽曳野 | 39,766 |
75 | 川崎 | 38,745 |
76 | QRV | 38,445 |
77 | 葛城 | 37,941 |
78 | 益子 | 37,211 |
79 | 町田・相模原ネット | 37,180 |
80 | 東京消防庁 | 29,951 |
81 | 横浜ハムグループ | 26,062 |
82 | 三菱重工 | 26,007 |
83 | 青梅 | 24,951 |
84 | 時事通信 | 23,688 |
85 | TDK | 23,215 |
86 | 大宮 | 22,800 |
87 | 熊谷 | 22,043 |
88 | 青森コンテスト | 21,889 |
89 | 水戸東 | 21,557 |
90 | 東京朝日 | 21,446 |
91 | まんなか | 21,175 |
92 | 秩父DX | 20,501 |
93 | 志賀高原 | 20,250 |
94 | 銚子 | 20,051 |
95 | 近鉄葛城山 | 19,244 |
96 | 桑名 | 18,957 |
97 | 浜松アクティブ | 18,571 |
98 | 学習院ラジオグループ | 16,999 |
99 | 入間市 | 16,325 |
100 | 宝塚 | 16,320 |
101 | 丹後 | 15,048 |
102 | 東芝ビル | 15,000 |
103 | 枚方 | 14,700 |
104 | 駒ケ根 | 13,833 |
105 | ニイガタアマチュアラヂオ | 13,684 |
106 | 秋田県アクティビティ協会 | 12,925 |
107 | 東松山 | 12,773 |
108 | 上総マイクロウェーブ | 12,728 |
109 | 北九州DX | 12,416 |
110 | IPCC | 10,424 |
111 | 加美 | 10,341 |
112 | 石巻 | 9,408 |
113 | 若狭 | 8,753 |
114 | レディーバード | 7,260 |
115 | コマーシャル | 7,236 |
116 | 本荘ハイソサェティー | 7,000 |
117 | 戸塚 | 6,822 |
118 | 仲よし水曜会 | 6,669 |
119 | えみげん | 6,652 |
120 | みどり | 6,576 |
121 | 三郷 | 6,480 |
122 | 目黒 | 6,440 |
123 | 藤沢市職員 | 6,390 |
124 | 房総 | 6,353 |
125 | 相馬 | 6,346 |
126 | 関電京都 | 5,875 |
127 | 東海CW NET | 5,859 |
128 | 富士通 | 5,827 |
129 | 敦賀 | 5,814 |
130 | 釧路 | 5,586 |
131 | 青森 | 5,550 |
132 | モリコロ | 5,406 |
133 | 六日町 | 5,369 |
134 | 柳井 | 5,030 |
135 | 静岡 | 4,716 |
136 | 水郷 | 4,680 |
137 | 甲府51.4MHz | 4,407 |
138 | 松愛会 | 4,276 |
139 | テレビ東京 | 4,124 |
140 | 横浜消防 | 4,068 |
141 | 狩野川 | 3,922 |
142 | 玉名 | 3,530 |
143 | はじっこ | 3,492 |
144 | 見附 | 3,396 |
145 | 長岡 | 3,325 |
146 | 愛媛タヌキ | 3,146 |
147 | 神戸 | 3,015 |
148 | 高岡 | 3,010 |
149 | ちはら台 | 2,912 |
150 | 群馬県CW | 2,854 |
151 | 昭島市同好会 | 2,728 |
152 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,489 |
153 | 九州三菱自動車 | 2,470 |
154 | クラブ・スリーA | 2,420 |
155 | グリーンゾーン | 2,304 |
156 | 姫路 | 2,221 |
157 | 春野 | 2,204 |
158 | 愛媛2mSSB愛好会 | 2,200 |
159 | トラさん移動隊 | 2,139 |
160 | キヤノン | 2,086 |
161 | 明石 | 1,944 |
162 | 2ちゃんねるコンテスト | 1,935 |
163 | ふじみ野 | 1,925 |
164 | 新発田 | 1,848 |
165 | 大和 | 1,830 |
166 | さくら | 1,782 |
167 | 中央クオリティー | 1,755 |
168 | フタバ | 1,750 |
169 | 三洋電機東京 | 1,711 |
170 | Fight | 1,692 |
171 | 江戸川台 | 1,375 |
172 | 多摩 | 1,368 |
173 | SUMCO佐賀 | 1,333 |
174 | 藤岡市 | 1,272 |
175 | 福生 | 1,196 |
176 | スカイタワー西東京 | 1,144 |
177 | 四国 AI | 1,100 |
178 | 下関長府 | 1,064 |
179 | 大子 | 1,008 |
180 | しらけむし | 990 |
181 | 近畿大正会 | 968 |
182 | 横河電機 | 946 |
183 | 東和 | 944 |
184 | 狭山 | 854 |
185 | 日本電気玉川 | 835 |
186 | 西宮 | 798 |
187 | 6mAM愛好会関西支部 | 765 |
188 | 愛知県赤十字奉仕団 | 697 |
189 | 深谷 | 693 |
190 | 小千谷 | 616 |
191 | 北雪JAPAN | 592 |
192 | 南横浜 | 560 |
193 | 志太 | 544 |
194 | インターナショナルアワードチェーサー | 519 |
195 | 神奈川コンテスト | 450 |
196 | 浜松 | 442 |
197 | 新田 | 432 |
198 | 東大和市 | 425 |
199 | 牛久 | 300 |
200 | 盛岡第一高校 | 242 |
201 | 萩 | 230 |
202 | 東光 | 220 |
203 | オール青森DX.Ass'n | 180 |
204 | 上越 | 176 |
205 | 美東 | 168 |
206 | 帯広市役所 | 168 |
207 | 大北 | 166 |
208 | 津軽スカイ | 161 |
209 | ニコニコなかよし | 120 |
210 | 西茨城 | 114 |
211 | 東京工科大学 | 108 |
212 | 東海地区2mSSB | 108 |
213 | 大阪2mSSB愛好会 | 108 |
214 | 筑南 | 100 |
215 | ユニーク | 99 |
216 | えんべつ | 96 |
217 | Z | 36 |
218 | ボーイスカウト文京1団 | 32 |
219 | 北九州スカイメイト | 32 |
220 | 板橋教育科学館 | 25 |
221 | 東京湾 | 16 |
222 | G・Sローカル | 4 |
223 | 浦和 | 1 |
224 | グローバルコミュニケーション | 1 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.