| エリア | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 69 | 406 | 426 | 901 |
| 東海 | 21 | 95 | 111 | 227 |
| 関西 | 12 | 92 | 90 | 194 |
| 中国 | 7 | 48 | 54 | 109 |
| 四国 | 4 | 29 | 24 | 57 |
| 九州 | 3 | 66 | 48 | 117 |
| 東北 | 9 | 64 | 54 | 127 |
| 北海道 | 5 | 29 | 38 | 72 |
| 北陸 | 2 | 20 | 30 | 52 |
| 信越 | 3 | 52 | 33 | 88 |
| 【合計】 | 135 | 901 | 908 | 1,944 |
| エリア | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 69 | 406 | 426 | 901 |
| 東海 | 21 | 95 | 111 | 227 |
| 関西 | 12 | 92 | 90 | 194 |
| 中国 | 7 | 48 | 54 | 109 |
| 四国 | 4 | 29 | 24 | 57 |
| 九州 | 3 | 66 | 48 | 117 |
| 東北 | 9 | 64 | 54 | 127 |
| 北海道 | 5 | 29 | 38 | 72 |
| 北陸 | 2 | 20 | 30 | 52 |
| 信越 | 3 | 52 | 33 | 88 |
| 【合計】 | 135 | 901 | 908 | 1,944 |
© 2026 by The Japan Amateur Radio League, Inc.