2000 Field Day CONTEST
クラブ対抗 全クラブ(参照データ)
1 | 仙台電波高専 | 2,997,056 |
2 | 関西コンテストマニア | 2,151,777 |
3 | 丸亀高校物理部 | 1,397,232 |
4 | 東京大学 | 1,353,144 |
5 | きゅうあーるえる | 1,140,271 |
6 | 府中 | 997,013 |
7 | 盛岡 | 817,610 |
8 | NTT R & D | 799,430 |
9 | 国際ハム | 743,330 |
10 | 駒ケ根 | 669,240 |
11 | 秩父DX | 664,506 |
12 | 三重コンテスターズ | 612,360 |
13 | 飯田 | 515,484 |
14 | 西国コンテスト | 504,376 |
15 | NEC横浜 | 494,860 |
16 | 鴻巣 | 462,025 |
17 | 武生 | 456,912 |
18 | 八代 | 400,928 |
19 | K-DEN | 374,778 |
20 | 横須賀 | 357,225 |
21 | 都筑 | 348,123 |
22 | 蔵王 | 347,328 |
23 | 静岡 | 345,870 |
24 | 日本ユニシス | 341,448 |
25 | Hungry Hearts | 317,102 |
26 | ケンウッド | 300,363 |
27 | 大和 | 289,060 |
28 | ヤングデジタルアソーシェションネット | 255,934 |
29 | QRZ RADIO | 254,192 |
30 | 神戸ポート | 218,030 |
31 | 玉名 | 215,786 |
32 | J・A・G | 211,648 |
33 | ハム・フリーク鹿児島 | 208,420 |
34 | 愛北 | 196,000 |
35 | オフセット88 | 193,866 |
36 | 高槻 | 193,541 |
37 | 学習院ラジオグループ | 190,243 |
38 | 神戸 | 161,248 |
39 | 青梅 | 158,062 |
40 | 宮崎つくしんぼ | 153,840 |
41 | テレビ朝日 | 150,268 |
42 | 日本ユニセフ | 134,590 |
43 | 大館ネィティブ | 133,848 |
44 | フタバ | 133,398 |
45 | 有明アクティブ | 129,630 |
46 | 竹原 | 127,946 |
47 | 下関長府 | 124,020 |
48 | 寝屋川 | 114,544 |
49 | 三菱重工 | 109,456 |
50 | 益子 | 99,692 |
51 | 春野ハム | 95,626 |
52 | 学園都市 | 93,660 |
53 | 全国CW | 93,391 |
54 | 東松山 | 82,150 |
55 | 野田 | 81,952 |
56 | 羽曳野 | 78,409 |
57 | ちはら台 | 77,268 |
58 | 尼崎 | 76,688 |
59 | 仙台第一高校 | 70,474 |
60 | 横浜市役所 | 69,564 |
61 | 葛城 | 66,474 |
62 | 東京ファーストスター | 65,225 |
63 | レディーバード | 59,942 |
64 | QRP | 54,000 |
65 | アラコ | 53,586 |
66 | JAC知多 | 53,350 |
67 | 水戸東 | 50,974 |
68 | ボイスオブヒダ | 50,251 |
69 | 八丈島 | 48,296 |
70 | APOLLO | 47,980 |
71 | キャノン | 44,440 |
72 | 小平市 | 43,010 |
73 | いたんじ | 40,482 |
74 | 香川 | 39,461 |
75 | 0FMネットワーク | 39,374 |
76 | 八王子 | 38,866 |
77 | かじか | 38,018 |
78 | 愛媛タヌキ | 37,824 |
79 | R209 | 36,988 |
80 | なのはな | 34,136 |
81 | グリーン | 33,408 |
82 | 関電京都 | 33,110 |
83 | 日野市役所 | 31,600 |
84 | トンツー講座連絡会 | 30,320 |
85 | 呉コンテスト | 29,606 |
86 | 新潟三洋 | 29,500 |
87 | 熊谷 | 29,352 |
88 | 珠洲 | 29,268 |
89 | 新潟大学 | 28,590 |
90 | 日本電気玉川 | 28,524 |
91 | 早稲田大学OB会 | 28,300 |
92 | 原町 | 27,368 |
93 | 枚方 | 27,188 |
94 | 県北430CQ | 26,600 |
95 | 東北大学 | 26,196 |
96 | 石巻 | 25,813 |
97 | QRV | 24,722 |
98 | 香川6m | 24,338 |
99 | グリーンゾーン | 23,946 |
100 | 西福岡 | 23,780 |
101 | おほりばた | 23,744 |
102 | 相生 | 23,670 |
103 | 長野善光寺平 | 23,508 |
104 | 調布 | 22,202 |
105 | アウトドア | 20,972 |
106 | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 20,902 |
107 | 横浜シーサイド | 20,696 |
108 | 土浦 | 20,558 |
109 | 座間 | 20,400 |
110 | 西宮 | 20,162 |
111 | 古河 | 20,120 |
112 | 光 | 20,016 |
113 | 大和の国 | 19,738 |
114 | 宮崎松下電器 | 19,296 |
115 | 東別院 | 18,990 |
116 | 九州東海大学物象部 | 18,522 |
117 | 三沢 | 18,476 |
118 | 板橋教育科学館 | 18,257 |
119 | 福山 | 18,200 |
120 | 柳井 | 17,666 |
121 | 阪神 | 17,250 |
122 | 北海道松下電器 | 17,144 |
123 | 神奈川 | 17,136 |
124 | 相模原市役所 | 16,016 |
125 | 三文字 | 15,856 |
126 | 熊本コンテスト | 15,840 |
127 | 入間市 | 15,450 |
128 | 塩釜 | 15,000 |
129 | 多摩 | 14,121 |
130 | 太田 | 13,932 |
131 | 東北工業大学 | 13,776 |
132 | 横浜北ローカル | 13,650 |
133 | 中央クオリティー | 13,136 |
134 | 東芝深谷 | 11,880 |
135 | 備後 | 11,440 |
136 | 鷲羽 | 11,368 |
137 | 秦野 | 11,098 |
138 | オムロンアルファテック | 10,704 |
139 | JRC特機 | 10,686 |
140 | 新発田 | 10,528 |
141 | 大北 | 10,360 |
142 | 墨田ウェーブ | 9,934 |
143 | マルチバンド | 9,858 |
144 | 深谷 | 9,562 |
145 | IPCC | 9,390 |
146 | 山口 | 9,276 |
147 | 沖電気東京地区 | 9,189 |
148 | 狭山 | 9,120 |
149 | 神奈川大昭会 | 8,910 |
150 | 徳島DX | 8,820 |
151 | 宮崎アンテナ | 8,692 |
152 | 2mSSB秋田愛好会 | 8,228 |
153 | 東海地区2mSSB | 8,100 |
154 | 北ウィング | 7,968 |
155 | 加美 | 7,932 |
156 | テレビ東京 | 7,904 |
157 | 東京三菱銀行 | 7,800 |
158 | 倉敷 | 7,735 |
159 | 長野ARDF | 7,704 |
160 | 行田 | 7,566 |
161 | 築城 | 7,500 |
162 | 長野 | 7,061 |
163 | 安達町 | 6,864 |
164 | 岩手釜石 | 6,519 |
165 | 三条 | 6,321 |
166 | 南伊予 | 6,272 |
167 | 徳島DXグループ | 6,135 |
168 | 大宮 | 6,072 |
169 | 本庄ネット | 6,048 |
170 | 房総 | 6,032 |
171 | 富士重工 | 6,032 |
172 | 青森 | 5,858 |
173 | 東村山 | 5,852 |
174 | 丹後 | 5,610 |
175 | 敦賀 | 5,600 |
176 | 東芝府中 | 5,565 |
177 | オール青森DX. Ass'n | 5,518 |
178 | 飯田下伊那 | 4,872 |
179 | 豊橋だらっ子 | 4,820 |
180 | 富山大学 | 4,500 |
181 | 魚沼コンテストマニア | 4,320 |
182 | 木曽 | 4,076 |
183 | A1 | 4,042 |
184 | 福生 | 3,858 |
185 | はじっこ | 3,804 |
186 | 浜松 | 3,800 |
187 | 高知CW愛好会 | 3,648 |
188 | 3D | 3,500 |
189 | グローバルコミュニケーション | 3,272 |
190 | えんべつ | 3,224 |
191 | 高松オリーブ | 3,200 |
192 | 五泉 | 3,190 |
193 | 東京スカイウェーブ | 3,144 |
194 | NTV | 3,020 |
195 | 札幌市役所 | 2,888 |
196 | 東海CW NET | 2,716 |
197 | 三重電信会 | 2,688 |
198 | 蒲郡 | 2,684 |
199 | ポールスター北海道 | 2,657 |
200 | 石川アワードハンターズ | 2,520 |
201 | 群馬県CW | 2,496 |
202 | 広島ひまわり | 2,460 |
203 | 室蘭工業大学 | 2,376 |
204 | 植村直己帯広野外学校 | 2,322 |
205 | 中央大学付属高校 | 2,320 |
206 | 三木 | 2,170 |
207 | よんでん愛媛 | 2,099 |
208 | お気楽移動隊 | 2,065 |
209 | 岡山市 | 2,052 |
210 | 京極 | 2,010 |
211 | 呉0 | 1,980 |
212 | 都城 | 1,960 |
213 | 佐土原城下町 | 1,932 |
214 | 長岡 | 1,880 |
215 | 狩野川 | 1,876 |
216 | 4.170グループ | 1,872 |
217 | 江別 | 1,860 |
218 | 八和田 | 1,782 |
219 | 京都 | 1,764 |
220 | 明石 | 1,750 |
221 | トラジ | 1,740 |
222 | とんぼ | 1,730 |
223 | 新湊 | 1,600 |
224 | 新日鐡室蘭 | 1,496 |
225 | 米子赤十字奉仕団 | 1,456 |
226 | 山形こまくさ | 1,440 |
227 | 岡谷 | 1,392 |
228 | 札幌 | 1,386 |
229 | 氷見 | 1,363 |
230 | 高知アワードハンターズ | 1,260 |
231 | 新座市 | 1,246 |
232 | 滑川水橋 | 1,232 |
233 | ING | 1,224 |
234 | ユニーク | 1,194 |
235 | VAP-NET | 1,107 |
236 | OSAKA HOME BREW | 1100 |
237 | ブルースカイ | 1,020 |
238 | 九州三菱自動車 | 1,020 |
239 | 新潟 | 1,014 |
240 | 土佐竜馬 | 822 |
241 | Fight Amateur Radio Club | 782 |
242 | 串間 | 672 |
243 | 六日町 | 660 |
244 | 江戸川台 | 644 |
245 | 高岡 | 630 |
246 | AWA WAVE | 600 |
247 | 横浜 | 592 |
248 | 通話方法研究会 | 560 |
249 | 山口県庁 | 520 |
250 | 柏崎 | 486 |
251 | 東大和市 | 469 |
252 | 水原 | 456 |
253 | 川口連合会 | 432 |
254 | 守山市役所 | 390 |
255 | FM・WING | 368 |
256 | 鳥羽 | 304 |
257 | 熊本ボランティア | 270 |
258 | 札幌ヘルツ | 264 |
259 | 東光 | 252 |
260 | 武蔵野 | 250 |
261 | 大洲 | 242 |
262 | さくら | 220 |
263 | 舞丘 | 158 |
264 | HVU | 152 |
265 | 新潟日本電気 | 120 |
266 | 矢板 | 112 |
267 | 兵庫県警察 | 110 |
268 | 横浜ニコニコ | 110 |
269 | 志太 | 108 |
270 | 室蘭 | 100 |
271 | 富士宮 | 100 |
272 | CQ津軽 | 90 |
273 | 小千谷 | 87 |
274 | 電通大 | 84 |
275 | JAF関西 | 84 |
276 | 八幡 | 72 |
277 | 東北電力本店 | 72 |
278 | AIZUペディション | 70 |
279 | 増毛 | 64 |
280 | 見附 | 50 |
281 | NHK盛岡 | 49 |
282 | ニューエイジサッポロ | 48 |
283 | 戸塚 | 44 |
284 | チバ | 36 |
285 | 道東アワード | 36 |
286 | 北陸 | 24 |
287 | コマーシャル | 16 |
288 | 四国電力本店 | 14 |
289 | 中央大学 | 12 |
290 | 東京湾コンテスト | 6 |
291 | マツヤマリスニング | 3 |
Copyright © 2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.