2000 Field Day CONTEST
クラブ対抗 地域クラブ
1 | 府中 | 997,013 |
2 | 盛岡 | 817,610 |
3 | 駒ケ根 | 669,240 |
4 | 飯田 | 515,484 |
5 | 鴻巣 | 462,025 |
6 | 武生 | 456,912 |
7 | 八代 | 400,928 |
8 | 横須賀 | 357,225 |
9 | 都筑 | 348,123 |
10 | 蔵王 | 347,328 |
11 | 静岡 | 345,870 |
12 | 大和 | 289,060 |
13 | 神戸ポート | 218,030 |
14 | 玉名 | 215,786 |
15 | ハム・フリーク鹿児島 | 208,420 |
16 | 愛北 | 196,000 |
17 | 高槻 | 193,541 |
18 | 神戸 | 161,248 |
19 | 青梅 | 158,062 |
20 | フタバ | 133,398 |
21 | 有明アクティブ | 129,630 |
22 | 竹原 | 127,946 |
23 | 下関長府 | 124,020 |
24 | 寝屋川 | 114,544 |
25 | 益子 | 99,692 |
26 | 春野ハム | 95,626 |
27 | 学園都市 | 93,660 |
28 | 東松山 | 82,150 |
29 | 野田 | 81,952 |
30 | 羽曳野 | 78,409 |
31 | ちはら台 | 77,268 |
32 | 尼崎 | 76,688 |
33 | 葛城 | 66,474 |
34 | JAC知多 | 53,350 |
35 | 水戸東 | 50,974 |
36 | ボイスオブヒダ | 50,251 |
37 | 八丈島 | 48,296 |
38 | 小平市 | 43,010 |
39 | 香川 | 39,461 |
40 | 八王子 | 38,866 |
41 | かじか | 38,018 |
42 | R209 | 36,988 |
43 | なのはな | 34,136 |
44 | グリーン | 33,408 |
45 | 呉コンテスト | 29,606 |
46 | 熊谷 | 29,352 |
47 | 珠洲 | 29,268 |
48 | 原町 | 27,368 |
49 | 枚方 | 27,188 |
50 | 石巻 | 25,813 |
51 | 西福岡 | 23,780 |
52 | 相生 | 23,670 |
53 | 長野善光寺平 | 23,508 |
54 | 調布 | 22,202 |
55 | 横浜シーサイド | 20,696 |
56 | 土浦 | 20,558 |
57 | 座間 | 20,400 |
58 | 西宮 | 20,162 |
59 | 古河 | 20,120 |
60 | 光 | 20,016 |
61 | 大和の国 | 19,738 |
62 | 三沢 | 18,476 |
63 | 板橋教育科学館 | 18,257 |
64 | 福山 | 18,200 |
65 | 柳井 | 17,666 |
66 | 阪神 | 17,250 |
67 | 神奈川 | 17,136 |
68 | 三文字 | 15,856 |
69 | 入間市 | 15,450 |
70 | 塩釜 | 15,000 |
71 | 多摩 | 14,121 |
72 | 太田 | 13,932 |
73 | 中央クオリティー | 13,136 |
74 | 備後 | 11,440 |
75 | 鷲羽 | 11,368 |
76 | 秦野 | 11,098 |
77 | 新発田 | 10,528 |
78 | 大北 | 10,360 |
79 | 墨田ウェーブ | 9,934 |
80 | 深谷 | 9,562 |
81 | 山口 | 9,276 |
82 | 狭山 | 9,120 |
83 | 倉敷 | 7,735 |
84 | 行田 | 7,566 |
85 | 築城 | 7,500 |
86 | 長野 | 7,061 |
87 | 安達町 | 6,864 |
88 | 岩手釜石 | 6,519 |
89 | 三条 | 6,321 |
90 | 南伊予 | 6,272 |
91 | 大宮 | 6,072 |
92 | 房総 | 6,032 |
93 | 青森 | 5,858 |
94 | 東村山 | 5,852 |
95 | 丹後 | 5,610 |
96 | 敦賀 | 5,600 |
97 | 豊橋だらっ子 | 4,820 |
98 | 木曽 | 4,076 |
99 | 福生 | 3,858 |
100 | はじっこ | 3,804 |
101 | 浜松 | 3,800 |
102 | えんべつ | 3,224 |
103 | 高松オリーブ | 3,200 |
104 | 五泉 | 3,190 |
105 | 蒲郡 | 2,684 |
106 | 三木 | 2,170 |
107 | 岡山市 | 2,052 |
108 | 京極 | 2,010 |
109 | 呉0 | 1,980 |
110 | 都城 | 1,960 |
111 | 佐土原城下町 | 1,932 |
112 | 長岡 | 1,880 |
113 | 狩野川 | 1,876 |
114 | 江別 | 1,860 |
115 | 京都 | 1,764 |
116 | 明石 | 1,750 |
117 | 新湊 | 1,600 |
118 | 岡谷 | 1,392 |
119 | 札幌 | 1,386 |
120 | 氷見 | 1,363 |
121 | 新座市 | 1,246 |
122 | 滑川水橋 | 1,232 |
123 | ブルースカイ | 1,020 |
124 | 新潟 | 1,014 |
125 | 串間 | 672 |
126 | 六日町 | 660 |
127 | 江戸川台 | 644 |
128 | 高岡 | 630 |
129 | AWA WAVE | 600 |
130 | 横浜 | 592 |
131 | 柏崎 | 486 |
132 | 東大和市 | 469 |
133 | 水原 | 456 |
134 | 川口連合会 | 432 |
135 | 鳥羽 | 304 |
136 | 武蔵野 | 250 |
137 | 大洲 | 242 |
138 | 舞丘 | 158 |
139 | 矢板 | 112 |
140 | 志太 | 108 |
141 | 室蘭 | 100 |
142 | 富士宮 | 100 |
143 | 小千谷 | 87 |
144 | 八幡 | 72 |
145 | 増毛 | 64 |
146 | 見附 | 50 |
147 | 戸塚 | 44 |
148 | チバ | 36 |
Copyright © 2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.