2001 Field Day コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
1 | NEC横浜 | 1,509,238 |
2 | NTT R & D | 1,154,306 |
3 | 日本ユニシス | 435,058 |
4 | 東芝府中 | 410,488 |
5 | 横浜市役所 | 121,684 |
6 | 新潟三洋 | 94,674 |
7 | 三菱重工 | 93,602 |
8 | 北海道松下電器 | 90,794 |
9 | テレビ東京 | 61,706 |
10 | 東北電力本店 | 27,900 |
11 | 関電京都 | 26,404 |
12 | 新日鐡室蘭 | 22,800 |
13 | 北ウィング | 18,942 |
14 | テレビ朝日 | 18,509 |
15 | IPCC | 17,842 |
16 | 日野市役所 | 17,450 |
17 | オムロンアルファテック | 16,428 |
18 | 富士重工 | 16,302 |
19 | 松下 | 13,892 |
20 | 山口県庁 | 13,000 |
21 | 近鉄葛城山 | 11,613 |
22 | おほりばた | 8,940 |
23 | キヤノンハムクラブ | 8,756 |
24 | NTV | 6,708 |
25 | 東芝サーキットテクノロジー | 5,332 |
26 | 宝満 | 1,440 |
27 | よんでん愛媛 | 608 |
28 | 兵庫県警察 | 422 |
29 | 三菱電機長崎 | 260 |
30 | 沖電気東京地区 | 234 |
31 | 柏市役所 | 234 |
32 | JR九州南福岡電車区 | 144 |
33 | 帯広市役所 | 36 |
34 | 新潟日本電気 | 12 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.