2002 Field Day コンテスト

エリア種目別参加局数

種 目 関東 東海 近畿 中国 四国 九州 東北 北海道 北陸 信越 【合計】
シングルオペ・オールバンド 234 35 36 17 7 20 17 18 6 18 408
シングルオペ・3.5MHzバンド 11 5 5 2 2 2 4 1 4 3 39
シングルオペ・7MHzバンド 31 23 17 10 9 6 9 3 2 13 123
シングルオペ・14MHzバンド 14 4 4 5 3 5 8 10 0 3 56
シングルオペ・21MHzバンド 19 3 8 7 3 9 2 12 2 3 68
シングルオペ・28MHzバンド 16 0 2 1 4 2 5 1 3 2 36
シングルオペ・50MHzバンド 80 24 22 18 13 11 22 15 6 10 221
シングルオペ・144MHzバンド 28 13 12 3 7 5 21 6 3 7 105
シングルオペ・430MHzバンド 62 9 13 8 4 5 4 1 2 1 109
シングルオペ・1200MHzバンド 11 4 9 3 3 2 6 2 0 4 44
シングルオペ・2400MHzバンド 7 1 1 1 0 0 0 2 1 1 14
シングルオペ・5600MHzバンド 8 2 0 1 2 0 0 1 0 1 15
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 6
シングルオペ・ニューカマー 5 0 4 2 1 1 1 0 0 2 16
シングルオペ・シルバー 26 5 6 6 0 5 5 1 0 4 58
シングルオペ・QRP 36 12 12 1 1 4 5 5 1 2 79
シングルオペ・SWL 4 1 3 2 0 0 1 0 0 2 13
マルチオペ・オールバンド 44 18 12 8 3 9 14 4 6 10 128
マルチオペ・2波 7 3 5 1 1 1 3 0 2 3 26
マルチオペ・ジュニア 8 5 2 2 0 1 0 0 0 4 22
【合 計】 652 167 173 99 65 89 127 83 38 93 1,586

HomeHOME MenuMenu 戻る戻る Page TopPage Top