|
2003 Field Day コンテスト
部門種目別参加局数
種 目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | 92 | 91 | 283 | 466 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 21 | 10 | 31 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 66 | 45 | 111 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 29 | 24 | 53 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 18 | 56 | 74 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 12 | 26 | 38 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 43 | 214 | 257 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 20 | 78 | 98 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 25 | 123 | 148 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 8 | 39 | 47 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 1 | 14 | 15 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 2 | 12 | 14 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | | 6 | 6 |
シングルオペ・ニューカマー | 22 | | | 22 |
シングルオペ・シルバー | | 18 | 39 | 57 |
シングルオペ・QRP | | 37 | 67 | 104 |
シングルオペ・SWL | | | 10 | 10 |
マルチオペ・オールバンド | 28 | 5 | 93 | 126 |
マルチオペ・2波 | | 2 | 22 | 24 |
マルチオペ・ジュニア | | | 18 | 18 |
【合計】 | 142 | 398 | 1,179 | 1,719 |
Copyright © 2003 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|