|
2004 Field Dayコンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 池田市民 | 1,203,966 |
2 | | 盛岡 | 1,077,396 |
3 | | 駒ケ根 | 900,872 |
4 | | 調布 | 826,702 |
5 | | 静岡 | 818,176 |
6 | | 府中 | 806,174 |
7 | | 蔵王 | 624,990 |
8 | | 墨田ウェーブ | 566,152 |
9 | | ちはら台 | 522,032 |
10 | | 横須賀 | 516,188 |
11 | | 鴻巣 | 414,830 |
12 | | 氷見 | 335,722 |
13 | | 三文字 | 289,086 |
14 | | 飯田 | 278,478 |
15 | | 大和 | 250,850 |
16 | | 玉名 | 225,280 |
17 | | 愛北 | 224,208 |
18 | | 小平市 | 180,883 |
19 | | 岩倉 | 166,850 |
20 | | 東村山 | 160,944 |
21 | | 目黒 | 143,934 |
22 | | 横浜都筑 | 112,627 |
23 | | 阪神 | 108,192 |
24 | | 岩手釜石 | 105,966 |
25 | | 房総 | 100,622 |
26 | | 2001 | 99,814 |
27 | | フタバ | 99,708 |
28 | | 釜無川 | 98,192 |
29 | | 糸魚川 | 83,652 |
30 | | 羽曳野 | 81,687 |
31 | | 竹原 | 78,156 |
32 | | ボイスオブヒダ | 73,716 |
33 | | 横浜 | 72,751 |
34 | | 神戸 | 60,370 |
35 | | 太田 | 48,000 |
36 | | 水戸東 | 43,975 |
37 | | 小樽 | 43,802 |
38 | | 横浜鶴見 | 43,152 |
39 | | 新田町 | 42,990 |
40 | | 長野善光寺平 | 40,120 |
41 | | 学園都市 | 39,844 |
42 | | 岩沼 | 39,552 |
43 | | 札幌 | 37,921 |
44 | | 熊谷 | 37,484 |
45 | | 内房ローカル | 34,128 |
46 | | 古河 | 31,632 |
47 | | 木曜 | 31,339 |
48 | | 福山 | 30,182 |
49 | | 八王子 | 29,859 |
50 | | かじか | 29,808 |
51 | | 草加 | 28,048 |
52 | | 横浜磯子 | 28,032 |
53 | | JAC知多 | 26,426 |
54 | | 多摩 | 25,563 |
55 | | 高槻 | 25,477 |
56 | | 明石 | 24,960 |
57 | | 葛城 | 24,596 |
58 | | 行田 | 23,124 |
59 | | グリーン | 20,467 |
60 | | 志賀高原 | 19,456 |
61 | | 東松山 | 18,822 |
62 | | 高岡 | 17,832 |
63 | | 浜松 | 17,801 |
64 | | 三沢 | 17,000 |
65 | | 座間 | 16,366 |
66 | | 香川 | 16,324 |
67 | | 枚方 | 14,872 |
68 | | 日立 | 14,582 |
69 | | 京都 | 13,921 |
70 | | 下関長府 | 13,888 |
71 | | 金沢 | 12,371 |
72 | | 新座市 | 10,532 |
73 | | 寝屋川 | 10,230 |
74 | | 江別 | 9,648 |
75 | | 戸塚 | 9,386 |
76 | | 見附 | 9,324 |
77 | | 五泉 | 9,247 |
78 | | 武蔵野 | 9,122 |
79 | | 天童 | 9,012 |
80 | | 有明アクティブ | 8,910 |
81 | | 中央クオリティー | 8,603 |
82 | | 志太 | 8,262 |
83 | | はじっこ | 7,244 |
84 | | 石巻 | 7,188 |
85 | | 都城 | 6,534 |
86 | | 春野 | 6,464 |
87 | | 長岡 | 6,265 |
88 | | 釧路 | 6,210 |
89 | | いわき | 5,382 |
90 | | R209 | 5,220 |
91 | | 横浜みどり | 5,148 |
92 | | 蒲郡 | 5,062 |
93 | | 敦賀 | 4,856 |
94 | | 八丈島 | 4,392 |
95 | | 狩野川 | 4,368 |
96 | | 水原 | 4,056 |
97 | | 武生 | 3,960 |
98 | | 八代 | 3,751 |
99 | | 長野 | 3,726 |
100 | | 東大和市 | 3,705 |
101 | | 新湊 | 3,672 |
102 | | ルート51 | 3,601 |
103 | | 青森 | 3,520 |
104 | | 牛久 | 3,430 |
105 | | 大北 | 2,774 |
106 | | 丹後 | 2,574 |
107 | | 萩 | 2,392 |
108 | | 六日町 | 1,786 |
109 | | 小千谷 | 1,396 |
110 | | なのはな | 1,242 |
111 | | 高松オリーブ | 1,176 |
112 | | 新潟 | 1,160 |
113 | | 秦野 | 1,145 |
114 | | 柳井 | 932 |
115 | | 板橋教育科学館 | 816 |
116 | | 備後 | 728 |
117 | | 新津 | 720 |
118 | | 豊橋だらっこ | 708 |
119 | | 船引 | 648 |
120 | | 小豆島 | 544 |
121 | | 山口 | 414 |
122 | | 益子 | 324 |
123 | | えんべつ | 322 |
124 | | 深谷 | 198 |
125 | | 水郷 | 162 |
126 | | チバ | 144 |
126 | | えんがい | 144 |
128 | | 美幌 | 98 |
129 | | 仙台 | 60 |
130 | | 西宮 | 48 |
131 | | 上田 | 18 |
132 | | 昭島市同好会 | 9 |
133 | | いさわ | 2 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |