|
2005 Field Dayコンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 218 | 40 | 40 | 18 | 11 | 21 | 30 | 14 | 6 | 19 | 417 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 39 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 21 | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 87 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 42 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 48 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 64 | 28 | 22 | 13 | 14 | 16 | 15 | 8 | 4 | 8 | 192 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 32 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 28 | 4 | 5 | 8 | 114 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 76 | 12 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 132 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シングルオペ・ニューカマー | | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 |
シングルオペ・シルバー | | 32 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 66 |
シングルオペ・QRP | | 40 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 88 |
シングルオペ・SWL | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
マルチオペ・オールバンド | | 38 | 15 | 11 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 | 6 | 12 | 115 |
マルチオペ・2波 | | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 |
マルチオペ・ジュニア | | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
【合 計】 | | 619 | 178 | 161 | 88 | 64 | 86 | 128 | 64 | 40 | 85 | 1,513 |
Copyright © 2005 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |