|
2005 Field Dayコンテスト
クラブ対抗 全クラブ(参考順位)
1 | | 仙台電波高専 | 2,555,940 |
2 | | NTT R&D | 2,297,164 |
3 | | 東京大学 | 1,915,197 |
4 | | 関西コンテストマニア | 1,655,620 |
5 | | 池田市民 | 1,153,100 |
6 | | 盛岡 | 1,125,464 |
7 | | 調布 | 1,033,960 |
8 | | 静岡 | 912,072 |
9 | | 相模 | 874,872 |
10 | | 東芝日野 | 828,244 |
11 | | 国際ハム | 777,258 |
12 | | 墨田ウェーブ | 736,771 |
13 | | 駒ケ根 | 733,768 |
14 | | きゅうあ〜るえる | 728,360 |
15 | | 芙蓉懇談会 | 658,623 |
16 | | 電通大 | 619,421 |
17 | | クラブ・スラッシュ | 546,492 |
18 | | 横須賀 | 503,582 |
19 | | 府中 | 471,619 |
20 | | 鴻巣 | 469,508 |
21 | | 秩父DX | 469,210 |
22 | | ハムランド | 443,438 |
23 | | トラさん移動隊 | 441,834 |
24 | | 豊橋だらっ子 | 422,096 |
25 | | 蔵王 | 414,540 |
26 | | ちはら台 | 395,952 |
27 | | QRV | 354,926 |
28 | | オフセット88 | 330,440 |
29 | | NEC横浜 | 323,532 |
30 | | 岡山県立大学 | 311,444 |
31 | | 日本ユニシス | 308,924 |
32 | | 富士重工 | 302,866 |
33 | | 氷見 | 302,850 |
34 | | QRZ RADIO | 299,180 |
35 | | 飯田 | 292,530 |
36 | | ING | 284,622 |
37 | | 西国コンテスト | 279,811 |
38 | | 愛北 | 278,628 |
39 | | KCJ | 240,392 |
40 | | 三重コンテスターズ | 202,536 |
41 | | 2ちゃんねるコンテスト | 190,719 |
42 | | 6mAM愛好会 | 176,018 |
43 | | Hungry Hearts | 164,348 |
44 | | ボイスオブヒダ | 160,018 |
45 | | 目黒 | 153,832 |
46 | | 草加 | 146,231 |
47 | | 長崎CW愛好会 | 142,875 |
48 | | 2001 | 142,776 |
49 | | 東村山 | 142,272 |
50 | | 神奈川コンテスト | 141,414 |
51 | | アウトドア | 138,869 |
52 | | 大和 | 130,074 |
53 | | 古河 | 122,625 |
54 | | 新潟大学 | 104,880 |
55 | | 日本電気玉川 | 104,408 |
56 | | 小平市 | 101,099 |
57 | | 九州三菱自動車 | 101,088 |
58 | | フタバ | 94,870 |
59 | | 房総 | 92,970 |
60 | | 神戸 | 81,190 |
61 | | 横浜 | 81,123 |
62 | | 益子 | 80,188 |
63 | | 八王子 | 74,514 |
64 | | 竹原 | 71,820 |
65 | | 三菱重工 | 71,166 |
66 | | テレビ東京 | 64,933 |
67 | | 横浜都筑 | 64,117 |
68 | | 新田町 | 61,994 |
69 | | 宮崎つくしんぼ | 59,170 |
70 | | 熊本コンテスト | 57,608 |
71 | | 釧路 | 57,440 |
72 | | 水戸東 | 53,725 |
73 | | 太田 | 53,420 |
74 | | JASSハム同好会 | 56,843 |
75 | | 東北大学 | 52,044 |
76 | | 志太 | 50,983 |
77 | | 糸魚川 | 49,108 |
78 | | J・A・G | 48,162 |
79 | | 湘南アマチュア無線クラブ | 47,628 |
80 | | A1 | 46,908 |
81 | | 横浜磯子 | 45,816 |
82 | | 西福岡 | 42,672 |
83 | | 下関長府 | 42,024 |
84 | | 木曜 | 39,204 |
85 | | 山口 | 36,980 |
86 | | 東長野コンテスト | 36,366 |
87 | | オール青森DX.Ass'n | 35,598 |
88 | | 枚方 | 35,549 |
89 | | 東京消防庁 | 35,457 |
90 | | 福生 | 34,357 |
91 | | インターナショナルアワードチェーサー | 34,195 |
92 | | ルート51 | 33,438 |
93 | | 葛城 | 31,818 |
94 | | 安曇野 | 31,373 |
95 | | 横浜鶴見 | 31,042 |
96 | | 日立 | 30,106 |
97 | | 東松山 | 29,256 |
98 | | IPCC | 28,542 |
99 | | かじか | 28,238 |
100 | | NTV | 28,100 |
101 | | 三文字 | 27,012 |
102 | | Y.D.A.N | 26,334 |
103 | | 愛媛タヌキ | 26,132 |
104 | | 横浜西 | 25,986 |
105 | | 学園都市 | 25,984 |
106 | | 石巻 | 25,090 |
107 | | 横浜シーサイド | 24,960 |
108 | | まんなか | 23,868 |
109 | | 秋田県アクティビティ協会 | 23,865 |
110 | | 小樽 | 21,582 |
111 | | 名古屋デジタル通信懇談会 | 21,490 |
112 | | 阪神 | 21,465 |
113 | | 多摩 | 21,016 |
114 | | 仲よし水曜会 | 19,662 |
115 | | 柳井 | 18,840 |
116 | | R209 | 18,750 |
117 | | 関電京都 | 17,820 |
118 | | 行田 | 16,416 |
119 | | 熊谷 | 16,358 |
120 | | 江別 | 16,340 |
121 | | テレビ朝日 | 16,172 |
122 | | 羽曳野 | 16,059 |
123 | | ハムラジオ大雪 | 15,895 |
124 | | 香川 | 15,884 |
125 | | 宝塚 | 15,169 |
126 | | 東和 | 14,780 |
127 | | 岩手釜石 | 14,489 |
128 | | 新潟三洋電子 | 14,168 |
129 | | 福山 | 13,552 |
130 | | グリーンゾーン | 13,504 |
131 | | グリーン | 12,870 |
132 | | 高岡 | 12,538 |
133 | | 寝屋川 | 12,480 |
134 | | レディーバード | 12,338 |
135 | | 東北電力本店 | 12,286 |
136 | | TDK | 12,088 |
137 | | 広島 | 11,919 |
138 | | 日野市役所 | 11,808 |
139 | | 群馬県CW | 11,382 |
140 | | 京都 | 10,757 |
141 | | マルチバンド | 10,150 |
142 | | 土佐龍馬 | 10,140 |
143 | | 静岡県高等学校無線連盟 | 9,800 |
144 | | 東京電大 | 9,652 |
145 | | 武蔵野 | 9,497 |
146 | | 浜松 | 9,460 |
147 | | NEC我孫子 | 8,756 |
148 | | 武生 | 8,496 |
149 | | 戸塚 | 8,312 |
150 | | 新座市 | 8,249 |
151 | | 十勝 | 8,184 |
152 | | 明石 | 7,982 |
153 | | はじっこ | 7,972 |
154 | | 金沢 | 7,650 |
155 | | 長岡 | 7,444 |
156 | | トンツー講座連絡会 | 7,360 |
157 | | 愛媛2mSSB愛好会 | 7,200 |
158 | | 神奈川大昭会 | 7,098 |
159 | | 横河電機 | 7,094 |
160 | | 座間 | 5,828 |
161 | | 早稲田大学OB会 | 5,521 |
162 | | 高知CW愛好会 | 5,292 |
163 | | 春日井 | 5,141 |
164 | | QRP | 4,707 |
165 | | 中央大学付属高校 | 4,704 |
166 | | 新発田 | 4,684 |
167 | | 西新潟 | 4,536 |
168 | | 川崎市情報ネットワーク | 4,524 |
169 | | 東芝府中 | 4,275 |
170 | | 長野善光寺平 | 4,272 |
171 | | 八代 | 4,218 |
172 | | 横浜市役所 | 3,741 |
173 | | とんぼ | 3,712 |
174 | | 新湊 | 3,519 |
175 | | 山田町 | 3,306 |
176 | | 近鉄葛城山 | 3,240 |
177 | | 羽田 | 3,201 |
178 | | 蒲郡 | 3,120 |
179 | | 長野 | 3,094 |
180 | | APOLLO | 2,970 |
181 | | 米山HF | 2,688 |
182 | | 敦賀 | 2,534 |
183 | | 萩 | 2,464 |
184 | | 狩野川 | 2,332 |
185 | | さくら | 2,220 |
186 | | エアポート千歳 | 2,183 |
187 | | むつ下北 | 2,016 |
188 | | 鉄道友の会 | 2,002 |
189 | | クラブ・スリーA | 1,953 |
190 | | 上越 | 1,855 |
191 | | 木古内 | 1,840 |
192 | | 盛岡第一高校 | 1,800 |
193 | | 富士電機東京 | 1,716 |
194 | | 三沢 | 1,666 |
195 | | 秦野 | 1,632 |
196 | | 高松オリーブ | 1,506 |
197 | | 中津 | 1,484 |
198 | | 東大和市 | 1,236 |
199 | | えんがい | 1,224 |
200 | | 甲府51.4MHz | 1,204 |
201 | | 六日町 | 1,188 |
202 | | 若狭 | 1,080 |
203 | | 加美 | 1,050 |
204 | | アサップシステム | 1,023 |
205 | | シャープ社友会 | 1,023 |
206 | | ユニーク | 950 |
207 | | 土浦 | 800 |
208 | | NEC府中 | 792 |
209 | | NHK盛岡 | 756 |
210 | | 八和田 | 738 |
211 | | 日本電気三田 | 720 |
212 | | 関西酔京 | 714 |
213 | | 北九州スカイメイト | 594 |
214 | | 高槻 | 539 |
215 | | 深谷 | 527 |
216 | | なのはな | 480 |
217 | | 岩手ラジオパケット通信連絡協議会 | 468 |
218 | | 本荘ハイソサェティー | 468 |
219 | | 東光 | 410 |
220 | | 南横浜 | 405 |
221 | | 川口連合会 | 400 |
222 | | 船引 | 390 |
223 | | 神戸ポート | 364 |
224 | | 水郷 | 315 |
225 | | 入間市 | 312 |
226 | | 通話方法研究会 | 294 |
227 | | グローバルコミュニケーション | 257 |
228 | | 三鷹QSYグループ | 255 |
229 | | SCALG | 230 |
230 | | 長野県電信愛好会 | 221 |
231 | | 志賀高原 | 210 |
232 | | 陶都 | 195 |
233 | | 見附 | 167 |
234 | | 昭島市同好会 | 150 |
235 | | おもいっきりとばそう会 | 148 |
236 | | 大北 | 120 |
237 | | FMでとばそう会 | 108 |
238 | | 西宮 | 84 |
239 | | 徳島 | 64 |
240 | | スカイタワー西東京 | 54 |
241 | | 札幌 | 51 |
242 | | 美幌 | 24 |
243 | | チバ | 24 |
244 | | 学習院ラジオグループ | 12 |
245 | | 愛知県赤十字奉仕団 | 9 |
246 | | 板橋教育科学館 | 8 |
247 | | 東海地区2mSSB | 4 |
248 | | ボーイスカウト文京1団 | 2 |
Copyright © 2005 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |