|
2005 Field Dayコンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 池田市民 | 1,153,100 |
2 | | 盛岡 | 1,125,464 |
3 | | 調布 | 1,033,960 |
4 | | 静岡 | 912,072 |
5 | | 相模 | 874,872 |
6 | | 墨田ウェーブ | 736,771 |
7 | | 駒ケ根 | 733,768 |
8 | | 横須賀 | 503,582 |
9 | | 府中 | 471,619 |
10 | | 鴻巣 | 469,508 |
11 | | 豊橋だらっ子 | 422,096 |
12 | | 蔵王 | 414,540 |
13 | | ちはら台 | 395,952 |
14 | | 氷見 | 302,850 |
15 | | 飯田 | 292,530 |
16 | | 愛北 | 278,628 |
17 | | ボイスオブヒダ | 160,018 |
18 | | 目黒 | 153,832 |
19 | | 草加 | 146,231 |
20 | | 2001 | 142,776 |
21 | | 東村山 | 142,272 |
22 | | 大和 | 130,074 |
23 | | 古河 | 122,625 |
24 | | 小平市 | 101,099 |
25 | | フタバ | 94,870 |
26 | | 房総 | 92,970 |
27 | | 神戸 | 81,190 |
28 | | 横浜 | 81,123 |
29 | | 益子 | 80,188 |
30 | | 八王子 | 74,514 |
31 | | 竹原 | 71,820 |
32 | | 横浜都筑 | 64,117 |
33 | | 新田町 | 61,994 |
34 | | 釧路 | 57,440 |
35 | | 水戸東 | 53,725 |
36 | | 太田 | 53,420 |
37 | | 志太 | 50,983 |
38 | | 糸魚川 | 49,108 |
39 | | 湘南アマチュア無線クラブ | 47,628 |
40 | | 横浜磯子 | 45,816 |
41 | | 西福岡 | 42,672 |
42 | | 下関長府 | 42,024 |
43 | | 木曜 | 39,204 |
44 | | 山口 | 36,980 |
45 | | 枚方 | 35,549 |
46 | | 福生 | 34,357 |
47 | | ルート51 | 33,438 |
48 | | 葛城 | 31,818 |
49 | | 安曇野 | 31,373 |
50 | | 横浜鶴見 | 31,042 |
51 | | 日立 | 30,106 |
52 | | 東松山 | 29,256 |
53 | | かじか | 28,238 |
54 | | 三文字 | 27,012 |
55 | | 横浜西 | 25,986 |
56 | | 学園都市 | 25,984 |
57 | | 石巻 | 25,090 |
58 | | 横浜シーサイド | 24,960 |
59 | | 小樽 | 21,582 |
60 | | 阪神 | 21,465 |
61 | | 多摩 | 21,016 |
62 | | 柳井 | 18,840 |
63 | | R209 | 18,750 |
64 | | 行田 | 16,416 |
65 | | 熊谷 | 16,358 |
66 | | 江別 | 16,340 |
67 | | 羽曳野 | 16,059 |
68 | | ハムラジオ大雪 | 15,895 |
69 | | 香川 | 15,884 |
70 | | 宝塚 | 15,169 |
71 | | 岩手釜石 | 14,489 |
72 | | 福山 | 13,552 |
73 | | グリーン | 12,870 |
74 | | 高岡 | 12,538 |
75 | | 寝屋川 | 12,480 |
76 | | 広島 | 11,919 |
77 | | 京都 | 10,757 |
78 | | 武蔵野 | 9,497 |
79 | | 浜松 | 9,460 |
80 | | 武生 | 8,496 |
81 | | 戸塚 | 8,312 |
82 | | 新座市 | 8,249 |
83 | | 十勝 | 8,184 |
84 | | 明石 | 7,982 |
85 | | はじっこ | 7,972 |
86 | | 金沢 | 7,650 |
87 | | 長岡 | 7,444 |
88 | | 座間 | 5,828 |
89 | | 春日井 | 5,141 |
90 | | 新発田 | 4,684 |
91 | | 長野善光寺平 | 4,272 |
92 | | 八代 | 4,218 |
93 | | 新湊 | 3,519 |
94 | | 山田町 | 3,306 |
95 | | 蒲郡 | 3,120 |
96 | | 長野 | 3,094 |
97 | | 敦賀 | 2,534 |
98 | | 萩 | 2,464 |
99 | | 狩野川 | 2,332 |
100 | | むつ下北 | 2,016 |
101 | | 上越 | 1,855 |
102 | | 木古内 | 1,840 |
103 | | 三沢 | 1,666 |
104 | | 秦野 | 1,632 |
105 | | 高松オリーブ | 1,506 |
106 | | 中津 | 1,484 |
107 | | 東大和市 | 1,236 |
108 | | えんがい | 1,224 |
109 | | 六日町 | 1,188 |
110 | | 若狭 | 1,080 |
111 | | 土浦 | 800 |
112 | | 高槻 | 539 |
113 | | 深谷 | 527 |
114 | | なのはな | 480 |
115 | | 川口連合会 | 400 |
116 | | 船引 | 390 |
117 | | 神戸ポート | 364 |
118 | | 水郷 | 315 |
119 | | 入間市 | 312 |
120 | | 志賀高原 | 210 |
121 | | 陶都 | 195 |
122 | | 見附 | 167 |
123 | | 昭島市同好会 | 150 |
124 | | 大北 | 120 |
125 | | 西宮 | 84 |
126 | | 徳島 | 64 |
127 | | 札幌 | 51 |
128 | | 美幌 | 24 |
129 | | チバ | 24 |
130 | | 板橋教育科学館 | 8 |
Copyright © 2005 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |