|
2006 Field Dayコンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 227 | 46 | 48 | 16 | 10 | 14 | 21 | 12 | 7 | 22 | 423 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 36 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 27 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 71 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 43 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 67 | 35 | 27 | 18 | 10 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 213 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 28 | 17 | 11 | 13 | 5 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 109 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 83 | 9 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 137 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
シングルオペ・ニューカマー | | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
シングルオペ・シルバー | | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 |
シングルオペ・QRP | | 49 | 11 | 11 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 96 |
シングルオペ・SWL | | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
マルチオペ・オールバンド | | 50 | 14 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 5 | 3 | 12 | 120 |
マルチオペ・2波 | | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 |
マルチオペ・ジュニア | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
【合 計】 | | 670 | 173 | 180 | 87 | 47 | 76 | 119 | 52 | 31 | 86 | 1,521 |
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |