|
2006 Field Dayコンテスト
部門種目別参加局数
種 目 | | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 |
シングルオペ・オールバンド | | 83 | 93 | 247 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | | 23 | 13 |
シングルオペ・7MHzバンド | | | 38 | 33 |
シングルオペ・14MHzバンド | | | 25 | 13 |
シングルオペ・21MHzバンド | | | 9 | 34 |
シングルオペ・28MHzバンド | | | 7 | 16 |
シングルオペ・50MHzバンド | | | 51 | 162 |
シングルオペ・144MHzバンド | | | 22 | 87 |
シングルオペ・430MHzバンド | | | 24 | 113 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | | 3 | 38 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | | | 12 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | | 2 | 8 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | | 2 | 6 |
シングルオペ・ニューカマー | | 23 | | |
シングルオペ・シルバー | | | 18 | 49 |
シングルオペ・QRP | | | 29 | 67 |
シングルオペ・SWL | | | | 8 |
マルチオペ・オールバンド | | 26 | 2 | 92 |
マルチオペ・2波 | | | 4 | 24 |
マルチオペ・ジュニア | | | | 15 |
【合 計】 | | 132 | 352 | 1,037 |
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |