| |
2006 Field DayƒRƒ“ƒeƒXƒg
“ü�Ü‹Ç
“d˜b•”–å
| PA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JA1DCK/1 | 701 | �~ | 153 | �~2> | 214,506
|
| (2) | JN1AEQ/1 | 664 | �~ | 120 | �~2> | 159,360
|
| (3) | JF2KRH/2 | 626 | �~ | 113 | �~2> | 141,476
|
| (4) | JJ1PSM/1 | 571 | �~ | 120 | �~2> | 137,040
|
| (5) | 7M2HCK/1 | 357 | �~ | 113 | �~2> | 80,682
|
| (6) | JA8CEA/8 | 316 | �~ | 111 | �~2> | 70,152
|
| (7) | 7M1IHV/1 | 342 | �~ | 99 | �~2> | 67,716
|
| | JA9TQY/9 | 174 | �~ | 91 | �~2> | 31,668
|
| | JM6SPG/6 | 87 | �~ | 61 | �~2> | 10,614
|
| PN ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒjƒ…�[ƒJƒ}�[
|
| (1) | JA1KHV/1 | 162 | �~ | 68 | �~2> | 22,032
|
| (2) | JA1UCW/1 | 138 | �~ | 42 | �~2> | 11,592
|
| (3) | JA1GDR/1 | 151 | �~ | 37 | �~2> | 11,174
|
| | JO3FIO/3 | 124 | �~ | 42 | �~2> | 10,416
|
| PMA ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JA1YCR/2 | 853 | �~ | 142 | �~2> | 242,252
|
| (2) | JA2YCK/2 | 567 | �~ | 147 | �~2> | 166,698
|
| (3) | JR2ZIA/2 | 265 | �~ | 69 | �~2> | 36,570
|
| | JQ1YIP/1 | 211 | �~ | 65 | �~2> | 27,430
|
“d�M•”–å
| CA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JK1JHU/1 | 878 | �~ | 241 | �~2> | 423,196
|
| (2) | JR8LRQ/8 | 806 | �~ | 233 | �~2> | 375,596
|
| (3) | JR8OGB/8 | 759 | �~ | 209 | �~2> | 317,262
|
| (4) | JF2OZH/1 | 713 | �~ | 213 | �~2> | 303,738
|
| (5) | JK2RCP/1 | 621 | �~ | 196 | �~2> | 243,432
|
| (6) | JA5IVG/5 | 448 | �~ | 198 | �~2> | 177,408
|
| (7) | JH0NVX/1 | 482 | �~ | 172 | �~2> | 165,808
|
| | JI7OED/7 | 466 | �~ | 176 | �~2> | 164,032
|
| | JA0FVU/0 | 521 | �~ | 156 | �~2> | 162,552
|
| | JR3EOI/3 | 622 | �~ | 250 | �~1> | 155,500
|
| | JA4MMO/4 | 438 | �~ | 168 | �~2> | 147,168
|
| | JM2CAN/2 | 432 | �~ | 148 | �~2> | 127,872
|
| | JA9JFO/9 | 386 | �~ | 101 | �~2> | 77,972
|
| C35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JH7XGN/7 | 263 | �~ | 47 | �~2> | 24,722
|
| (2) | JF2UED/2 | 261 | �~ | 46 | �~2> | 24,012
|
| (3) | JA0CGJ/0 | 233 | �~ | 47 | �~2> | 21,902
|
| | JJ1JJD/1 | 205 | �~ | 42 | �~2> | 17,220
|
| C7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JS1PWV/3 | 403 | �~ | 48 | �~2> | 38,688
|
| (2) | JE7RIT/7 | 341 | �~ | 45 | �~2> | 30,690
|
| (3) | 7L3PFH/1 | 297 | �~ | 50 | �~2> | 29,700
|
| (4) | JA5MAJ/5 | 287 | �~ | 46 | �~2> | 26,404
|
| | JR6NJD/6 | 229 | �~ | 42 | �~2> | 19,236
|
| C14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JQ6FAI/6 | 274 | �~ | 43 | �~2> | 23,564
|
| (2) | JH4QZV/4 | 180 | �~ | 44 | �~2> | 15,840
|
| (3) | JR3UIC/3 | 144 | �~ | 43 | �~2> | 12,384
|
| | JM7TKK/7 | 110 | �~ | 33 | �~2> | 7,260
|
| | JA5APU | 103 | �~ | 39 | �~1> | 4,017
|
| C21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JH6AJT/6 | 106 | �~ | 31 | �~2> | 6,572
|
| | JO1RBT/1 | 29 | �~ | 16 | �~2> | 928
|
| C28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JH3TCM/3 | 110 | �~ | 37 | �~2> | 8,140
|
| | JH7CJM | 30 | �~ | 20 | �~1> | 600
|
| C50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JE1HXZ/1 | 205 | �~ | 24 | �~2> | 9,840
|
| | JA7FYF/1 | 179 | �~ | 26 | �~2> | 9,308
|
| (2) | JE2HVC/2 | 185 | �~ | 42 | �~2> | 15,540
|
| (1) | JQ3NSU/3 | 213 | �~ | 43 | �~2> | 18,318
|
| | JA5WPR/5 | 101 | �~ | 29 | �~2> | 5,858
|
| | JF6OVA | 44 | �~ | 29 | �~1> | 1,276
|
| (3) | JG1UJD/7 | 237 | �~ | 32 | �~2> | 15,168
|
| | JF7RJM/7 | 144 | �~ | 32 | �~2> | 9,216
|
| | JI8PDN | 30 | �~ | 18 | �~1> | 540
|
| | JA9BSL/9 | 111 | �~ | 37 | �~2> | 8,214
|
| | JE0JAO/0 | 34 | �~ | 21 | �~2> | 1,428
|
| C144 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 144MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JA1QOI/1 | 164 | �~ | 19 | �~2> | 6,232
|
| (3) | JQ1DSK/1 | 177 | �~ | 15 | �~2> | 5,310
|
| | JA2RP | 42 | �~ | 19 | �~1> | 798
|
| | JE3BTQ | 6 | �~ | 6 | �~1> | 36
|
| | JH4OUH/4 | 44 | �~ | 17 | �~2> | 1,496
|
| | JR5SPS/5 | 87 | �~ | 25 | �~2> | 4,350
|
| | JA6ICP | 9 | �~ | 6 | �~1> | 54
|
| | JH9OSX/9 | 9 | �~ | 7 | �~2> | 126
|
| (2) | JH0KSP/0 | 111 | �~ | 28 | �~2> | 6,216
|
| C430 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 430MHzƒoƒ“ƒh
|
| (2) | 7L3ECZ/1 | 130 | �~ | 14 | �~2> | 3,640
|
| (1) | JE2PCY/2 | 165 | �~ | 25 | �~2> | 8,250
|
| | JH3EUJ/3 | 42 | �~ | 17 | �~2> | 1,428
|
| | JR5DPV | 5 | �~ | 3 | �~1> | 15
|
| | JH6XGC/6 | 2 | �~ | 1 | �~2> | 4
|
| (3) | JL1OLH/7 | 120 | �~ | 14 | �~2> | 3,360
|
| | JA9XAT/9 | 14 | �~ | 7 | �~2> | 196
|
| | JA1IVL/0 | 73 | �~ | 16 | �~2> | 2,336
|
| C1200 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 1200MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JF1CQH | 7 | �~ | 4 | �~1> | 28
|
| | JS3CTQ/3 | 1 | �~ | 1 | �~2> | 2
|
| | JH5AEN/5 | 2 | �~ | 1 | �~2> | 4
|
| C5600 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 5600MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JK1HIX | 6 | �~ | 1 | �~1> | 6
|
| | JE2SOY/2 | 1 | �~ | 1 | �~2> | 2
|
| C10G ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 10.1GHzƒoƒ“ƒhˆÈ�ã
|
| | JL1HHN/1 | 6 | �~ | 4 | �~2> | 48
|
| | JH1AOY/1 | 6 | �~ | 4 | �~2> | 48
|
| CS ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒVƒ‹ƒo�[
|
| (1) | JA8UOH/1 | 227 | �~ | 122 | �~2> | 55,388
|
| (2) | JA3AA | 230 | �~ | 140 | �~1> | 32,200
|
| CP ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy QRP
|
| (1) | JK2EIJ/0 | 406 | �~ | 205 | �~2> | 166,460
|
| (2) | JN1MSO/1 | 382 | �~ | 161 | �~2> | 123,004
|
| (3) | JA6GCE/6 | 596 | �~ | 179 | �~1> | 106,684
|
| | 7K1PYG/2 | 169 | �~ | 70 | �~2> | 23,660
|
| | JA3IGZ/3 | 123 | �~ | 81 | �~2> | 19,926
|
| CMA ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JA7ZBF/7 | 1,023 | �~ | 244 | �~2> | 499,224
|
| CM2 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy 2”g
|
| (1) | JR8VSE/8 | 1,266 | �~ | 262 | �~2> | 663,384
|
“d�M“d˜b•”–å
| XA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JM1LRQ/1 | 1,045 | �~ | 252 | �~2> | 526,680
|
| (2) | JK1XDB/1 | 919 | �~ | 237 | �~2> | 435,606
|
| (3) | 7K1PEO/2 | 943 | �~ | 215 | �~2> | 405,490
|
| (4) | JH0MUC/0 | 769 | �~ | 260 | �~2> | 399,880
|
| (5) | 7L1ETP/1 | 713 | �~ | 222 | �~2> | 316,572
|
| (6) | JQ2KAE/2 | 710 | �~ | 188 | �~2> | 266,960
|
| (7) | JE1CKA/1 | 697 | �~ | 177 | �~2> | 246,738
|
| | JM1RPV/7 | 581 | �~ | 198 | �~2> | 230,076
|
| | JR1UIE/8 | 390 | �~ | 112 | �~2> | 87,360
|
| | JF5WCT/5 | 302 | �~ | 114 | �~2> | 68,856
|
| | JM4MXS/4 | 256 | �~ | 121 | �~2> | 61,952
|
| | JF3NZA/3 | 227 | �~ | 126 | �~2> | 57,204
|
| | JA6QHX/6 | 148 | �~ | 101 | �~2> | 29,896
|
| X35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JI1FLB/1 | 357 | �~ | 47 | �~2> | 33,558
|
| (2) | JF3EBO/0 | 334 | �~ | 48 | �~2> | 32,064
|
| | JI5USJ/5 | 292 | �~ | 46 | �~2> | 26,864
|
| | JA7KJR/7 | 176 | �~ | 42 | �~2> | 14,784
|
| X7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JA1OJE/2 | 472 | �~ | 52 | �~2> | 49,088
|
| (2) | JR1TBW/1 | 334 | �~ | 51 | �~2> | 34,068
|
| (3) | JH8DEH/8 | 294 | �~ | 51 | �~2> | 29,988
|
| (4) | JR2GGV/2 | 274 | �~ | 54 | �~2> | 29,592
|
| | JH3OXM/3 | 201 | �~ | 40 | �~2> | 16,080
|
| | JG0OXL/0 | 157 | �~ | 43 | �~2> | 13,502
|
| X14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JR8SGE/8 | 274 | �~ | 48 | �~2> | 26,304
|
| (2) | JE4TRB/2 | 94 | �~ | 35 | �~2> | 6,580
|
| | JH6FTJ/6 | 111 | �~ | 27 | �~2> | 5,994
|
| X21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JG7PSJ/1 | 406 | �~ | 48 | �~2> | 38,976
|
| (2) | JO6XMM/6 | 213 | �~ | 45 | �~2> | 19,170
|
| (3) | JA8QWT/8 | 173 | �~ | 37 | �~2> | 12,802
|
| (4) | JR4KJW/4 | 159 | �~ | 38 | �~2> | 12,084
|
| | JO7FVR/7 | 125 | �~ | 39 | �~2> | 9,750
|
| X28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JE8FGY/8 | 333 | �~ | 45 | �~2> | 29,970
|
| (2) | JE8NRE/8 | 241 | �~ | 40 | �~2> | 19,280
|
| | JL3TEM/3 | 114 | �~ | 35 | �~2> | 7,980
|
| | 7N2JFU/1 | 124 | �~ | 29 | �~2> | 7,192
|
| X50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒh
|
| (2) | JJ1CVH/1 | 533 | �~ | 39 | �~2> | 41,574
|
| | JF6LIU/1 | 455 | �~ | 40 | �~2> | 36,400
|
| | JM1WBP/1 | 443 | �~ | 39 | �~2> | 34,554
|
| | JH1EAU/1 | 421 | �~ | 32 | �~2> | 26,944
|
| | 7N1PFW/1 | 354 | �~ | 37 | �~2> | 26,196
|
| | JO1GPY/1 | 295 | �~ | 23 | �~2> | 13,570
|
| | JA2JTN/2 | 409 | �~ | 36 | �~2> | 29,448
|
| | JI2QIX/2 | 285 | �~ | 38 | �~2> | 21,660
|
| | JQ2SJN/2 | 248 | �~ | 38 | �~2> | 18,848
|
| | JJ3TAE/3 | 307 | �~ | 43 | �~2> | 26,402
|
| | JA3QJA/3 | 298 | �~ | 43 | �~2> | 25,628
|
| | JH3FYC/3 | 295 | �~ | 40 | �~2> | 23,600
|
| (1) | JR4QPD/4 | 476 | �~ | 49 | �~2> | 46,648
|
| | JJ4XTT/4 | 245 | �~ | 38 | �~2> | 18,620
|
| (3) | JR5HWQ/5 | 414 | �~ | 45 | �~2> | 37,260
|
| | JE6DND/6 | 163 | �~ | 42 | �~2> | 13,692
|
| | JH7XRZ/7 | 109 | �~ | 30 | �~2> | 6,540
|
| | JR7XGL/7 | 139 | �~ | 23 | �~2> | 6,394
|
| | JE8CIC | 112 | �~ | 32 | �~1> | 3,584
|
| | JA1KAJ/9 | 180 | �~ | 42 | �~2> | 15,120
|
| | JR0ETA/0 | 387 | �~ | 43 | �~2> | 33,282
|
| X144 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 144MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JI5RPT/1 | 358 | �~ | 28 | �~2> | 20,048
|
| (2) | JQ1KDM/1 | 374 | �~ | 21 | �~2> | 15,708
|
| | JN2MPP/2 | 111 | �~ | 23 | �~2> | 5,106
|
| | JA2DZF/2 | 30 | �~ | 15 | �~2> | 900
|
| | JF3BCH/3 | 133 | �~ | 39 | �~2> | 10,374
|
| | JN4TKQ/4 | 57 | �~ | 23 | �~2> | 2,622
|
| | JE4ISL/4 | 85 | �~ | 12 | �~2> | 2,040
|
| | JG5EQV/5 | 45 | �~ | 19 | �~2> | 1,710
|
| | JM6ELY/6 | 12 | �~ | 9 | �~2> | 216
|
| (3) | JG1QNV/7 | 325 | �~ | 17 | �~2> | 11,050
|
| | JR7UOL/7 | 198 | �~ | 19 | �~2> | 7,524
|
| | JL8JUK/8 | 42 | �~ | 7 | �~2> | 588
|
| | JF9EDA/9 | 172 | �~ | 32 | �~2> | 11,008
|
| | JI1UVI/0 | 94 | �~ | 14 | �~2> | 2,632
|
| X430 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 430MHzƒoƒ“ƒh
|
| (3) | JG1NDM/1 | 382 | �~ | 14 | �~2> | 10,696
|
| | JJ5DWF/1 | 381 | �~ | 14 | �~2> | 10,668
|
| | JH8HAV/1 | 388 | �~ | 12 | �~2> | 9,312
|
| | JO1QYI/1 | 322 | �~ | 12 | �~2> | 7,728
|
| | 7N1KWT/1 | 273 | �~ | 11 | �~2> | 6,006
|
| | 7M2MZO/1 | 290 | �~ | 10 | �~2> | 5,800
|
| | 7M2GGJ/1 | 203 | �~ | 11 | �~2> | 4,466
|
| | JA1JOL/1 | 203 | �~ | 11 | �~2> | 4,466
|
| (2) | JJ2CWL/2 | 240 | �~ | 27 | �~2> | 12,960
|
| (1) | 7L1FFN/3 | 307 | �~ | 26 | �~2> | 15,964
|
| | JH3OOJ/3 | 133 | �~ | 22 | �~2> | 5,852
|
| | JM4NXT/4 | 81 | �~ | 21 | �~2> | 3,402
|
| | JI5GND/5 | 136 | �~ | 17 | �~2> | 4,624
|
| | JE6DYV/6 | 107 | �~ | 32 | �~2> | 6,848
|
| | JA7ERJ/7 | 22 | �~ | 7 | �~2> | 308
|
| | JR9HCV/9 | 109 | �~ | 31 | �~2> | 6,758
|
| | JH0EHQ/0 | 69 | �~ | 17 | �~2> | 2,346
|
| X1200 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 1200MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JF1PQT/1 | 143 | �~ | 12 | �~2> | 3,432
|
| | 7M3OER/1 | 140 | �~ | 10 | �~2> | 2,800
|
| | JA1HBS/1 | 106 | �~ | 11 | �~2> | 2,332
|
| | JA1WNZ/2 | 98 | �~ | 10 | �~2> | 1,960
|
| | JA3IAS/3 | 17 | �~ | 4 | �~2> | 136
|
| | JA4BOV/4 | 8 | �~ | 4 | �~2> | 64
|
| | JG5WLV/5 | 5 | �~ | 3 | �~2> | 30
|
| | 7L1JFS/7 | 10 | �~ | 6 | �~2> | 120
|
| | JI8FYM/8 | 14 | �~ | 1 | �~2> | 28
|
| | JG0DCN/0 | 12 | �~ | 5 | �~1> | 60
|
| X2400 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 2400MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JA1KKL/1 | 22 | �~ | 19 | �~2> | 836
|
| | JI1VVW/2 | 20 | �~ | 17 | �~2> | 680
|
| | JP3LMH/3 | 3 | �~ | 3 | �~2> | 18
|
| | JH5DAH/5 | 11 | �~ | 11 | �~2> | 242
|
| | JP6MCZ/6 | 2 | �~ | 1 | �~2> | 4
|
| | JF8PYE/8 | 3 | �~ | 2 | �~2> | 12
|
| | JH1HEK/0 | 19 | �~ | 14 | �~2> | 532
|
| X5600 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 5600MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JO1ATK | 9 | �~ | 8 | �~1> | 72
|
| | JJ4OKB/4 | 11 | �~ | 3 | �~2> | 66
|
| | JJ5EHA/5 | 14 | �~ | 4 | �~2> | 112
|
| | JH6BZB/6 | 2 | �~ | 1 | �~2> | 4
|
| | JR9SCH/9 | 1 | �~ | 1 | �~2> | 2
|
| | JA0BQU | 1 | �~ | 1 | �~1> | 1
|
| X10G ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 10.1GHzƒoƒ“ƒhˆÈ�ã
|
| | JA1CQP/1 | 24 | �~ | 18 | �~2> | 864
|
| | JS1UVH/2 | 6 | �~ | 5 | �~2> | 60
|
| | JA4GTK/4 | 3 | �~ | 2 | �~2> | 12
|
| | JA5GYU/5 | 12 | �~ | 5 | �~2> | 120
|
| | JI6DRF/6 | 8 | �~ | 3 | �~2> | 48
|
| XS ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒVƒ‹ƒo�[
|
| (1) | JA1II/1 | 609 | �~ | 124 | �~2> | 151,032
|
| (2) | JH1UUT/1 | 234 | �~ | 92 | �~2> | 43,056
|
| (3) | JA1AZR/1 | 165 | �~ | 93 | �~2> | 30,690
|
| (4) | JA1OQ | 252 | �~ | 87 | �~1> | 21,924
|
| (5) | JA6DH | 195 | �~ | 107 | �~1> | 20,865
|
| | JO7JTV/7 | 131 | �~ | 78 | �~2> | 20,436
|
| | JA1DOQ/3 | 120 | �~ | 68 | �~2> | 16,320
|
| | JA1KK/2 | 217 | �~ | 73 | �~1> | 15,841
|
| | JA0CBE/0 | 75 | �~ | 42 | �~2> | 6,300
|
| XP ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy QRP
|
| (1) | JG3MMD/3 | 505 | �~ | 206 | �~2> | 208,060
|
| (2) | JE1SCJ/1 | 498 | �~ | 168 | �~2> | 167,328
|
| (3) | JH2CMH/2 | 400 | �~ | 154 | �~2> | 123,200
|
| (4) | JE7CWH/7 | 319 | �~ | 145 | �~2> | 92,510
|
| (5) | JM1UWB/1 | 323 | �~ | 124 | �~1> | 40,052
|
| (6) | JK4DUJ/4 | 194 | �~ | 103 | �~2> | 39,964
|
| (7) | JF3WNO/6 | 158 | �~ | 87 | �~2> | 27,492
|
| | JH8BDA | 181 | �~ | 103 | �~1> | 18,643
|
| XSWL ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy SWL
|
| (1) | JA1-22825 | 78 | �~ | 59 | �~1> | 4,602
|
| | JA8JWS/7 | 55 | �~ | 33 | �~1> | 1,815
|
| XMA ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JK1YMM/2 | 3,066 | �~ | 367 | �~2> | 2,250,444
|
| (2) | JA1YWX/1 | 2,199 | �~ | 285 | �~2> | 1,253,430
|
| (3) | JH8ZXN/8 | 1,888 | �~ | 319 | �~2> | 1,204,544
|
| (4) | JH3YKV/3 | 1,798 | �~ | 309 | �~2> | 1,111,164
|
| (5) | JO1ZQG/1 | 1,901 | �~ | 280 | �~2> | 1,064,560
|
| (6) | JA6ZLN/6 | 1,480 | �~ | 336 | �~2> | 994,560
|
| (7) | JR3KQJ/3 | 1,431 | �~ | 303 | �~2> | 867,186
|
| | JA0ZTP/0 | 1,548 | �~ | 251 | �~2> | 777,096
|
| | JA7YCE/7 | 1,379 | �~ | 271 | �~2> | 747,418
|
| XM2 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy 2”g
|
| (1) | JA1BIV/1 | 1,072 | �~ | 234 | �~2> | 501,696
|
| (2) | JI4UEN/4 | 862 | �~ | 252 | �~2> | 434,448
|
| (3) | JA9SCB/1 | 1,015 | �~ | 195 | �~2> | 395,850
|
| | JR1ZOB/2 | 755 | �~ | 190 | �~2> | 286,900
|
| | JF3ZGC/3 | 498 | �~ | 180 | �~2> | 179,280
|
| XMJ ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒWƒ…ƒjƒA
|
| (1) | JJ1YAF/1 | 1,963 | �~ | 249 | �~2> | 977,574
|
| (2) | JR8YFA/8 | 1,207 | �~ | 225 | �~2> | 543,150
|
| | JA2YDE/2 | 1,023 | �~ | 227 | �~2> | 464,442
|
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |