|
2007 Field Dayコンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 236 | 43 | 46 | 20 | 12 | 18 | 18 | 10 | 8 | 22 | 433 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 29 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 21 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 75 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 20 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 62 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 60 | 30 | 29 | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 2 | 14 | 191 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 40 | 18 | 13 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 109 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 70 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 119 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
シングルオペ・ニューカマー | | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
シングルオペ・シルバー | | 35 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 63 |
シングルオペ・QRP | | 45 | 13 | 12 | 13 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 109 |
シングルオペ・SWL | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
マルチオペ・オールバンド | | 46 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 10 | 114 |
マルチオペ・2波 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
マルチオペ・ジュニア | | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
【合 計】 | | 660 | 167 | 182 | 95 | 50 | 81 | 97 | 50 | 32 | 82 | 1,496 |
Copyright © 2007 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |