|
2007 Field Dayコンテスト クラブ対抗
専門クラブ
1 | | クラブ・スラッシュ | 861,343
|
2 | | 関西コンテストマニア | 789,506
|
3 | | QRV | 781,200
|
4 | | 国際ハム | 684,000
|
5 | | ING | 632,798
|
6 | | 早稲田大学OB会 | 577,491
|
7 | | きゅうあ〜るえる | 572,220
|
8 | | 芙蓉懇談会 | 567,411
|
9 | | 山梨6mロールコールミーティングコンテス | 472,742
|
10 | | オフセット88 | 364,004
|
11 | | 西国コンテスト | 326,150
|
12 | | ハムランド | 263,495
|
13 | | 三重コンテスターズ | 202,054
|
14 | | トラさん移動隊 | 176,324
|
15 | | 秩父DX | 118,296
|
16 | | QRZ RADIO | 103,667
|
17 | | 長崎CW愛好会 | 100,808
|
18 | | J・A・G | 100,257
|
19 | | KCJ | 80,116
|
20 | | 2ちゃんねるコンテスト | 74,585
|
21 | | アイポール日田 | 61,776
|
22 | | ニイガタアマチュアラヂオ | 55,437
|
23 | | 59・9 Contest | 40,947
|
24 | | Hungry Hearts | 40,900
|
25 | | アウトドア | 39,318
|
26 | | JASSハム同好会 | 33,203
|
27 | | シャープ社友会 | 30,967
|
28 | | 秋田県アクティビティ協会 | 26,400
|
29 | | A1 | 23,905
|
30 | | 米子赤十字奉仕団 | 23,004
|
31 | | 名古屋デジタル通信懇談会 | 21,204
|
32 | | 6mAM愛好会 | 20,802
|
33 | | APOLLO | 20,467
|
34 | | 愛媛タヌキ | 17,640
|
35 | | 宮崎つくしんぼ | 13,832
|
36 | | 神奈川大昭会 | 12,826
|
37 | | QRP | 12,140
|
38 | | 東長野コンテスト | 11,760
|
39 | | Y.D.A.N | 10,150
|
40 | | クラブ・スリーA | 8,330
|
41 | | 弘前デリンジャー | 8,284
|
42 | | 西新潟 | 7,168
|
43 | | レディーバード | 7,030
|
44 | | インターナショナルアワードチェーサー | 6,797
|
45 | | マルチバンド | 6,322
|
46 | | 群馬県CW | 5,652
|
47 | | 加美 | 5,114
|
48 | | 川崎市情報ネットワーク | 4,236
|
49 | | 高知CW愛好会 | 3,360
|
50 | | 仲よし水曜会 | 2,155
|
51 | | ユニーク | 2,048
|
52 | | グリーンゾーン | 1,842
|
53 | | 愛媛2mSSB愛好会 | 1,620
|
54 | | CW−JAPAN新潟 | 1,540
|
55 | | ハムクラブ伊予だんだん | 1,254
|
56 | | 甲府51.4MHz | 1,120
|
57 | | 東光 | 840
|
58 | | 松愛会 | 720
|
59 | | 茨城FOXテーリング | 621
|
60 | | 東海地区2mSSB | 611
|
61 | | 三鷹QSYグループ | 594
|
62 | | FMでとばそう会 | 564
|
63 | | さくら | 426
|
64 | | 南海 | 403
|
65 | | JAF関西 | 280
|
66 | | SCALG | 272
|
67 | | 本荘ハイソサェティー | 210
|
68 | | グローバルコミュニケーション | 176
|
69 | | 東京湾 | 24
|
70 | | 西茨城 | 20
|
71 | | 北九州スカイメイト | 18
|
72 | | 北雪JAPAN | 1
|
Copyright © 2007 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |