|
2007 Field Dayコンテスト
入賞局
電話部門
PA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JA1DCK/1 | 743 | × | 170 | ×2> | 252,620 |
(2) | JF2KRH/2 | 609 | × | 118 | ×2> | 143,724 |
(3) | JJ1PSM/1 | 483 | × | 127 | ×2> | 122,682 |
(4) | JR2FWN/0 | 324 | × | 128 | ×2> | 82,944 |
(5) | JR1WCP/1 | 421 | × | 85 | ×2> | 71,570 |
(6) | JI7FBM/7 | 324 | × | 103 | ×2> | 66,744 |
(7) | JM1DSC/1 | 368 | × | 91 | ×1> | 33,488 |
| JL3WXS/3 | 95 | × | 36 | ×2> | 6,840 |
PN シングルオペ ニューカマー
|
(1) | JE1LIB/1 | 421 | × | 93 | ×2> | 78,306 |
(2) | JE1PCB/1 | 151 | × | 49 | ×2> | 14,798 |
| JA6WCJ/6 | 53 | × | 40 | ×2> | 4,240 |
PMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JA2YCK/2 | 881 | × | 184 | ×2> | 324,208 |
(2) | JA1YNX/1 | 1,212 | × | 194 | ×1> | 235,128 |
(3) | JA5YAP/5 | 634 | × | 148 | ×2> | 187,664 |
電信部門
CA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JK1JHU/1 | 944 | × | 260 | ×2> | 490,880 |
(2) | JR3EOI/3 | 654 | × | 239 | ×2> | 312,612 |
(3) | JF2OZH/1 | 716 | × | 214 | ×2> | 306,448 |
(4) | JR3KQJ/3 | 616 | × | 231 | ×2> | 284,592 |
(5) | JF4ETK/4 | 679 | × | 207 | ×2> | 281,106 |
(6) | JS1PWV/3 | 562 | × | 212 | ×2> | 238,288 |
(7) | JH0NVX/1 | 566 | × | 190 | ×2> | 215,080 |
| JR8SGE/8 | 540 | × | 173 | ×2> | 186,840 |
| JK2EIJ/0 | 489 | × | 186 | ×2> | 181,908 |
| JA5IVG/5 | 422 | × | 177 | ×2> | 149,388 |
| JA2JTN/2 | 506 | × | 140 | ×2> | 141,680 |
| JH8PNE/6 | 499 | × | 183 | ×1> | 91,317 |
| JA7YCE/7 | 490 | × | 146 | ×1> | 71,540 |
C35 シングルオペ 3.5MHzバンド
|
(1) | JQ1NGT/1 | 274 | × | 46 | ×2> | 25,208 |
(2) | JE1OOU/1 | 230 | × | 41 | ×2> | 18,860 |
| JA0CGJ/0 | 214 | × | 39 | ×2> | 16,692 |
| JF3BFS/3 | 164 | × | 39 | ×2> | 12,792 |
C7 シングルオペ 7MHzバンド
|
(1) | JJ3JJL/3 | 393 | × | 50 | ×2> | 39,300 |
(2) | JH0RNN/0 | 330 | × | 45 | ×2> | 29,700 |
(3) | JF3VWJ/3 | 312 | × | 47 | ×2> | 29,328 |
(4) | 7L3PFH/1 | 289 | × | 50 | ×2> | 28,900 |
| JE7RIT/7 | 297 | × | 47 | ×2> | 27,918 |
| JE9WEO/9 | 283 | × | 48 | ×2> | 27,168 |
| JA5MAJ/5 | 234 | × | 46 | ×2> | 21,528 |
C14 シングルオペ 14MHzバンド
|
(1) | JF3EBO/6 | 409 | × | 54 | ×2> | 44,172 |
(2) | JR5GWR/5 | 241 | × | 39 | ×2> | 18,798 |
| JA7MNJ/7 | 109 | × | 38 | ×2> | 8,284 |
C21 シングルオペ 21MHzバンド
|
(1) | JH6AJT/6 | 182 | × | 38 | ×2> | 13,832 |
(2) | JQ6PAQ/1 | 175 | × | 36 | ×2> | 12,600 |
| JK2BAP/2 | 138 | × | 43 | ×2> | 11,868 |
C28 シングルオペ 28MHzバンド
|
(1) | JH6QIL/6 | 174 | × | 33 | ×2> | 11,484 |
(2) | JH3TCM/3 | 107 | × | 31 | ×2> | 6,634 |
| JJ1ZEJ | 85 | × | 27 | ×1> | 2,295 |
C50 シングルオペ 50MHzバンド
|
| JA7FYF/1 | 176 | × | 21 | ×2> | 7,392 |
| JE1HXZ/1 | 185 | × | 19 | ×2> | 7,030 |
| JR2UXO/2 | 119 | × | 22 | ×2> | 5,236 |
(1) | JR3UIC/3 | 187 | × | 42 | ×2> | 15,708 |
(2) | JQ3NSU/3 | 189 | × | 39 | ×2> | 14,742 |
| JE4IVN/4 | 124 | × | 35 | ×2> | 8,680 |
| JA5WPR/5 | 107 | × | 33 | ×2> | 7,062 |
| JQ1AHZ/6 | 90 | × | 38 | ×2> | 6,840 |
(3) | JG1UJD/7 | 190 | × | 28 | ×2> | 10,640 |
| JE8KKX/8 | 132 | × | 35 | ×2> | 9,240 |
| JA9OJU | 25 | × | 14 | ×1> | 350 |
| JH0GWY/0 | 22 | × | 12 | ×2> | 528 |
C144 シングルオペ 144MHzバンド
|
(2) | 7L3LWR/1 | 132 | × | 15 | ×2> | 3,960 |
| JO1NLN/1 | 147 | × | 13 | ×2> | 3,822 |
(1) | JE2PCY/2 | 218 | × | 27 | ×2> | 11,772 |
| JI3OQO/3 | 14 | × | 7 | ×1> | 98 |
| JH4OUH/4 | 56 | × | 20 | ×2> | 2,240 |
| JR5SPS/5 | 84 | × | 20 | ×2> | 3,360 |
| JR6IIB | 2 | × | 2 | ×1> | 4 |
(3) | JH0KSP/0 | 89 | × | 22 | ×2> | 3,916 |
C430 シングルオペ 430MHzバンド
|
(1) | 7L3ECZ/1 | 122 | × | 12 | ×2> | 2,928 |
| JO2ASQ/2 | 8 | × | 6 | ×2> | 96 |
| JH4RAL/3 | 41 | × | 14 | ×2> | 1,148 |
| JA4DGQ/4 | 24 | × | 11 | ×2> | 528 |
| JR5DPV | 6 | × | 4 | ×1> | 24 |
| JH3XCU/6 | 3 | × | 3 | ×2> | 18 |
(2) | JL1OLH/7 | 115 | × | 11 | ×2> | 2,530 |
| JA9XAT/9 | 11 | × | 8 | ×2> | 176 |
(3) | JA1IVL/0 | 75 | × | 12 | ×2> | 1,800 |
C1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| JA1GQC | 13 | × | 7 | ×1> | 91 |
| JF1NDT/2 | 5 | × | 3 | ×2> | 30 |
| JA5DUR/3 | 7 | × | 3 | ×1> | 21 |
| JG0IYS/0 | 1 | × | 1 | ×2> | 2 |
C2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| JE2VYM/1 | 1 | × | 1 | ×1> | 1 |
| JG2QBC/2 | 1 | × | 1 | ×2> | 2 |
| JS3CTQ/3 | 1 | × | 1 | ×2> | 2 |
| JA1WSE/0 | 2 | × | 2 | ×2> | 8 |
C5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| JO1ALE/1 | 5 | × | 2 | ×2> | 20 |
| JE2SOY/2 | 1 | × | 1 | ×2> | 2 |
C10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| JH1AOY/1 | 4 | × | 3 | ×2> | 24 |
| JL1HHN/1 | 4 | × | 3 | ×2> | 24 |
CS シングルオペ シルバー
|
(1) | JA3AA | 244 | × | 131 | ×1> | 31,964 |
(2) | JA1MVK | 201 | × | 111 | ×1> | 22,311 |
CP シングルオペ QRP
|
(1) | JP6VCH/6 | 283 | × | 118 | ×2> | 66,788 |
(2) | JN1KWR | 295 | × | 127 | ×1> | 37,465 |
(3) | 7K1PYG/2 | 123 | × | 69 | ×2> | 16,974 |
(4) | JK1AJX/7 | 170 | × | 91 | ×1> | 15,470 |
| JA4BDY | 165 | × | 89 | ×1> | 14,685 |
| JF3NAO/3 | 59 | × | 35 | ×2> | 4,130 |
CMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JA7ZBF/7 | 606 | × | 195 | ×2> | 236,340 |
CM2 マルチオペ 2波
|
(1) | JA3YCT/3 | 975 | × | 268 | ×2> | 522,600 |
電信電話部門
XA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JM1LRQ/1 | 1,047 | × | 269 | ×2> | 563,286 |
(2) | JK1XDB/1 | 996 | × | 239 | ×2> | 476,088 |
(3) | JQ1BVI/1 | 989 | × | 239 | ×2> | 472,742 |
(4) | 7K1PEO/2 | 991 | × | 231 | ×2> | 457,842 |
(5) | 7L1ETP/1 | 793 | × | 233 | ×2> | 369,538 |
(6) | JH0MUC/0 | 721 | × | 253 | ×2> | 364,826 |
(7) | JK2RCP/1 | 757 | × | 189 | ×2> | 286,146 |
| JM1RPV/9 | 544 | × | 200 | ×2> | 217,600 |
| JE3VXD/3 | 421 | × | 165 | ×2> | 138,930 |
| JM4MXS/4 | 342 | × | 141 | ×2> | 96,444 |
| JA6QHX/6 | 381 | × | 117 | ×2> | 89,154 |
| JL8KWJ/8 | 299 | × | 71 | ×2> | 42,458 |
| JI5XTP/5 | 169 | × | 91 | ×2> | 30,758 |
| JA7MFL | 225 | × | 116 | ×1> | 26,100 |
X35 シングルオペ 3.5MHzバンド
|
(1) | JA3CWL/3 | 173 | × | 41 | ×2> | 14,186 |
| JA9OQO/9 | 178 | × | 38 | ×2> | 13,528 |
| JH0SPE/0 | 168 | × | 35 | ×2> | 11,760 |
X7 シングルオペ 7MHzバンド
|
(1) | JH1HTQ/1 | 496 | × | 55 | ×2> | 54,560 |
(2) | JH1WBG/0 | 405 | × | 55 | ×2> | 44,550 |
(3) | JR1TBW/1 | 389 | × | 55 | ×2> | 42,790 |
(4) | JR2GGV/2 | 366 | × | 50 | ×2> | 36,600 |
| JH3OXM/3 | 180 | × | 38 | ×2> | 13,680 |
| 7K3AYB/7 | 119 | × | 36 | ×2> | 8,568 |
| JG5KDA/5 | 108 | × | 32 | ×2> | 6,912 |
X14 シングルオペ 14MHzバンド
|
(1) | JJ2JQF/1 | 207 | × | 48 | ×2> | 19,872 |
(2) | JE4AEJ/1 | 113 | × | 40 | ×2> | 9,040 |
| JA6CLJ/6 | 102 | × | 36 | ×2> | 7,344 |
| JA8FDV/8 | 84 | × | 36 | ×2> | 6,048 |
X21 シングルオペ 21MHzバンド
|
(1) | JA6WFM/6 | 508 | × | 55 | ×2> | 55,880 |
(2) | JN7DIY/7 | 372 | × | 48 | ×2> | 35,712 |
(3) | JO6XMM/6 | 333 | × | 51 | ×2> | 33,966 |
(4) | JP3PZD/3 | 285 | × | 55 | ×2> | 31,350 |
(5) | JO7FVR/7 | 194 | × | 41 | ×2> | 15,908 |
| JK1NAF/1 | 162 | × | 46 | ×2> | 14,904 |
| JE4GJV/4 | 125 | × | 44 | ×2> | 11,000 |
X28 シングルオペ 28MHzバンド
|
(1) | JE8FGY/8 | 270 | × | 44 | ×2> | 23,760 |
(2) | 7N2JFU/1 | 148 | × | 32 | ×2> | 9,472 |
X50 シングルオペ 50MHzバンド
|
| JN1AEQ/1 | 377 | × | 22 | ×2> | 16,588 |
| 7N1PFW/1 | 312 | × | 26 | ×2> | 16,224 |
| JS1GNA/1 | 265 | × | 21 | ×2> | 11,130 |
| JA1ASG/1 | 220 | × | 25 | ×2> | 11,000 |
| JQ1HAM/1 | 220 | × | 22 | ×2> | 9,680 |
| JR1UIE/2 | 233 | × | 35 | ×2> | 16,310 |
| JQ2SJN/2 | 208 | × | 34 | ×2> | 14,144 |
| JR2BJV/2 | 194 | × | 35 | ×2> | 13,580 |
| JI3CJO/3 | 206 | × | 39 | ×2> | 16,068 |
| JH3FYC/3 | 234 | × | 34 | ×2> | 15,912 |
| JA3QJA/3 | 145 | × | 33 | ×2> | 9,570 |
(1) | JR4QPD/4 | 444 | × | 49 | ×2> | 43,512 |
| JA5CQH/4 | 213 | × | 39 | ×2> | 16,614 |
| JA5RCT/5 | 245 | × | 36 | ×2> | 17,640 |
| JA6SBW/6 | 112 | × | 44 | ×2> | 9,856 |
(3) | JO7MJS/7 | 348 | × | 26 | ×2> | 18,096 |
| JF7TFG/7 | 234 | × | 23 | ×2> | 10,764 |
| JH8RHO/8 | 199 | × | 42 | ×2> | 16,716 |
| JA9MWC/9 | 102 | × | 28 | ×2> | 5,712 |
(2) | JR0ETA/0 | 327 | × | 46 | ×2> | 30,084 |
| JA0IOF/0 | 229 | × | 36 | ×2> | 16,488 |
X144 シングルオペ 144MHzバンド
|
(2) | JQ1KDM/1 | 372 | × | 20 | ×2> | 14,880 |
| JJ1VPV/1 | 163 | × | 16 | ×2> | 5,216 |
| JE1GEM/1 | 94 | × | 19 | ×2> | 3,572 |
| JN2MPP/2 | 108 | × | 22 | ×2> | 4,752 |
| JA1DCJ/2 | 76 | × | 14 | ×2> | 2,128 |
(1) | 7L1FFN/3 | 342 | × | 31 | ×2> | 21,204 |
| JR4URW/4 | 101 | × | 25 | ×2> | 5,050 |
| JG5EQV/5 | 59 | × | 15 | ×2> | 1,770 |
| JG6LIN | 13 | × | 7 | ×1> | 91 |
| JG1QNV/7 | 225 | × | 14 | ×2> | 6,300 |
| JL8JUK | 19 | × | 3 | ×1> | 57 |
(3) | JF9EDA/9 | 144 | × | 23 | ×2> | 6,624 |
| JG0JBN/0 | 16 | × | 3 | ×2> | 96 |
X430 シングルオペ 430MHzバンド
|
(1) | JF1GZZ/1 | 320 | × | 13 | ×2> | 8,320 |
(3) | JH8HAV/1 | 307 | × | 12 | ×2> | 7,368 |
| JG1NDM/1 | 327 | × | 11 | ×2> | 7,194 |
| 7N1KWT/1 | 296 | × | 11 | ×2> | 6,512 |
| JO1QYI/1 | 269 | × | 11 | ×2> | 5,918 |
| JE1MPR/1 | 353 | × | 12 | ×1> | 4,236 |
| 7M2GGJ/1 | 201 | × | 10 | ×2> | 4,020 |
| JL2XMW/2 | 149 | × | 17 | ×2> | 5,066 |
| JH3OOJ/3 | 123 | × | 13 | ×2> | 3,198 |
(2) | JK4DOS/4 | 153 | × | 27 | ×2> | 8,262 |
| JI5GND/5 | 150 | × | 19 | ×2> | 5,700 |
| JJ6WDB/6 | 55 | × | 9 | ×2> | 990 |
| JO7NGV/7 | 7 | × | 2 | ×2> | 28 |
| JR8ALJ/8 | 3 | × | 1 | ×2> | 6 |
| JR9HCV/9 | 68 | × | 20 | ×2> | 2,720 |
| JA0GWJ/0 | 44 | × | 12 | ×2> | 1,056 |
X1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| JH1PYA/1 | 98 | × | 10 | ×2> | 1,960 |
| JE1BPO/1 | 39 | × | 8 | ×2> | 624 |
| JA1WNZ/2 | 101 | × | 11 | ×2> | 2,222 |
| JQ3XJV/3 | 37 | × | 11 | ×2> | 814 |
| JI4HKA/4 | 31 | × | 8 | ×2> | 496 |
| JH5DAH/5 | 23 | × | 7 | ×2> | 322 |
| JA7ROF/7 | 3 | × | 1 | ×2> | 6 |
| JI8FYM/8 | 16 | × | 3 | ×1> | 48 |
| JG0DCN/0 | 22 | × | 7 | ×2> | 308 |
X2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| JA1CQP/1 | 41 | × | 33 | ×2> | 2,706 |
| 7N4FGM/2 | 33 | × | 29 | ×2> | 1,914 |
| JR5EEK/5 | 11 | × | 4 | ×2> | 88 |
| JA9NOF/9 | 2 | × | 2 | ×2> | 8 |
| JH1HEK/0 | 19 | × | 13 | ×2> | 494 |
X5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| JF1RSN/1 | 9 | × | 9 | ×2> | 162 |
| JS1UVH/2 | 5 | × | 2 | ×2> | 20 |
| JK4XUN/4 | 5 | × | 4 | ×2> | 40 |
| JJ5EHA/5 | 10 | × | 3 | ×2> | 60 |
| JH6BZB/6 | 5 | × | 2 | ×2> | 20 |
X10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| JA1KKL/1 | 1 | × | 1 | ×2> | 2 |
| JA4GTK/4 | 3 | × | 2 | ×2> | 12 |
| JA5GYU | 5 | × | 2 | ×1> | 10 |
| JH8DEH/8 | 1 | × | 1 | ×2> | 2 |
XS シングルオペ シルバー
|
(1) | JA1II/1 | 570 | × | 130 | ×2> | 148,200 |
(2) | JA1CP/1 | 264 | × | 104 | ×2> | 54,912 |
(3) | JO7JTV/7 | 231 | × | 100 | ×2> | 46,200 |
(4) | JA1AZR/1 | 232 | × | 92 | ×2> | 42,688 |
(5) | JA3RK | 291 | × | 137 | ×1> | 39,867 |
| JA6QDU/6 | 249 | × | 78 | ×2> | 38,844 |
XP シングルオペ QRP
|
(1) | JF6LIU/1 | 551 | × | 146 | ×2> | 160,892 |
(2) | JA1UKF/1 | 452 | × | 128 | ×2> | 115,712 |
(3) | JH2CMH/2 | 361 | × | 153 | ×2> | 110,466 |
(4) | JJ2TKX/2 | 338 | × | 142 | ×2> | 95,992 |
(5) | JI7OED/7 | 328 | × | 136 | ×2> | 89,216 |
(6) | JE7CWH/7 | 315 | × | 135 | ×2> | 85,050 |
(7) | JL1TYY/1 | 370 | × | 102 | ×2> | 75,480 |
| JK4DUJ/4 | 182 | × | 96 | ×2> | 34,944 |
| JA3KYS/3 | 170 | × | 83 | ×2> | 28,220 |
XSWL シングルオペ SWL
|
(1) | JR1DPH/1 | 179 | × | 96 | ×2> | 34,368 |
(2) | JA8JWS/7 | 273 | × | 111 | ×1> | 30,303 |
XMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | 8N7TU/1 | 3,569 | × | 351 | ×2> | 2,505,438 |
(2) | JK1YMM/2 | 2,665 | × | 357 | ×2> | 1,902,810 |
(3) | JO1ZQG/1 | 2,156 | × | 282 | ×2> | 1,215,984 |
(4) | JH3YKV/3 | 1,962 | × | 309 | ×2> | 1,212,516 |
(5) | JA1YWX/1 | 2,035 | × | 284 | ×2> | 1,155,880 |
(6) | JN4RRR/1 | 1,923 | × | 295 | ×2> | 1,134,570 |
(7) | JN1ZUA/1 | 2,047 | × | 233 | ×2> | 953,902 |
| JA6ZLN/6 | 1,362 | × | 276 | ×2> | 751,824 |
| JA0ZTP/0 | 1,368 | × | 250 | ×2> | 684,000 |
| JH8ZXN/8 | 1,335 | × | 237 | ×2> | 632,790 |
| JA7YAT/7 | 950 | × | 207 | ×2> | 393,300 |
XM2 マルチオペ 2波
|
(1) | 7M2WNR/1 | 998 | × | 245 | ×2> | 489,020 |
(2) | JJ4CDW/4 | 835 | × | 245 | ×2> | 409,150 |
| JH6YMJ/6 | 264 | × | 117 | ×2> | 61,776 |
| JG2YIV/2 | 299 | × | 60 | ×2> | 35,880 |
XMJ マルチオペ ジュニア
|
(1) | JJ1YAF/1 | 1,657 | × | 233 | ×2> | 772,162 |
(2) | JA2YDE/2 | 912 | × | 188 | ×2> | 342,912 |
(3) | JA1YAX/0 | 1,222 | × | 246 | ×1> | 300,612 |
Copyright © 2007 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |