2008 Field Day コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 墨田ウェーブ | 1,593,882 |
2 | | 池田市民 | 1,404,564 |
3 | | 調布 | 1,254,841 |
4 | | 鴻巣 | 1,115,712 |
5 | | 横須賀 | 787,303 |
6 | | 駒ケ根 | 724,838 |
7 | | 福山 | 695,728 |
8 | | 静岡 | 608,160 |
9 | | 阪神 | 582,526 |
10 | | 蔵王 | 571,830 |
11 | | ハムラジオ大雪 | 564,534 |
12 | | 府中 | 538,998 |
13 | | ちはら台 | 491,924 |
14 | | 相模 | 393,380 |
15 | | 飯田 | 370,348 |
16 | | 小平市 | 284,787 |
17 | | 盛岡 | 257,512 |
18 | | 八代 | 241,824 |
19 | | 日立 | 221,535 |
20 | | 大和 | 221,112 |
21 | | 愛北 | 194,656 |
22 | | 横浜都筑 | 162,796 |
23 | | 目黒 | 162,440 |
24 | | 草加 | 159,818 |
25 | | 古河 | 140,788 |
26 | | フタバ | 133,538 |
27 | | 八王子 | 124,752 |
28 | | 寝屋川 | 108,992 |
29 | | 高槻 | 108,683 |
30 | | 神戸 | 108,262 |
31 | | 釜無川 | 98,640 |
32 | | 2001 | 92,852 |
33 | | 香川 | 84,245 |
34 | | 横浜鶴見 | 73,282 |
35 | | 横浜磯子 | 71,060 |
36 | | 枚方 | 70,212 |
37 | | 太田 | 69,996 |
38 | | 下関長府 | 59,182 |
39 | | 横浜 | 58,400 |
40 | | 熊谷 | 54,452 |
41 | | 富士裾野 | 48,332 |
42 | | 石巻 | 48,272 |
43 | | 武蔵野 | 46,958 |
44 | | 静岡県移動愛好会 | 46,600 |
45 | | ルート51 | 46,319 |
46 | | 武生 | 45,050 |
47 | | 糸魚川 | 43,600 |
48 | | 姫路 | 39,147 |
49 | | 羽曳野 | 36,216 |
50 | | 東松山 | 35,948 |
51 | | 京都 | 32,560 |
52 | | 金沢 | 29,822 |
53 | | 木曜 | 29,095 |
54 | | 房総 | 26,544 |
55 | | 多摩 | 24,662 |
56 | | 新田町 | 22,128 |
57 | | 宝塚 | 19,039 |
58 | | 湘南 | 18,810 |
59 | | 竹原 | 17,450 |
60 | | R209 | 16,880 |
61 | | はじっこ | 16,044 |
62 | | 八丈島 | 14,716 |
63 | | 土浦 | 14,706 |
64 | | 柳井 | 14,682 |
65 | | 倉敷 | 14,496 |
66 | | 入間市 | 13,340 |
67 | | 玉名 | 13,252 |
68 | | 志太 | 12,168 |
69 | | ボイスオブヒダ | 11,774 |
70 | | 横浜西 | 11,224 |
71 | | 横浜シーサイド | 11,070 |
72 | | グリーン | 10,585 |
73 | | 新座市 | 10,390 |
74 | | 西福岡 | 9,472 |
75 | | 昭島市同好会 | 9,185 |
76 | | 三条 | 9,170 |
77 | | 葛城 | 8,516 |
78 | | 豊橋だらっ子 | 7,904 |
79 | | 水戸東 | 7,176 |
80 | | 見附 | 7,123 |
81 | | 備後 | 7,050 |
82 | | 戸塚 | 6,006 |
83 | | 小樽 | 5,750 |
84 | | 福生 | 5,052 |
85 | | 牛久 | 4,896 |
86 | | なのはな | 4,624 |
87 | | むつ下北 | 4,216 |
88 | | 座間 | 4,104 |
89 | | 長野 | 3,744 |
90 | | 築城 | 3,534 |
91 | | 氷見 | 2,658 |
92 | | 東大和市 | 2,626 |
93 | | 長岡 | 2,409 |
94 | | 新発田 | 2,324 |
95 | | 学園都市 | 2,312 |
96 | | 長野善光寺平 | 2,124 |
97 | | 敦賀 | 2,112 |
98 | | 川崎 | 2,074 |
99 | | 都城 | 1,914 |
100 | | 六日町 | 1,856 |
101 | | 西宮 | 1,533 |
102 | | 黒部 | 1,485 |
103 | | 722 | 1,352 |
104 | | 桑名 | 1,316 |
105 | | 益子 | 1,238 |
106 | | 高岡 | 1,098 |
107 | | 山口 | 936 |
108 | | 大宮 | 912 |
109 | | 越谷 | 910 |
110 | | 丹後 | 828 |
111 | | 相馬 | 801 |
112 | | 三文字 | 784 |
113 | | 大山 | 765 |
114 | | 水郷 | 760 |
115 | | 萩 | 688 |
116 | | えんべつ | 665 |
117 | | 大北 | 588 |
118 | | 蒲郡 | 546 |
119 | | 安曇野 | 468 |
120 | | 柏崎 | 432 |
121 | | えんがい | 360 |
122 | | 高松オリーブ | 350 |
123 | | 小豆島 | 276 |
124 | | 三郷 | 270 |
125 | | 筑南 | 200 |
126 | | 由木東住民協議会 | 180 |
127 | | 仙台 | 165 |
128 | | 蒲田 | 90 |
129 | | 明石 | 70 |
130 | | 美幌 | 56 |
131 | | 深谷 | 46 |
132 | | 船引 | 28 |
133 | | チバ | 24 |
134 | | 水原 | 20 |
135 | | N・H・G(ナガラヒルズグループ) | 20 |
136 | | 札幌 | 4 |
137 | | 新潟 | 4 |
138 | | 新湊 | 4 |
139 | | 吉川市 | 1 |
Copyright © 2008 by The Japan Amateur Radio League, Inc.