2009 Field Day コンテスト
部門種目別参加局数
種 目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | 66 | 123 | 341 | 530 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 24 | 8 | 32 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 49 | 54 | 103 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 21 | 14 | 35 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 16 | 37 | 53 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 22 | 29 | 51 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 61 | 141 | 202 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 36 | 90 | 126 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 17 | 106 | 123 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 8 | 31 | 39 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 4 | 12 | 16 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 2 | 5 | 7 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 2 | 6 | 8 |
シングルオペ・ニューカマー | 24 | | | 24 |
シングルオペ・シルバー | | 36 | 60 | 96 |
シングルオペ・QRP | | 36 | 49 | 85 |
シングルオペ・SWL | | | 8 | 8 |
マルチオペ・オールバンド | 14 | 3 | 82 | 99 |
マルチオペ・2波 | | 4 | 15 | 19 |
マルチオペ・ジュニア | | | 14 | 14 |
【合 計】 | 104 | 464 | 1,102 | 1,670 |
Copyright © 2009 by The Japan Amateur Radio League, Inc.