2009 Field Day コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
1 | | 東芝日野 | 1,216,830 |
2 | | NTT R&D | 779,136 |
3 | | 日本ユニシス | 577,920 |
4 | | キヤノン | 382,823 |
5 | | テレビ朝日 | 291,582 |
6 | | NEC横浜 | 227,162 |
7 | | 近鉄葛城山 | 119,780 |
8 | | 三菱重工 | 97,962 |
9 | | 日本アイ・ビー・エム | 96,676 |
10 | | TDK | 92,940 |
11 | | 東京消防庁 | 67,682 |
12 | | 富士重工 | 58,830 |
13 | | テレビ東京 | 49,208 |
14 | | 日本電気玉川 | 37,567 |
15 | | 松下 | 25,492 |
16 | | 富士通 | 24,402 |
17 | | 藤沢市職員 | 22,630 |
18 | | TEPCO東京 | 21,568 |
19 | | IPCC | 17,920 |
20 | | 損保ジャパン | 17,322 |
21 | | 関電京都 | 9,870 |
22 | | 時事通信 | 9,225 |
23 | | 東和 | 5,868 |
24 | | 新潟三洋電子 | 4,592 |
25 | | エアポート千歳 | 3,510 |
26 | | 横河電機 | 3,200 |
27 | | 富士電機東京 | 620 |
28 | | 東京都住宅供給公社 | 450 |
29 | | 三洋電機東京 | 300 |
30 | | NTV | 165 |
31 | | ドコモ東海 | 42 |
Copyright © 2009 by The Japan Amateur Radio League, Inc.