2010 Field Day コンテスト
エリア別参加局数
エリア | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
---|
関東 | 69 | 162 | 476 | 707 |
東海 | 12 | 49 | 129 | 190 |
近畿 | 5 | 59 | 133 | 197 |
中国 | 3 | 27 | 76 | 106 |
四国 | 3 | 16 | 26 | 45 |
九州 | 5 | 24 | 46 | 75 |
東北 | 6 | 33 | 67 | 106 |
北海道 | 4 | 12 | 58 | 74 |
北陸 | 3 | 9 | 17 | 29 |
信越 | 3 | 16 | 48 | 67 |
【合計】 | 113 | 407 | 1,076 | 1,596 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.