2011 フィールドデーコンテスト
エリア別参加局数
エリア | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
---|
関東 | 47 | 152 | 473 | 672 |
東海 | 10 | 50 | 123 | 183 |
近畿 | 10 | 68 | 131 | 209 |
中国 | 5 | 23 | 57 | 85 |
四国 | 3 | 18 | 25 | 46 |
九州 | 4 | 24 | 50 | 78 |
東北 | 7 | 37 | 54 | 98 |
北海道 | 3 | 17 | 43 | 63 |
北陸 | 3 | 10 | 19 | 32 |
信越 | 4 | 18 | 45 | 67 |
【合計】 | 96 | 417 | 1,020 | 1533 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|