2011 フィールドデーコンテスト
部門種目別参加局数
種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
シングルオペ・オールバンド | 61 | 109 | 260 | 430 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 19 | 12 | 31 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 47 | 60 | 107 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 26 | 9 | 35 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 9 | 26 | 35 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 14 | 25 | 39 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 50 | 135 | 185 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 32 | 78 | 110 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 13 | 102 | 115 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 8 | 32 | 40 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 2 | 15 | 17 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 4 | 10 | 14 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 2 | 1 | 3 |
シングルオペ・ニューカマー | 16 | | | 16 |
シングルオペ・シルバー | | 39 | 61 | 100 |
シングルオペ・QRP | | 34 | 73 | 107 |
シングルオペ・SWL | | | 8 | 8 |
マルチオペ・オールバンド | 19 | 5 | 77 | 101 |
マルチオペ・2波 | | 4 | 22 | 26 |
マルチオペ・ジュニア | | | 14 | 14 |
【合 計】 | 96 | 417 | 1,020 | 1,533 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|